Cavaliada Torwar 2015
CZWARTEK 12.03.15 - WYNIKI
KONKURS nr 1 MR pod patronatem Prezesa Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko
1m. Phillipp SCHOBER GER / Clevland 20
3m. Łukasz APPEL POL / Anastacia III
Konkurs nr 2 ŚR SKOK PRZEZ SALĘ ZIEMI pod patronatem Dyrektor Poznań Congress Center
1m. Felix HASSMANN GER / Horse Gym's Kira
2m. Grzegorz PSIUK POL / Ares - video poniżej
Konkurs nr 3 DR FINAŁ FEI WORLD CUP®, FEI RANKING, o nagrodę Andrewex
1m. Marcel BRAIG GER / Quicstep D
2m. Jarosław SKRZYCZYNSKI POL / Inferno video poniżej
1m. Hubert KIERZNOWSKI / Denver Z - 195 cm

Hubert Kierznowski i Denver Z - video poniżej
PIĄTEK 13.03.15 - WYNIKI
1m. Grzegorz Psiuk POL / Ares

Grzegorz Psiuk
1m. Marcel MARSCHALL GER / Undercontract
7m. Dawid KUBIAK POL / Bagazza M

Dawid Kubiak
1m. Wesley MULDER NED / For A Dream WM
2m. Marie JANEKOVIC JM2000 POL / Arkadia

Venus vs Mars fot. Anna Pawlak Świat Koni
Konkurs nr 8 – MR pod patronatem Dyrektora IDEA EXPO.MTP, o nagrodę Kwiatów Polskich
1m. Łukasz Appel POL / Anastasia III

Łukasz Appel
Konkurs nr 9 – Finał ŚR pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o nagrodę firmy Miralex
1m. Andrzej OPŁATEK POL/ El Camp

Andrzej Opłatek
1m. Felix HASSMANN GER / Horse Gym's Kira
2m. Grzegorz PSIUK POL / Ares




CAVALIADA TOUR 2014/ 15 - ZWYCIĘZCA JAROSŁAW SKRZYCZYŃSKI

| 1. Kałuża Magdalena | 949 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 641 |
| 3. Kłapińska Laura | 439 |
| 4. Michalak Zofia | 356 |
| 5. Szurman Mikołaj | 354 |
| 6. Kosińska Weronika | 326 |
| 7. Sołtysiak Milena | 270 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 156 |
| 9. Pietrzak Daria | 145 |
| 10. Siwicka Anna | 140 |
| 1. Nell Sówka | 263 |
| 2. Kucharka Antonina | 246 |
| 3. Kosmol Alicja | 233 |
| 4. Woźniak Nikola | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Świerczyńska Tola | 164 |
| 7. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 8. Łącka Michalina | 157 |
| 9. Soforek Marcel | 150 |
| 10. Zadroga Julia | 146 |
| 1 Prasek Hubert | 1900 |
| 2 Głoskowska Maja | 1755 |
| 3. Mordzelewski Jan | 1619 |
| 4. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 5. Reimann Zofia | 1435 |
| 6. Wnuczko Sara | 1405 |
| 7 Pinocy Wiktoria | 1390 |
| 8. Kulesza Lila | 1350 |
| 9. Dampc Nela | 1190 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1080 |
| 1. Szołtysek Feliks | 230 |
| 2. Bujak Blanka | 224 |
| 3. Kmiecik Nina | 180 |
| 4. Zając Tymoteusz | 172 |
| 5. Szpak Zofia | 166 |
| 6 Krech Mia | 154 |
| 6. Mazur Maria | 154 |
| 8. Tomczak Zofia | 146 |
| 9. Kruk Maria | 118 |
| 10. Molenda Lena | 106 |
| 1 Ruskowska Zofia | 286 |
| 2. Wiercioch Nina | 281 |
| 3. Reimann Otylia | 240 |
| 4. Klupś Nell | 217 |
| 5. Topa Gabriela | 211 |
| 6. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 7. Stobelska Melania | 161 |
| 8. Lubońska Helena | 153 |
| 9 Biernacka Laura | 149 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 727 |
| 2. Sabok Gabriela | 429 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 408 |
| 4. Skobel Wiktoria | 359 |
| 5. Seroczyński Kacper | 347 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 322 |
| 7. Ptasznik Jana | 257 |
| 8. Jach Martyna | 243 |
| 9. Lubońska Helena | 233 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Wacławik Kacper | 315 | ||
| 2. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 3. Topa Zuzanna | 283 | ||
| 4. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 5. Domków Hanna | 250 | ||
| 6. Zielińska Karolina | 230 | ||
| 6. Antosiak Maja | 230 | ||
| 8. Szmyt Maria | 206 | ||
| 9. Brych Blanka | 192 | ||
| 10. Biszkowiecka Kinga | 186 |
| 1. Binkowska Wera | 675 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 635 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 653 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 371 |
| 7. Kinas Amelia | 328 |
| 8. Konopka Sonia | 263 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 10. Chruszczyk Zuzanna | 216 |













