Cavaliada Torwar 2015
CZWARTEK 12.03.15 - WYNIKI
KONKURS nr 1 MR pod patronatem Prezesa Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko
1m. Phillipp SCHOBER GER / Clevland 20
3m. Łukasz APPEL POL / Anastacia III
Konkurs nr 2 ŚR SKOK PRZEZ SALĘ ZIEMI pod patronatem Dyrektor Poznań Congress Center
1m. Felix HASSMANN GER / Horse Gym's Kira
2m. Grzegorz PSIUK POL / Ares - video poniżej
Konkurs nr 3 DR FINAŁ FEI WORLD CUP®, FEI RANKING, o nagrodę Andrewex
1m. Marcel BRAIG GER / Quicstep D
2m. Jarosław SKRZYCZYNSKI POL / Inferno video poniżej
1m. Hubert KIERZNOWSKI / Denver Z - 195 cm

Hubert Kierznowski i Denver Z - video poniżej
PIĄTEK 13.03.15 - WYNIKI
1m. Grzegorz Psiuk POL / Ares

Grzegorz Psiuk
1m. Marcel MARSCHALL GER / Undercontract
7m. Dawid KUBIAK POL / Bagazza M

Dawid Kubiak
1m. Wesley MULDER NED / For A Dream WM
2m. Marie JANEKOVIC JM2000 POL / Arkadia

Venus vs Mars fot. Anna Pawlak Świat Koni
Konkurs nr 8 – MR pod patronatem Dyrektora IDEA EXPO.MTP, o nagrodę Kwiatów Polskich
1m. Łukasz Appel POL / Anastasia III

Łukasz Appel
Konkurs nr 9 – Finał ŚR pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o nagrodę firmy Miralex
1m. Andrzej OPŁATEK POL/ El Camp

Andrzej Opłatek
1m. Felix HASSMANN GER / Horse Gym's Kira
2m. Grzegorz PSIUK POL / Ares




CAVALIADA TOUR 2014/ 15 - ZWYCIĘZCA JAROSŁAW SKRZYCZYŃSKI

| 1. Szurman Mikołaj | 664 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 403 |
| 5. Kosińska Weronika | 388,50 |
| 6. Siwicka Anna | 369 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 354 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 240 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 362 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 202 |
| 6. Kosmol Alicja | 191 |
| 7. Sołtysiak Milena | 178 |
| 7. Piszczek Marta | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2525 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2407 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1750 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1585 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Werner Ewa | 1351 |
| 9. Goszczyński Tomasz | 1285 |
| 10. Puszkarewicz Lena | 1290 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Mazur Maria | 152 |
| 6. Pietrzak Iga | 150 |
| 8. Biernacka Laura | 150 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 451 |
| 3. Wiercioch Nina | 442 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Broniarczyk Henryk | 294 |
| 6. Ruskowska Zofia | 283 |
| 7. Seroczyński Kacper | 259 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 245 |
| 9 Cytarska Janna | 236 |
| 10. Kmiecik Pola, Klupś Nell | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Marszałek Amelia | 580 |
| 3. Szymańska Maria | 570 |
| 4. Pellowska Blanka | 517 |
| 5. Binkowska Wera | 510 |
| 6 Seroczyński Kacper | 482 |
| 7. Szmyt Maria | 449 |
| 8. Wnuczko Sara | 350 |
| 9. Sasin Zuzanna | 348 |
| 10. Stawiarska Paulina | 337 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 299 | ||
| 10. Wacławik Kacper | 293 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1475 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 605 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 245 |
| 1. Korus Anna | 828 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Layer Marek | 462 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 6. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 8. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












