Cavaliada Torwar 2015
CZWARTEK 12.03.15 - WYNIKI
KONKURS nr 1 MR pod patronatem Prezesa Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko
1m. Phillipp SCHOBER GER / Clevland 20
3m. Łukasz APPEL POL / Anastacia III
Konkurs nr 2 ŚR SKOK PRZEZ SALĘ ZIEMI pod patronatem Dyrektor Poznań Congress Center
1m. Felix HASSMANN GER / Horse Gym's Kira
2m. Grzegorz PSIUK POL / Ares - video poniżej
Konkurs nr 3 DR FINAŁ FEI WORLD CUP®, FEI RANKING, o nagrodę Andrewex
1m. Marcel BRAIG GER / Quicstep D
2m. Jarosław SKRZYCZYNSKI POL / Inferno video poniżej
1m. Hubert KIERZNOWSKI / Denver Z - 195 cm

Hubert Kierznowski i Denver Z - video poniżej
PIĄTEK 13.03.15 - WYNIKI
1m. Grzegorz Psiuk POL / Ares

Grzegorz Psiuk
1m. Marcel MARSCHALL GER / Undercontract
7m. Dawid KUBIAK POL / Bagazza M

Dawid Kubiak
1m. Wesley MULDER NED / For A Dream WM
2m. Marie JANEKOVIC JM2000 POL / Arkadia

Venus vs Mars fot. Anna Pawlak Świat Koni
Konkurs nr 8 – MR pod patronatem Dyrektora IDEA EXPO.MTP, o nagrodę Kwiatów Polskich
1m. Łukasz Appel POL / Anastasia III

Łukasz Appel
Konkurs nr 9 – Finał ŚR pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o nagrodę firmy Miralex
1m. Andrzej OPŁATEK POL/ El Camp

Andrzej Opłatek
1m. Felix HASSMANN GER / Horse Gym's Kira
2m. Grzegorz PSIUK POL / Ares




CAVALIADA TOUR 2014/ 15 - ZWYCIĘZCA JAROSŁAW SKRZYCZYŃSKI

| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












