RANKING CAVALIADA FUTURE Lublin 4-5 lutego 2017


Alicja Markiewicz Dominika Henzel

Sztafeta Lublin 2017
Cavaliada Future Lublin 2017
Cavaliada Future
Targi Lublin, 4-5.02.2017
WYNIKI KOŃCOWE
| 1A - CF Mini - zwykły, art. 238.2.1 (70 cm) (04-02-2017) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | DENIS | Markiewicz Alicja (JM.2005) | UKS PRIMO | 4 | 49,94 | |
| 2 | HELGA | Ratajska Gabriela (JM.2005) | bpk | 4 | 59,62 | |
| 3 | FILIP | Grabowska Jagna (JM.2004) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 61,80 | |
| 4 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Marianna (JM.2004) | KJ Sokół Damaslawek | 8 | 51,49 | |
| 5 | PASJONATA AMIGO | Tuliszkiewicz Olga (Mł.2006) | KJ Sokół Damasławek | 12 | 54,09 | |
| 6 | ALBERT | Korzeniewska Anna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 13 | 75,42 | |
| LUKRECJA | Ferenc Tamara (JM.2005) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||
| JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (Mł.2006) | JKS Salio | ELI | |||
| 1B - CF Midi - zwykły, art. 238.2.1 (85 cm) (04-02-2017) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | EROZJA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 0 | 54,00 | |
| 2 | WIKING PP | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 46,87 | |
| 3 | ROLEX 2 | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 50,23 | |
| 4 | ISKRA | Klusek Karolina (JM.2005) | KJ Akademia Kucania | 4 | 57,00 | |
| 5 | DOMINO | Prymek Zuzanna (Mł.2006) | KJ Aromer Józefin | 8 | 49,00 | |
| 6 | FIGARO | Walorek Julia (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 17 | 74,23 | |
| SPENCER | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | ELI | |||
| 2 - CF - sztafeta (70 cm) (04-02-2017) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Czas | Błędy | Nagroda |
| 1 | SPENCER | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 88,28 | 4 | |
| 1 | FIGARO | Walorek Julia (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 88,28 | 4 | |
| 1 | DENIS | Markiewicz Alicja (JM.2005) | UKS PRIMO | 88,28 | 4 | |
| 1 | ARISTO AZ | Warszawski Paweł | St. J Baborówko | 88,28 | 4 | |
| 2 | PASJONATA AMIGO | Tuliszkiewicz Olga (Mł.2006) | KJ Sokół Damasławek | 94,43 | 12 | |
| 2 | DOMINO | Prymek Zuzanna (Mł.2006) | KJ Aromer Józefin | 94,43 | 12 | |
| 2 | ALBERT | Korzeniewska Anna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 94,43 | 12 | |
| 2 | CHACCOUBET 2 | Plath André | GER | 94,43 | 12 | |
| 3 | JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (Mł.2006) | JKS Salio | 98,10 | 0 | |
| 3 | ROLEX 2 | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 98,10 | 0 | |
| 3 | WIKING PP | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 98,10 | 0 | |
| 3 | FOR ME 18 | Jurkowski Pawel | POL | 98,10 | 0 | |
| 4 | HELGA | Ratajska Gabriela (JM.2005) | bpk | 102,28 | 8 | |
| 4 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Marianna (JM.2004) | KJ Sokół Damaslawek | 102,28 | 8 | |
| 4 | ISKRA | Klusek Karolina (JM.2005) | KJ Akademia Kucania | 102,28 | 8 | |
| 4 | ULISSES | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 102,28 | 8 | |
| EROZJA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | ELI | |||
| FILIP | Grabowska Jagna (JM.2004) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||
| LUKRECJA | Ferenc Tamara (JM.2005) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||
| CONNERY | Skrzyczynski Jaroslaw | POL | ELI | |||
| 3A - CF Mini - zwykły z rozgrywką, art. 238.2.2 (75 cm) (05-02-2017) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | DENIS | Markiewicz Alicja (JM.2005) | UKS PRIMO | 0 | 49,03 | 0 | 32,24 | |
| 2 | ALBERT | Korzeniewska Anna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 0 | 47,63 | 0 | 39,42 | |
| 3 | FILIP | Grabowska Jagna (JM.2004) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 59,71 | 4 | 43,06 | |
| 4 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Marianna (JM.2004) | KJ Sokół Damaslawek | 4 | 49,25 | |||
| 5 | HELGA | Ratajska Gabriela (JM.2005) | bpk | 4 | 49,36 | |||
| 6 | PASJONATA AMIGO | Tuliszkiewicz Olga (Mł.2006) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 53,07 | |||
| JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (Mł.2006) | JKS Salio | ELI | |||||
| LUKRECJA | Ferenc Tamara (JM.2005) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||||
| 3B - CF Midi - zwykły z rozgrywką, art. 238.2.2 (90 cm) (05-02-2017) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | FIGARO | Walorek Julia (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 51,84 | 4 | 41,53 | |
| 2 | WIKING PP | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 49,27 | 8 | 35,34 | |
| 3 | ISKRA | Klusek Karolina (JM.2005) | KJ Akademia Kucania | 0 | 51,15 | 8 | 40,76 | |
| 4 | EROZJA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 4 | 62,46 | |||
| 5 | DOMINO | Prymek Zuzanna (Mł.2006) | KJ Aromer Józefin | 8 | 52,70 | |||
| 6 | SPENCER | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 12 | 47,80 | |||
| 7 | ROLEX 2 | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 13 | 75,30 | |||
HUBERTUS 2.1.4.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com
| 1. Kałuża Magdalena | 949 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 641 |
| 3. Kłapińska Laura | 439 |
| 4. Michalak Zofia | 356 |
| 5. Szurman Mikołaj | 354 |
| 6. Kosińska Weronika | 326 |
| 7. Sołtysiak Milena | 270 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 156 |
| 9. Pietrzak Daria | 145 |
| 10. Siwicka Anna | 140 |
| 1. Nell Sówka | 263 |
| 2. Kucharka Antonina | 246 |
| 3. Kosmol Alicja | 233 |
| 4. Woźniak Nikola | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Świerczyńska Tola | 164 |
| 7. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 8. Łącka Michalina | 157 |
| 9. Soforek Marcel | 150 |
| 10. Zadroga Julia | 146 |
| 1 Prasek Hubert | 1900 |
| 2 Głoskowska Maja | 1755 |
| 3. Mordzelewski Jan | 1619 |
| 4. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 5. Reimann Zofia | 1435 |
| 6. Wnuczko Sara | 1405 |
| 7 Pinocy Wiktoria | 1390 |
| 8. Kulesza Lila | 1350 |
| 9. Dampc Nela | 1190 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1080 |
| 1. Szołtysek Feliks | 230 |
| 2. Bujak Blanka | 224 |
| 3. Kmiecik Nina | 180 |
| 4. Zając Tymoteusz | 172 |
| 5. Szpak Zofia | 166 |
| 6 Krech Mia | 154 |
| 6. Mazur Maria | 154 |
| 8. Tomczak Zofia | 146 |
| 9. Kruk Maria | 118 |
| 10. Molenda Lena | 106 |
| 1 Ruskowska Zofia | 286 |
| 2. Wiercioch Nina | 281 |
| 3. Reimann Otylia | 240 |
| 4. Klupś Nell | 217 |
| 5. Topa Gabriela | 211 |
| 6. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 7. Stobelska Melania | 161 |
| 8. Lubońska Helena | 153 |
| 9 Biernacka Laura | 149 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 727 |
| 2. Sabok Gabriela | 429 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 408 |
| 4. Skobel Wiktoria | 359 |
| 5. Seroczyński Kacper | 347 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 322 |
| 7. Ptasznik Jana | 257 |
| 8. Jach Martyna | 243 |
| 9. Lubońska Helena | 233 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Wacławik Kacper | 315 | ||
| 2. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 3. Topa Zuzanna | 283 | ||
| 4. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 5. Domków Hanna | 250 | ||
| 6. Zielińska Karolina | 230 | ||
| 6. Antosiak Maja | 230 | ||
| 8. Szmyt Maria | 206 | ||
| 9. Brych Blanka | 192 | ||
| 10. Biszkowiecka Kinga | 186 |
| 1. Binkowska Wera | 675 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 635 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 653 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 371 |
| 7. Kinas Amelia | 328 |
| 8. Konopka Sonia | 263 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 10. Chruszczyk Zuzanna | 216 |













