RANKING CAVALIADA FUTURE Lublin 4-5 lutego 2017


Alicja Markiewicz Dominika Henzel

Sztafeta Lublin 2017
Cavaliada Future Lublin 2017
Cavaliada Future
Targi Lublin, 4-5.02.2017
WYNIKI KOŃCOWE
| 1A - CF Mini - zwykły, art. 238.2.1 (70 cm) (04-02-2017) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | DENIS | Markiewicz Alicja (JM.2005) | UKS PRIMO | 4 | 49,94 | |
| 2 | HELGA | Ratajska Gabriela (JM.2005) | bpk | 4 | 59,62 | |
| 3 | FILIP | Grabowska Jagna (JM.2004) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 61,80 | |
| 4 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Marianna (JM.2004) | KJ Sokół Damaslawek | 8 | 51,49 | |
| 5 | PASJONATA AMIGO | Tuliszkiewicz Olga (Mł.2006) | KJ Sokół Damasławek | 12 | 54,09 | |
| 6 | ALBERT | Korzeniewska Anna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 13 | 75,42 | |
| LUKRECJA | Ferenc Tamara (JM.2005) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||
| JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (Mł.2006) | JKS Salio | ELI | |||
| 1B - CF Midi - zwykły, art. 238.2.1 (85 cm) (04-02-2017) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | EROZJA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 0 | 54,00 | |
| 2 | WIKING PP | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 46,87 | |
| 3 | ROLEX 2 | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 50,23 | |
| 4 | ISKRA | Klusek Karolina (JM.2005) | KJ Akademia Kucania | 4 | 57,00 | |
| 5 | DOMINO | Prymek Zuzanna (Mł.2006) | KJ Aromer Józefin | 8 | 49,00 | |
| 6 | FIGARO | Walorek Julia (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 17 | 74,23 | |
| SPENCER | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | ELI | |||
| 2 - CF - sztafeta (70 cm) (04-02-2017) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Czas | Błędy | Nagroda |
| 1 | SPENCER | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 88,28 | 4 | |
| 1 | FIGARO | Walorek Julia (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 88,28 | 4 | |
| 1 | DENIS | Markiewicz Alicja (JM.2005) | UKS PRIMO | 88,28 | 4 | |
| 1 | ARISTO AZ | Warszawski Paweł | St. J Baborówko | 88,28 | 4 | |
| 2 | PASJONATA AMIGO | Tuliszkiewicz Olga (Mł.2006) | KJ Sokół Damasławek | 94,43 | 12 | |
| 2 | DOMINO | Prymek Zuzanna (Mł.2006) | KJ Aromer Józefin | 94,43 | 12 | |
| 2 | ALBERT | Korzeniewska Anna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 94,43 | 12 | |
| 2 | CHACCOUBET 2 | Plath André | GER | 94,43 | 12 | |
| 3 | JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (Mł.2006) | JKS Salio | 98,10 | 0 | |
| 3 | ROLEX 2 | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 98,10 | 0 | |
| 3 | WIKING PP | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 98,10 | 0 | |
| 3 | FOR ME 18 | Jurkowski Pawel | POL | 98,10 | 0 | |
| 4 | HELGA | Ratajska Gabriela (JM.2005) | bpk | 102,28 | 8 | |
| 4 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Marianna (JM.2004) | KJ Sokół Damaslawek | 102,28 | 8 | |
| 4 | ISKRA | Klusek Karolina (JM.2005) | KJ Akademia Kucania | 102,28 | 8 | |
| 4 | ULISSES | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 102,28 | 8 | |
| EROZJA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | ELI | |||
| FILIP | Grabowska Jagna (JM.2004) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||
| LUKRECJA | Ferenc Tamara (JM.2005) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||
| CONNERY | Skrzyczynski Jaroslaw | POL | ELI | |||
| 3A - CF Mini - zwykły z rozgrywką, art. 238.2.2 (75 cm) (05-02-2017) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | DENIS | Markiewicz Alicja (JM.2005) | UKS PRIMO | 0 | 49,03 | 0 | 32,24 | |
| 2 | ALBERT | Korzeniewska Anna (JM.2005) | Stowarzyszenie Rodan Club | 0 | 47,63 | 0 | 39,42 | |
| 3 | FILIP | Grabowska Jagna (JM.2004) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 59,71 | 4 | 43,06 | |
| 4 | APASJONATA CON AMORE | Kołacka Marianna (JM.2004) | KJ Sokół Damaslawek | 4 | 49,25 | |||
| 5 | HELGA | Ratajska Gabriela (JM.2005) | bpk | 4 | 49,36 | |||
| 6 | PASJONATA AMIGO | Tuliszkiewicz Olga (Mł.2006) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 53,07 | |||
| JUNIOR | Pliem-Perka Aleksandra (Mł.2006) | JKS Salio | ELI | |||||
| LUKRECJA | Ferenc Tamara (JM.2005) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||||
| 3B - CF Midi - zwykły z rozgrywką, art. 238.2.2 (90 cm) (05-02-2017) | ||||||||
| Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | FIGARO | Walorek Julia (JM.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 51,84 | 4 | 41,53 | |
| 2 | WIKING PP | Henzel Dominika (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 49,27 | 8 | 35,34 | |
| 3 | ISKRA | Klusek Karolina (JM.2005) | KJ Akademia Kucania | 0 | 51,15 | 8 | 40,76 | |
| 4 | EROZJA | Sydow Natalia (JM.2005) | St. KJ Gronówka | 4 | 62,46 | |||
| 5 | DOMINO | Prymek Zuzanna (Mł.2006) | KJ Aromer Józefin | 8 | 52,70 | |||
| 6 | SPENCER | Osuch Aleksandra (JM.2004) | KJ Podkowa Gruszczyn | 12 | 47,80 | |||
| 7 | ROLEX 2 | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 13 | 75,30 | |||
HUBERTUS 2.1.4.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com
| 1. Kałuża Magdalena | 805 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 492 |
| 3. Kłapińska Laura | 364 |
| 4. Michalak Zofia | 353 |
| 5. Kosińska Weronika | 266 |
| 6. Szurman Mikołaj | 236 |
| 7. Sołtysiak Milena | 234 |
| 8. Pietrzak Daria | 145 |
| 9. Siwicka Anna | 137 |
| 10. Skrzyczyński Patryk | 125 |
| 1. Kosmol Alicja | 219 |
| 2. Kucharka Antonina | 218 |
| 3. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 4. Zadroga Julia | 151 |
| 5. Boćkowska Nadia | 132 |
| 6. Soforek Marcel | 130 |
| 7. Woźniak Nikola | 115 |
| 8. Sówka Nell | 113 |
| 9. Ganowska Julia | 102 |
| 10. Laskowski Julian | 96 |
| 1 Prasek Hubert | 2277 |
| 2 Głoskowska Maja | 2205 |
| 3. Wnuczko Sara | 1779 |
| 4. Dąbrowski Antoni | 1667 |
| 5. Mordzelewski Jan | 1619 |
| 6. Pinocy Wiktoria | 1535 |
| 7 Reimann Zofia | 1525 |
| 8. Kulesza Lila | 1510 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1110 |
| 1. Szołtysek Feliks | 324 |
| 2. Bujak Blanka | 310 |
| 3. Szpak Zofia | 228 |
| 4. Mazur Maria | 208 |
| 5. Kruk Maja | 204 |
| 6 Kmiecik Nina | 194 |
| 7. Zając Tymoteusz | 176 |
| 8. Lubońska Helena | 166 |
| 9. Krech Mia | 158 |
| 10. Tomczak Zofia | 150 |
| 1 Reimann Otylia | 358 |
| 2. Wiercioch Nina | 345 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Klupś Nell | 247 |
| 5. Topa Gabriela | 240 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 9 Stebelska Melania | 176 |
| 10. Coblewska N., Biernacka L | 165 |
| 1. Furman Zuzanna | 884 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 526 |
| 3. Skobel Wiktoria | 495 |
| 3. Seroczyński Kacper | 495 |
| 5. Sabok Gabriela | 469 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 368 |
| 7. Sasin Zuzanna | 262 |
| 8. Jach Martyna | 259 |
| 9. Lubońska Helena | 237 |
| 9 Ptasznik Jana | 257 |
| 1. Tustanowska-Hilla Karolina | 386 | ||
| 2. Topa Zuzanna | 353 | ||
| 3. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 4. Kurcweil Julia | 321 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Domków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 247 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak Maja | 240 |
| 1. Korus Anna | 795 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 9. Dawidowska G. Nowak A | 110 |
| 1. Korus Anna | 781 |
| 2. Szymańska Maria | 739 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 461 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 381 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Kinas Amelia | 328 |
| 9. Konopka Sonia | 263 |
| 10. Wasilewska Maja | 246 |













