CSN Sopot 15-17.05.15 - program, zgłoszenia

Pula Nagród 20.000, oo zł
| Klub | Zawodnik | Kon | |
| Tomasiewicz Alicja | NOVELLA PP | ||
| BPK KPO | Siałkowska Józefina | CASSINO " S" | |
| BPK MAL | Ciszek Agata | PORTOS | |
| BPK MAZ | Kuliszewska Zofia | CURZIA CSG | |
| BPK MAZ | Szturmowicz Magdalena | RENAISCITA | |
| BPK MAZ | Szturmowicz Magdalena | SULLIVAN 54 | |
| BPK POM | Będzia Michał | OLIVIER | |
| BPK POM | Eron Krzysztof | CADORO | |
| BPK POM | Eron Krzysztof | CON CONTADOR | |
| BPK POM | Jończyk Łukasz | LA VAWETTA | |
| BPK POM | Jończyk Łukasz | MADŻIL | |
| BPK WMA | Krakówka Martyna | WŁADCA PIERŚCIENI | |
| Dom Koni Lazar | Elminowski Piotr | PASTORAŁKA | |
| Dom Koni Lazar | Elminowski Piotr | ZAVIRA A | |
| Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne | Bogalecka Julia | SZAFIR "M" | |
| GTH Gdynia | Pokusa Agnieszka | SANTI | |
| Jeździecki Klub Sportowy " Elcon " | Irmer Sandra | CASTOR | |
| Jeździecki Klub Sportowy " Elcon " | Irmer Sandra | HOSSA J. | |
| Jeździecki Klub Sportowy " Elcon " | Pawlak Leszek | DOLLAR DU ALME | |
| Jeździecki Klub Sportowy Elcon | Buiłek Katarzyna | SHADOW | |
| JKS "U Robsonów" | Adamiak Dominika | CONTI | |
| JKS "U Robsonów" | Chełchowska Wiktoria | ARON | |
| JKS "U Robsonów" | Hestkowski Robert | EL GRECCO | |
| JKS "U Robsonów" | Hestkowski Robert | WHITIKI | |
| JKS "U Robsonów" | Minkiewicz Weronika | REMI | |
| JKS "U Robsonów" | Minkiewicz Weronika | WEIDA | |
| JKS "u Robsonów" | Pawluczuk Marek | CHAMONIX | |
| JKS "u Robsonów" | Pawluczuk Marek | CONTI | |
| JKS "u Robsonów" | Pawluczuk Marek | HIPOIDAS | |
| JKS "u Robsonów" | Pawluczuk Marek | TINTA | |
| JKS Elcon Szczecin | Maryńczak Marcelina | CANDY | |
| JKS U Robsonów | Fabisiewicz Paulina | IRGIZ | |
| KJ Arpav | Pawłowski Konrad | LORD | |
| KJ Arpav | Pawłowski Konrad | QULUMBUS | |
| KJ Arpav | Pawłowski Konrad | TANGO R | |
| KJ Classic Solec Kujawski | Ciecholewska Zuzanna | SOPHIA | |
| KJ Dilmar | Kaniewska Weronika | DAY DREAM 2 "S" | |
| KJ Dilmar | Matelski Marcin | BOOGIE-WOOGIE | |
| KJ Dilmar | Matelski Marcin | FEMME WV | |
| KJ Dilmar | Matelski Marcin | LUNA P | |
| KJ Dilmar | Skotnicka Nicole | GRAFFA | |
| KJ Dilmar | Wójcik-Matelska Renata | DILMAR | |
| KJ Dilmar | Wójcik-Matelska Renata | LE COU COU | |
| KJ Hippica Polonia Słupno | Wiśniewska Aleksandra | ASTURIA | |
| KJ Jackiewiczów | Falkiewicz Katarzyna | FORTUNA | |
| KJ Jackiewiczów | Falkiewicz Katarzyna | WIK DAY | |
| KJ Jackiewiczów | Jackiewicz Monika | LUBOMIR | |
| KJ Jackiewiczów | Jackiewicz Monika | SARATOW | |
| KJ Nad Stropną Parchowo | Sobieraj Marcela | MALBORO ZK | |
| KJ Rakowiec-Kwidzyn | Słupczyński Dariusz | CALEVO I | |
| Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | CASH M.E. | |
| Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | DREAM ON | |
| Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | EDJIN | |
| Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | EMPIRE | |
| Klub Jeździecki " Strzała " | Majka Łucja | D'Utopie B | |
| Klub Jeździecki Aromer | Balcer Monika | OBŁOK | |
| Klub Jeździecki Aromer | Zimnowodzka Natalia | MARAVEL | |
| Klub Jeździecki Aromer | Zimnowodzka Natalia | NOVELLA PP | |
| Klub Jeździecki Arpav | Żygowska Zuzanna | LAUDERDALE | |
| Klub Jeździecki Arpav | Żygowska Zuzanna | RAVELLA | |
| Klub Jeździecki Młyńska Struga | Sandomierska Weronika | GAL | |
| Klub Sportowy " Garo" | Kobierska Zuzanna | ALPENREICHE | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | ALMQUIST | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | C BAS | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | COLUMBIA | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | CONTI | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | LUNA | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Regucka Julia | PACINO | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | C VELASQUEZ | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | COLTRANE | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | DJARVI B | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | E GINEKE | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | LA CASA | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | LE CORBUSIER | |
| Kopras Sp. z o.o. | Kopras Marek | GOLDIKA | |
| KS Nad Wigrami | Cichanowicz Agnieszka | CLARA | |
| KS Nad Wigrami | Cichanowicz Agnieszka | EROTYK | |
| KS Nad Wigrami | Cichanowicz Agnieszka | GALION | |
| KS Nad Wigrami | Cichanowicz Agnieszka | LAMPEDUSA | |
| KS Nad Wigrami | Wierzbicka Katarzyna | AVE ZAMBESI | |
| KS Nad Wigrami | Wierzbicka Katarzyna | TELMA | |
| Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | Ojczenasz Angelika | CASQUELL | |
| Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | Ojczenasz Angelika | HIMALAJUS | |
| LKJ Gałkowo | Pasik Monika | ANTA MONIKA | |
| LKJ Gałkowo | Pasik Monika | DOLLAR DE NUEVO | |
| LKJ Gałkowo | Pasik Monika | DON ESPADRON | |
| LKJ Gałkowo | Pasik Monika | LUKIER | |
| LKJ Gałkowo | Rębisz Anna | LUCA | |
| LKJ Gałkowo | Rynkiewicz Martyna | NELA | |
| LKJ Gałkowo | Rynkiewicz Martyna | NIRMETTE | |
| Ludowy Klub Jeździecki w Liskach | Lendo Inez | ERIS | |
| Ludowy Klub Sportowy " Nadwiślanin " | Madrak Agata | WILIAM S | |
| Ludowy Klub Sportowy " Nadwiślanin " | Statkiewicz Paulina | RADON | |
| Ludowy Klub Sportowy " Nadwiślanin " | Twardowska Zuzanna | CORVUS Z | |
| Ludowy Klub Sportowy " Nadwiślanin " | Twardowska Zuzanna | GENEWA | |
| Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | Wróblewski Bogdan | WESTA | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Rybczyńska Nina | CELINKA | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Aszyk Wiktoria | GALIRO | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Chełchowska Helena | BOLINA | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Falkiewicz Filip | OPAL BIS | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Gilla Błażej | GORDON | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Gilla Błażej | RODIAL | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Krawczyk Julia | PERSJA D | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Kwiatkowska Zofia | CENTKA I | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Macholla Aleksandra | MONSIGNORE I | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Rezmer Wiktoria | BRADOR | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Rudnicka Weronika | RAMBO | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Wydrowska Aleksandra | DAMARA II | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Zawadowicz Zuzanna | IZALCO | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Zawadowicz Zuzanna | SISI II | |
| SCSJ Coval Biały Bór | Kotowska Justyna | PIRAM | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | ARMANI | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | CADORO | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | CALEVO I | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | CON CONTADOR | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | GOLDEN FLYER | |
| Sobieski Jumping Team | Cybulska Magda | HIALIT | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Charuk Alicja | AURELIAN | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Charuk Alicja | JAGA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Górska Anna | CALICOST | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Iskierko Maja | ORCHIDEA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Kaźmierczak Łukasz | CONTENDRA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Kaźmierczak Łukasz | GODECJA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Kokot Agnieszka | TANGO | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dariusz | RONIN | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dominika | ARKADIA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dominika | PEARL NIGHT | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Skiba Dawid | CHUM IDOL | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Skiba Dawid | IN SPIRIT | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Twerdochlib Ida | LUPINO 17 | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Wintoch Maria | OXYGENE | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Wysocka Aneta | CANDY MAN | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Wysocka Aneta | CUPCAKE GIRL | |
| Sportowy Klub Jeździecki Bajardo | Nietubyć Zofia | SILVER BOY | |
| Stow. Grupy Nickel Na Rzecz Sportu I Rekreacji | Klóska Sławomir | CADAKKA | |
| Stow. Grupy Nickel Na Rzecz Sportu I Rekreacji | Klóska Sławomir | CHACPHIRA | |
| Stow.Kujawsko-Pomorskie KJ | Olszewski Tomasz | LIBELIUS | |
| Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | Fludra Agata | BASTION | |
| Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | Małkowska Anna | CASSIO |
| 1. Kałuża Magdalena | 949 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 641 |
| 3. Kłapińska Laura | 439 |
| 4. Michalak Zofia | 356 |
| 5. Szurman Mikołaj | 354 |
| 6. Kosińska Weronika | 326 |
| 7. Sołtysiak Milena | 270 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 156 |
| 9. Pietrzak Daria | 145 |
| 10. Siwicka Anna | 140 |
| 1. Nell Sówka | 263 |
| 2. Kucharka Antonina | 246 |
| 3. Kosmol Alicja | 233 |
| 4. Woźniak Nikola | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Świerczyńska Tola | 164 |
| 7. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 8. Łącka Michalina | 157 |
| 9. Soforek Marcel | 150 |
| 10. Zadroga Julia | 146 |
| 1 Prasek Hubert | 1900 |
| 2 Głoskowska Maja | 1755 |
| 3. Mordzelewski Jan | 1619 |
| 4. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 5. Reimann Zofia | 1435 |
| 6. Wnuczko Sara | 1405 |
| 7 Pinocy Wiktoria | 1390 |
| 8. Kulesza Lila | 1350 |
| 9. Dampc Nela | 1190 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1080 |
| 1. Szołtysek Feliks | 230 |
| 2. Bujak Blanka | 224 |
| 3. Kmiecik Nina | 180 |
| 4. Zając Tymoteusz | 172 |
| 5. Szpak Zofia | 166 |
| 6 Krech Mia | 154 |
| 6. Mazur Maria | 154 |
| 8. Tomczak Zofia | 146 |
| 9. Kruk Maria | 118 |
| 10. Molenda Lena | 106 |
| 1 Ruskowska Zofia | 286 |
| 2. Wiercioch Nina | 281 |
| 3. Reimann Otylia | 240 |
| 4. Klupś Nell | 217 |
| 5. Topa Gabriela | 211 |
| 6. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 7. Stobelska Melania | 161 |
| 8. Lubońska Helena | 153 |
| 9 Biernacka Laura | 149 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 727 |
| 2. Sabok Gabriela | 429 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 408 |
| 4. Skobel Wiktoria | 359 |
| 5. Seroczyński Kacper | 347 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 322 |
| 7. Ptasznik Jana | 257 |
| 8. Jach Martyna | 243 |
| 9. Lubońska Helena | 233 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Wacławik Kacper | 315 | ||
| 2. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 3. Topa Zuzanna | 283 | ||
| 4. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 5. Domków Hanna | 250 | ||
| 6. Zielińska Karolina | 230 | ||
| 6. Antosiak Maja | 230 | ||
| 8. Szmyt Maria | 206 | ||
| 9. Brych Blanka | 192 | ||
| 10. Biszkowiecka Kinga | 186 |
| 1. Binkowska Wera | 675 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 635 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 653 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 371 |
| 7. Kinas Amelia | 328 |
| 8. Konopka Sonia | 263 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 10. Chruszczyk Zuzanna | 216 |













