CSN Leszno 28-30 X 2022
Vitali Charadnik i Costacalvo fot. Paula Bartkowiak
Podium konkursu Grand Prix 30/10/22
1m. Vitali Charadnik COSTACALVO KJ Heaa Turek 0/0 41,72s
2m. Vitali Charadnik SWEET HARRY POTTER KJ Heaa Turek 0/0 42,22
3m. Tomasz Patron QUICK FLOWER BPK 0/wyc
Vitali Charadnik i Costacalvo
HZO-B1* Leszno, 28-30 październik 2022
WYNIKI KOŃCOWE PDF
1 - P - Mała Runda 1 - zwykły art. 238.2.1 (28-10-2022) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CANDY | Sterczyńska Gabriela (J.2006) | KJ Rock Horses Warszawa | 0 | 57,19 | 250 PLN |
2 | VIP-GIRL | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 0 | 59,37 | 200 PLN |
3 | MATSON V | Mateja Maksymilian (MJ.2003) | BPK (WIE) | 0 | 60,11 | 160 PLN |
4 | ANTON IN ACTION KT | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 0 | 62,50 | 130 PLN |
5 | DARINA | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | 0 | 62,61 | 100 PLN |
6 | LA PLEASURE- IMOO | Wilczewski Robert | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0 | 63,38 | 80 PLN |
7 | BALLYQUIRKE TIPP TOP | Boćkowska Nadia (JM.2008) | BPK (MAZ) | 0 | 64,39 | 40 PLN |
8 | ZATOKI LSH | Ueberhan Patrycja | WTK Hermanów | 0 | 64,60 | 40 PLN |
9 | KULLINA II Z | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 64,72 | 10 PLN |
10 | SEJANA K | Szor Anna (JM.2008) | SKJ Bajardo Czosnów | 0 | 65,59 | 10 PLN |
11 | LUCKY MAN | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 65,99 | 10 PLN |
12 | IGUAZU | Derda Ewelina | Klub Jeździecki Rock Horses | 0 | 66,21 | 10 PLN |
13 | KRYPTONITE TCS | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 66,45 | |
14 | NIKOZJA | Ptaszyńska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | 0 | 66,64 | |
15 | DENZEL BLUE Z | Gardas Dominika (MJ.2001) | KS Sydow Riding Team | 0 | 67,23 | |
16 | ELOMAH | Kaźmierczak Adam | LKJ Ochaby | 0 | 67,94 | |
17 | ETNA | Kosicka Lena (J.2006) | KS Centaurus | 0 | 68,10 | |
18 | MESSINA | Bolko Aleksandra (MJ.2001) | bpk | 0 | 68,74 | |
19 | KALYPSO VAN HET LINDEHOF | Komornicka Melania (JM.2007) | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 69,16 | |
20 | ARKON L | Walorek Julia (J.2005) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 69,20 | |
21 | SARANZA B | Głowacka Wiktoria (MJ.2001) | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 69,39 | |
22 | MISTER STAKKATO S | Sówka Nell (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 69,64 | |
23 | LIBRETTO | Charadnik Vitali | KJ HEAA Turek | 0 | 69,76 | |
24 | AHMAR SAPHIR | Domagała Oliwia (JM.2008) | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 70,11 | |
25 | MIX P | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 72,48 | |
26 | MAYROCK | Retka Krzysztof | Stow. Warszawski KJ | 0 | 73,41 | |
27 | CHIANTO | Poliwoda Dominika (MJ.2002) | LKJ przy SK w Ochabach | 0 | 74,42 | |
28 | LUCABOO | Kaźmierczak Adam | LKJ Ochaby | 0 | 74,80 | |
29 | AKELLAH HERO Z | Gaj Sonia | LKJ Ochaby | 0 | 74,95 | |
30 | MAJESTIC ROCK | Retka Krzysztof | Stow. Warszawski KJ | 0 | 75,16 | |
31 | ARIA | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 75,43 | |
32 | KUNIGUNDE | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 3 | 78,23 | |
33 | ROBESPIERE | Trzcińska Franciszka (MJ.2001) | Klub Jeździecki Facimiech | 4 | 58,15 | |
34 | FELINE WM | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | 4 | 63,10 | |
35 | LOZANNA | Gaworczak Natalia (JM.2008) | KJ Maximus Kowary | 4 | 64,52 | |
36 | IPANEMA | Derda Ewelina | Klub Jeździecki Rock Horses | 4 | 65,15 | |
37 | CLAPTON RZ | Peszek Julia (JM.2009) | SKJ Beckersport Laszczki | 4 | 66,58 | |
38 | MERLIN VD PONDEROSA | Dąbrowski Bogusz | LKJ przy SK Mieczownica | 4 | 66,76 | |
39 | VALENTINE LALIQUE | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 75,39 | |
40 | STORMY EVE | Łukomska Jagienka | KJ Rancho Poznań | 5 | 76,52 | |
41 | LA CROIX | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 72,30 | |
42 | CASALLINA | Boćkowska Olivia (J.2006) | BPK (MAZ) | 9 | 76,82 | |
43 | EVITA | Gwara Julia (J.2004) | KS Centaurus | 12 | 64,47 | |
44 | MISTER KANNAN | Jankowska Joanna | JKS Melloni Horses | 16 | 83,15 | |
45 | VENI VIDI VICI | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | 17 | 88,34 | |
46 | SCARTO II | Guziuk Adrianna | Tuszyński KJ Garbówek | 23 | 86,02 | |
KNOCK OUT | Boćkowska Olivia (J.2006) | BPK (MAZ) | ELI | |||
CARA 202 | Ptaszyńska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | REZ |
2 - N - Mała Runda 2 - zwykły art. 238.2.1 (28-10-2022) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LAMPO | Kosińska Weronika (J.2005) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 0 | 54,27 | 200 PLN |
2 | IMPALA 47 | Sydow Natalia (J.2005) | KS Sydow Riding Team | 0 | 56,37 | 160 PLN |
3 | K' ERMITAGE PREMICES | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 57,31 | 130 PLN |
4 | CELTIC BOY | Patron Tomasz | BPK (MAZ) | 0 | 58,07 | 100 PLN |
5 | NICO GOLD | Sydow Natalia (J.2005) | KS Sydow Riding Team | 0 | 58,37 | 80 PLN |
6 | CATO-CENTO R | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 0 | 58,72 | 40 PLN |
7 | CON COEUR DU BALOUBET | Danecka Klaudia (MJ.2002) | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 58,93 | 40 PLN |
8 | CORNET BLANCHE Z | Rokita Kamila | RC Riding Center Sosnowice | 0 | 59,19 | 10 PLN |
9 | HUBKA | Pilatowicz Aleksandra | PKJ SK Walewice | 0 | 59,99 | 10 PLN |
10 | NUCIA | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 60,96 | 10 PLN |
11 | AISHA OF HERITAGE Z | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 61,31 | 10 PLN |
12 | EVER SO CLEVER | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 62,06 | 10 PLN |
13 | MARTYNIUS PKZ | Bazyl Michał | JKS Karolina | 0 | 62,31 | 10 PLN |
14 | DARGOS | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 63,05 | 10 PLN |
15 | INVESTMENT | Boćkowska Nadia (JM.2008) | BPK (MAZ) | 0 | 63,16 | 10 PLN |
16 | VERMONT 22 | Danecka Klaudia (MJ.2002) | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 64,06 | 10 PLN |
17 | ELOMAH | Kaźmierczak Adam | LKJ Ochaby | 0 | 64,62 | |
18 | MYCATOKI VAN HET GEVAHOF | Boćkowska Nadia (JM.2008) | BPK (MAZ) | 0 | 65,64 | |
19 | MISTER KANNAN | Jankowska Joanna | JKS Melloni Horses | 0 | 65,72 | |
20 | ZATOKI LSH | Ueberhan Patrycja | WTK Hermanów | 0 | 65,98 | |
21 | COLE PORTER | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 66,51 | |
22 | COLDWATER | Gaworczak Laura (MJ.2003) | KJ Maximus Kowary | 0 | 66,84 | |
23 | KRACK T | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 67,79 | |
24 | SARANZA B | Głowacka Wiktoria (MJ.2001) | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 67,83 | |
25 | LETON | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 68,04 | |
26 | ARKON L | Walorek Julia (J.2005) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 68,08 | |
27 | MISTER STAKKATO S | Sówka Nell (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 68,21 | |
28 | AHMAR SAPHIR | Domagała Oliwia (JM.2008) | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 68,89 | |
29 | MICHIGAN VAN DE MIZERIK | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 70,62 | |
30 | GAMBIT-O | Jankowska Joanna | JKS Melloni Horses | 0 | 71,84 | |
31 | BIPEGGIO | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport Laszczki | 4 | 55,38 | |
32 | KULLINA II Z | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 60,99 | |
33 | GOLDEN RAIN G II | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 63,86 | |
34 | COURTNEY 11 | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 64,16 | |
35 | BALLYQUIRKE TIPP TOP | Boćkowska Nadia (JM.2008) | BPK (MAZ) | 4 | 64,89 | |
36 | ETNA | Kosicka Lena (J.2006) | KS Centaurus | 4 | 65,83 | |
37 | CLAPTON RZ | Peszek Julia (JM.2009) | SKJ Beckersport Laszczki | 4 | 66,32 | |
38 | ANTON IN ACTION KT | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 4 | 66,38 | |
39 | ROBESPIERE | Trzcińska Franciszka (MJ.2001) | Klub Jeździecki Facimiech | 4 | 69,13 | |
40 | FUERTE FERRERO | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 69,69 | |
41 | KALYPSO VAN HET LINDEHOF | Komornicka Melania (JM.2007) | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 4 | 69,85 | |
42 | KRYPTONITE TCS | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 69,89 | |
43 | KUNIGUNDE | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 4 | 70,24 | |
44 | STORMY EVE | Łukomska Jagienka | KJ Rancho Poznań | 4 | 70,36 | |
45 | KASTELLO | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 4 | 70,91 | |
46 | CHIANTO | Poliwoda Dominika (MJ.2002) | LKJ przy SK w Ochabach | 4 | 71,65 | |
47 | CANDY | Sterczyńska Gabriela (J.2006) | KJ Rock Horses Warszawa | 4 | 71,80 | |
48 | NIKOZJA | Ptaszyńska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | 4 | 73,95 | |
49 | OSCAR H D'20 | Palacz Oliwia (J.2004) | KS Sydow Riding Team | 8 | 62,89 | |
50 | CHACCO ONE | Boćkowska Olivia (J.2006) | BPK (MAZ) | 8 | 65,88 | |
51 | LUCKY MAN | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 67,12 | |
52 | MERLIN VD PONDEROSA | Dąbrowski Bogusz | LKJ przy SK Mieczownica | 8 | 67,93 | |
53 | LA CROIX | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 68,13 | |
54 | HAKILLY V Z | Moksiewicz Kacper (MJ.2002) | JKS Przybyszewo | 8 | 72,60 | |
55 | LUCABOO | Kaźmierczak Adam | LKJ Ochaby | 8 | 77,26 | |
56 | CEDYNIA | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 12 | 59,97 | |
57 | SUSI SORGLOS | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 12 | 66,25 | |
58 | KALIFA SRH | Patron Tomasz | BPK (MAZ) | 14 | 79,16 | |
59 | DOMINATE F | Fimmel Arkadiusz | KJ Fimmel Team | 14 | 83,23 | |
60 | CALOU GRANDE PS | Klóska Sławomir | St. Grupy Nickel Poznań | 15 | 76,42 | |
61 | EVITA | Gwara Julia (J.2004) | KS Centaurus | 20 | 62,81 | |
62 | MIX P | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 20 | 85,85 | |
63 | SANDMAN | Komornicka Melania (JM.2007) | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 25 | 94,64 | |
CASALLINA | Boćkowska Olivia (J.2006) | BPK (MAZ) | ELI | |||
MATSON V | Mateja Maksymilian (MJ.2003) | BPK (WIE) | ELI | |||
FELINE WM | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | ELI | |||
DARINA | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | REZ | |||
CALVADOS | Matuszewska Monika | KJ Partynice Wrocław | REZ |
3 - C - Średnia Runda - zwykły art. 238.2.1 (28-10-2022) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ICE-AGE H | Szmytka Antoni | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 63,11 | 375 PLN |
2 | QUICKLY VAN DE HAGENHORST | Charadnik Vitali | KJ HEAA Turek | 0 | 63,68 | 300 PLN |
3 | CATO-CENTO R | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 0 | 63,94 | 240 PLN |
4 | CHEROKEE | Masny Eliza | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 66,67 | 195 PLN |
5 | QUICK FLOWER | Patron Tomasz | BPK (MAZ) | 0 | 68,62 | 150 PLN |
6 | CHANBETTE | Charadnik Vitali | KJ HEAA Turek | 0 | 71,46 | 120 PLN |
7 | MALIN | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | 0 | 72,07 | 60 PLN |
8 | I-ROCK FLOWER | Kostrzewa-Artymowicz Klara | KJ Rock Horses | 0 | 73,25 | 60 PLN |
9 | DIGISPORT CALLISTA | Osieka Hanna | St. Kraju Jumping Team | 4 | 66,36 | |
10 | CELTIC BOY | Patron Tomasz | BPK (MAZ) | 4 | 68,51 | |
11 | CORNET BLANCHE Z | Rokita Kamila | RC Riding Center Sosnowice | 4 | 68,97 | |
12 | DARK'ANN | Brzóska Łukasz | KJ Brzóska Sport Horses | 4 | 71,39 | |
13 | GAMBIT-O | Jankowska Joanna | JKS Melloni Horses | 4 | 71,46 | |
14 | KASTELLO | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 4 | 71,49 | |
15 | K' ERMITAGE PREMICES | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 71,91 | |
16 | LETON | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 75,62 | |
17 | DOLAR F | Fimmel Arkadiusz | KJ Fimmel Team | 4 | 75,82 | |
18 | COURTNEY 11 | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 5 | 76,61 | |
19 | KALANTE | Zimnowodzka Natalia | SKJ Bajardo Czosnów | 8 | 66,41 | |
20 | IMPALA 47 | Sydow Natalia (J.2005) | KS Sydow Riding Team | 8 | 68,89 | |
21 | COLE PORTER | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 69,33 | |
22 | CON COEUR DU BALOUBET | Danecka Klaudia (MJ.2002) | LZJ Drama Zbrosławice | 8 | 72,85 | |
23 | SANDMAN | Komornicka Melania (JM.2007) | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 8 | 75,72 | |
24 | PERFECT STAR PKZ | Bazyl Michał | JKS Karolina | 12 | 70,87 | |
25 | DARGOS | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 22 | 89,58 | |
OSCAR H D'20 | Palacz Oliwia (J.2004) | KS Sydow Riding Team | REZ | |||
KORADINA R | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | REZ | |||
CHARLIE 254 | Brzóska Łukasz | KJ Brzóska Sport Horses | REZ |
4 - CC - Duża Runda - dwufazowy art. 274.1.5.3 (28-10-2022) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | KORADINA R | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 0 | 55,29 | 0 | 32,00 | 625 PLN |
2 | M. BLUE'S BOY Z | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 52,20 | 0 | 32,49 | 500 PLN |
3 | COSTACALVO | Charadnik Vitali | KJ HEAA Turek | 0 | 52,56 | 0 | 33,65 | 400 PLN |
4 | SWEET HARRY POTTER | Charadnik Vitali | KJ HEAA Turek | 0 | 54,46 | 0 | 35,39 | 325 PLN |
5 | ELASTIQUA | Fimmel Arkadiusz | KJ Fimmel Team | 0 | 54,81 | 0 | 44,43 | 250 PLN |
6 | CHEROKEE | Masny Eliza | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 49,51 | 200 PLN | ||
7 | LEROY P | Osieka Hanna | St. Kraju Jumping Team | 8 | 53,13 | 100 PLN | ||
8 | JERNILLA VDL | Brzóska Łukasz | KJ Brzóska Sport Horses | 8 | 55,23 | 100 PLN | ||
9 | ICE-AGE H | Szmytka Antoni | Tuszyński KJ Garbówek | 12 | 52,62 | |||
10 | MALIN | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | 17 | 69,39 | |||
11 | QUICK FLOWER | Patron Tomasz | BPK (MAZ) | 31 | 67,37 |
5 - P - Mała Runda 1 - zwykły 238.2.1 (29-10-2022) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | VIP-GIRL | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 0 | 60,95 | 250 PLN |
2 | SMART AND CLEVER 3 | Epting Zofia (JM.2007) | KS Sydow Riding Team | 0 | 65,20 | 200 PLN |
3 | LOZANNA | Gaworczak Natalia (JM.2008) | KJ Maximus Kowary | 0 | 68,47 | 160 PLN |
4 | RENE DE SEMILLY | Lehmann Nina (JM.2008) | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 0 | 69,96 | 130 PLN |
5 | DENZEL BLUE Z | Gardas Dominika (MJ.2001) | KS Sydow Riding Team | 0 | 70,53 | 100 PLN |
6 | STORMY EVE | Łukomska Jagienka | KJ Rancho Poznań | 0 | 73,06 | 80 PLN |
7 | LORINA | Goszczyński Adam (Mł.2010) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 75,14 | 40 PLN |
8 | FELINE WM | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | 0 | 75,68 | 40 PLN |
9 | ETNA | Kosicka Lena (J.2006) | KS Centaurus | 0 | 76,21 | |
10 | MAJESTIC ROCK | Retka Krzysztof | Stow. Warszawski KJ | 1 | 82,04 | |
11 | EVITA | Gwara Julia (J.2004) | KS Centaurus | 4 | 71,26 | |
12 | SEJANA K | Szor Anna (JM.2008) | SKJ Bajardo Czosnów | 4 | 72,17 | |
13 | IGUAZU | Derda Ewelina | Klub Jeździecki Rock Horses | 4 | 75,43 | |
14 | INCOLANDO VL | Piotrowska Maja | Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej | 4 | 75,55 | |
15 | LA CROIX | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 76,65 | |
16 | LIBRETTO | Charadnik Vitali | KJ HEAA Turek | 4 | 77,96 | |
17 | VALENTINE LALIQUE | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 5 | 86,05 | |
18 | CLAPTON RZ | Peszek Julia (JM.2009) | SKJ Beckersport Laszczki | 8 | 66,55 | |
19 | DARINA | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | 8 | 85,78 | |
20 | MATSON V | Mateja Maksymilian (MJ.2003) | BPK (WIE) | 8 | 85,82 | |
21 | CASALLINA | Boćkowska Olivia (J.2006) | BPK (MAZ) | 10 | 83,78 | |
22 | MESSINA | Bolko Aleksandra (MJ.2001) | bpk | 19 | 96,53 | |
IPANEMA | Derda Ewelina | Klub Jeździecki Rock Horses | ELI | |||
CARA 202 | Ptaszyńska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | ELI | |||
SCARTO II | Guziuk Adrianna | Tuszyński KJ Garbówek | ELI | |||
VENI VIDI VICI | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | REZ |
6 - N - Mała Runda 2 - dwufazowy 274.1.5.3 (29-10-2022) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NICO GOLD | Sydow Natalia (J.2005) | KS Sydow Riding Team | 0 | 52,79 | 0 | 19,76 | 250 PLN |
2 | KUNIGUNDE | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 0 | 56,65 | 0 | 20,20 | 200 PLN |
3 | VERMONT 22 | Danecka Klaudia (MJ.2002) | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 55,28 | 0 | 20,30 | 160 PLN |
4 | CHIANTO | Poliwoda Dominika (MJ.2002) | LKJ przy SK w Ochabach | 0 | 54,62 | 0 | 20,96 | 130 PLN |
5 | CON COEUR DU BALOUBET | Danecka Klaudia (MJ.2002) | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 53,06 | 0 | 21,45 | 100 PLN |
6 | LA PLEASURE- IMOO | Wilczewski Robert | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0 | 52,57 | 0 | 21,72 | 80 PLN |
7 | CHACCO ONE | Boćkowska Olivia (J.2006) | BPK (MAZ) | 0 | 54,35 | 0 | 22,80 | 40 PLN |
8 | LUCKY MAN | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 55,25 | 0 | 22,95 | 40 PLN |
9 | ELOMAH | Kaźmierczak Adam | LKJ Ochaby | 0 | 54,33 | 0 | 23,68 | 10 PLN |
10 | FELINE WM | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | 0 | 57,82 | 0 | 25,08 | 10 PLN |
11 | FUERTE FERRERO | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 58,78 | 0 | 25,17 | 10 PLN |
12 | CALOU GRANDE PS | Klóska Sławomir | St. Grupy Nickel Poznań | 0 | 56,96 | 0 | 25,21 | 10 PLN |
13 | KRYPTONITE TCS | Polowczyk Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 57,09 | 0 | 25,46 | 10 PLN |
14 | KALIFA SRH | Patron Tomasz | BPK (MAZ) | 0 | 56,55 | 0 | 25,82 | 10 PLN |
15 | SARANZA B | Głowacka Wiktoria (MJ.2001) | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 58,50 | 0 | 25,84 | 10 PLN |
16 | AKELLAH HERO Z | Gaj Sonia | LKJ Ochaby | 0 | 59,72 | 0 | 26,17 | |
17 | ARKON L | Walorek Julia (J.2005) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 55,61 | 0 | 26,54 | |
18 | MIX P | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 58,24 | 0 | 27,63 | |
19 | CHARLIE 254 | Brzóska Łukasz | KJ Brzóska Sport Horses | 0 | 56,90 | 0 | 28,11 | |
20 | CANDY | Sterczyńska Gabriela (J.2006) | KJ Rock Horses Warszawa | 0 | 46,70 | 4 | 21,63 | |
21 | RENE DE SEMILLY | Lehmann Nina (JM.2008) | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 0 | 51,02 | 4 | 23,11 | |
22 | INCOLANDO VL | Piotrowska Maja | Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej | 0 | 55,08 | 4 | 24,07 | |
23 | BALLYQUIRKE TIPP TOP | Boćkowska Nadia (JM.2008) | BPK (MAZ) | 0 | 57,01 | 4 | 24,73 | |
24 | OSCAR H D'20 | Palacz Oliwia (J.2004) | KS Sydow Riding Team | 0 | 56,53 | 8 | 23,25 | |
25 | COLE PORTER | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 59,69 | 8 | 28,51 | |
26 | MESSINA | Bolko Aleksandra (MJ.2001) | bpk | 0 | 54,56 | 8 | 38,14 | |
27 | ZATOKI LSH | Ueberhan Patrycja | WTK Hermanów | 0 | 57,16 | ELI | ||
28 | AISHA OF HERITAGE Z | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 58,32 | REZ | ||
29 | KULLINA II Z | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 55,62 | ELI | ||
30 | CHARLTON | Goszczyński Adam (Mł.2010) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 55,36 | |||
31 | ARIA | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 1 | 60,81 | |||
32 | LUCABOO | Kaźmierczak Adam | LKJ Ochaby | 1 | 60,83 | |||
33 | MAYROCK | Retka Krzysztof | Stow. Warszawski KJ | 2 | 61,23 | |||
34 | MICHIGAN VAN DE MIZERIK | Krzyżosiak Jakub | KS Small Cherry Trzebnica | 3 | 62,30 | |||
35 | SMART AND CLEVER 3 | Epting Zofia (JM.2007) | KS Sydow Riding Team | 4 | 48,09 | |||
36 | HUBKA | Pilatowicz Aleksandra | PKJ SK Walewice | 4 | 50,49 | |||
37 | CLAPTON RZ | Peszek Julia (JM.2009) | SKJ Beckersport Laszczki | 4 | 51,74 | |||
38 | ROBESPIERE | Trzcińska Franciszka (MJ.2001) | Klub Jeździecki Facimiech | 4 | 52,93 | |||
39 | STORMY EVE | Łukomska Jagienka | KJ Rancho Poznań | 4 | 54,54 | |||
40 | COLDWATER | Gaworczak Laura (MJ.2003) | KJ Maximus Kowary | 4 | 55,98 | |||
41 | MYCATOKI VAN HET GEVAHOF | Boćkowska Nadia (JM.2008) | BPK (MAZ) | 4 | 56,55 | |||
42 | LORINA | Goszczyński Adam (Mł.2010) | KS Jumping Events Poznań | 4 | 57,13 | |||
42 | INVESTMENT | Boćkowska Nadia (JM.2008) | BPK (MAZ) | 4 | 57,13 | |||
44 | KALYPSO VAN HET LINDEHOF | Komornicka Melania (JM.2007) | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 4 | 57,89 | |||
45 | VIP-GIRL | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 4 | 58,03 | |||
46 | LA CROIX | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 59,23 | |||
47 | CALVADOS | Matuszewska Monika | KJ Partynice Wrocław | 4 | 63,42 | |||
48 | CEDYNIA | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 8 | 51,23 | |||
49 | SUSI SORGLOS | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 8 | 54,89 | |||
50 | MERLIN VD PONDEROSA | Dąbrowski Bogusz | LKJ przy SK Mieczownica | 12 | 56,74 | |||
51 | EVITA | Gwara Julia (J.2004) | KS Centaurus | 15 | 66,76 | |||
52 | ETNA | Kosicka Lena (J.2006) | KS Centaurus | 19 | 70,78 | |||
53 | MISTER KANNAN | Jankowska Joanna | JKS Melloni Horses | 21 | 76,19 | |||
54 | ANTON IN ACTION KT | Jüngel Marvin (MJ.2001) | RSV Rothenburg OL e.V | 28 | 79,43 | |||
55 | CASALLINA | Boćkowska Olivia (J.2006) | BPK (MAZ) | 42 | 85,74 | |||
56 | SANDMAN | Komornicka Melania (JM.2007) | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 59 | 102,03 | |||
EVER SO CLEVER | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | |||||
VENI VIDI VICI | Szuń Katarzyna | KJ Sokół Damasławek | REZ |
7 - C - Średnia Runda - zwykły 238.2.1 (29-10-2022) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
