CSN Kołobrzeg 2021
Mateusz Tyszko wygrywa Grand Prix CSN w Kołobrzegu 23/05/21
ZO i ZR Budzistowo - Kołobrzeg
Budzistowo, 21-23.05.2021
WYNIKI KOŃCOWE
1R - LL - Konkurs dokładności art. 238.1.1 (2021-05-21) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | DEKRET | Szejner Jagoda (Mł.2018) | Budzyński KS Kłos | 0 | 71,64 | |
1 | DEKRET | Szejner Jagoda (Mł.2018) | Budzyński KS Kłos | 0 | 74,86 | |
1 | HOKS PK | Żak Alicja (JM.2008) | Klub Jeździecki Derby | 0 | 75,66 | |
1 | PROTON | Silska Lena (JM.2008) | Kj Derby Budzistowo | 0 | 74,49 | |
1 | KALA FLY | Litewka Julia (JM.2007) | Klub Jeździecki Derby | 0 | 66,72 | |
1 | KALA FLY | Litewka Julia (JM.2007) | Klub Jeździecki Derby | 0 | 59,11 | |
1 | Borys | Gołek Karolina | Klub jezdziecki Neksico Kędzierzyn | 0 | 73,73 | |
1 | RAMATUELLE FDS | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 67,95 | |
1 | RAMATUELLE FDS | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 66,23 | |
1 | CHANNA | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice | 0 | 68,81 | |
1 | CALIDA | Suwała Zofia (JM.2008) | JKS Neksico Kędzierzyn | 0 | 61,44 | |
1 | CALIDA | Suwała Zofia (JM.2008) | JKS Neksico Kędzierzyn | 0 | 60,49 | |
1 | HOLLYWOOD | Chruściewicz Joanna | KJ Cavallo Szczecin | 0 | 67,17 | |
1 | HOLLYWOOD | Chruściewicz Joanna | KJ Cavallo Szczecin | 0 | 66,56 | |
1 | NO LIMIT | Szymańska Julia (J.2005) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 72,28 | |
1 | GULIWER | Michniewicz Hania (JM.2008) | bpk | 0 | 62,14 | |
17 | HANNA | Lewandowska Zuzanna (J.2003) | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 1 | 79,07 | |
17 | PROTON | Silska Lena (JM.2008) | Kj Derby Budzistowo | 1 | 77,04 | |
17 | MERCEDES | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 1 | 77,66 | |
20 | MILAN W.S | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 3 | 85,33 | |
21 | HANNA | Lewandowska Zuzanna (J.2003) | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 4 | 75,58 | |
21 | CHANNA | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice | 4 | 65,04 | |
21 | CARTIGA | Fabisiak Aleksandra | LKS Dragon Nowielice | 4 | 63,90 | |
21 | KALOE | Bieńkowska Karina (J.2005) | JKS Robir Chwalęcice | 4 | 59,71 | |
25 | HOKS PK | Żak Alicja (JM.2008) | Klub Jeździecki Derby | 5 | 77,93 | |
26 | MILAN W.S | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 6 | 80,86 | |
27 | CLAIRE DE LUNE 38 | Schröter Wilhelm | Lübbenower Reitverein e.V. | 12 | 91,21 | |
28 | NO LIMIT | Szymańska Julia (J.2005) | KJ Sokół Damasławek | 19 | 132,53 | |
29 | Borys | Gołek Karolina | Klub jezdziecki Neksico Kędzierzyn | 26 | 112,26 | |
BOSMANKA | Dziubka Kamila (JM.2008) | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | ELI |
2R - L/100 cm - Konkurs dokładności art. 238.1.1 (2021-05-21) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GI- GI STAR | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 72,29 | |
1 | ZIBELINE Z | Kowalczyk Ewelina | bpk | 0 | 71,92 | |
1 | CARTIGA | Fabisiak Aleksandra | LKS Dragon Nowielice | 0 | 63,76 | |
1 | JODŁOWIEC | Zwolak Zuzanna (MJ.2001) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 71,27 | |
1 | CONCORDIA | Nocko Oliwia (J.2003) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 69,89 | |
1 | JODŁOWIEC | Zwolak Zuzanna (MJ.2001) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 73,55 | |
1 | CAMILLO 197 | Tomicki Marek | bpk | 0 | 58,02 | |
1 | LINCOM'S LIBRE CL | Iaroshenko Konstantin | KJ Michałówka | 0 | 67,22 | |
1 | DIVA -W | Wieczorek Pauline (MJ.2002) | LKS Dragon Nowielice | 0 | 69,36 | |
1 | BRONISZ | Ratyński Bartłomiej | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 66,52 | |
1 | STICH | Kaźmierczak Łukasz | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 0 | 75,81 | |
1 | UNICHELLO | Spisak Paweł | JKS Dako-Galant Skibno | 0 | 66,66 | |
1 | UNICHELLO | Spisak Paweł | JKS Dako-Galant Skibno | 0 | 65,71 | |
1 | GREY RONNIE | Płuciennik Wiktoria (Mł.2009) | LKS Dragon Nowielice | 0 | 65,42 | |
1 | GOTHAM DE CHALUSSE | Rakoczy Dawid | Budzyński KS Kłos | 0 | 68,22 | |
1 | CZUCARLOS | Pobłocka Aleksandra (J.2004) | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 69,84 | |
1 | GEORGIO VD HOLSTENHOEVE Z | Piotrowska Martyna | KJ Sokół Damasławek | 0 | 69,04 | |
1 | GUNS N' ROSES | Pierzyńska Paulina | KJ J.J. Darboven | 0 | 70,46 | |
1 | SONATA N | Ziętara Zuzanna (J.2005) | bpk | 0 | 63,12 | |
1 | COLORADO SUNRISE | Komorowska Marcelina (J.2005) | KJ Bonin | 0 | 67,28 | |
1 | LUCAS | Ostrówka Julia (J.2004) | Brak | 0 | 71,87 | |
1 | COLORADO SUNRISE | Komorowska Marcelina (J.2005) | KJ Bonin | 0 | 66,70 | |
1 | I'M THE BEST RED WINE | Gużkowski Maciej | KJ Bonin | 0 | 69,83 | |
1 | NATAL | Fujczak Mateusz (Mł.2200) | LKS Dragon Nowielice | 0 | 66,16 | |
1 | POMMELINE VAN'T WELTHOF D'20 | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 70,23 | |
1 | CERKA | Iaroshenko Konstantin | KJ Michałówka | 0 | 66,94 | |
1 | CHANEL M | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 0 | 70,52 | |
1 | VOODOO | Frey Lea (MJ.2002) | JKS Melloni Horses | 0 | 72,38 | |
1 | I AM OF HERITAGE Z | Podgórna Angeliki | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 75,16 | |
1 | I AM OF HERITAGE Z | Podgórna Angeliki | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 75,63 | |
31 | CORLEO | Podgórny Jakub | KJ Czahary Pogorzelica | 1 | 77,30 | |
31 | QUANDO | Wieczorek Pauline (MJ.2002) | LKS Dragon Nowielice | 1 | 78,24 | |
33 | CORLEO | Podgórny Jakub | KJ Czahary Pogorzelica | 2 | 82,42 | |
34 | MERCEDES | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 4 | 72,52 | |
34 | OLAN | Fujczak Mateusz (Mł.2200) | LKS Dragon Nowielice | 4 | 65,61 | |
34 | OLAN | Fujczak Mateusz (Mł.2200) | LKS Dragon Nowielice | 4 | 69,85 | |
34 | GULIWER | Michniewicz Hania (JM.2008) | bpk | 4 | 58,33 | |
34 | KALOE | Bieńkowska Karina (J.2005) | JKS Robir Chwalęcice | 4 | 57,24 | |
34 | CONCORDIA | Nocko Oliwia (J.2003) | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 70,39 | |
34 | LOLLYPOP DEL LAGHETTO | Lewandowska Weronika (J.2004) | JKS Tornado Szczecin | 4 | 75,98 | |
34 | LIMONKA M. | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 4 | 75,68 | |
34 | BRONISZ | Ratyński Bartłomiej | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 70,74 | |
34 | LE FABIUS | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice | 4 | 71,18 | |
34 | LE FABIUS | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice | 4 | 70,12 | |
45 | CON DIASMINA | Iaroshenko Konstantin | KJ Michałówka | 8 | 67,78 | |
45 | STICH | Kaźmierczak Łukasz | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 8 | 89,50 | |
47 | CLAIRE DE LUNE 38 | Schröter Wilhelm | Lübbenower Reitverein e.V. | 11 | 85,34 | |
48 | NATAL | Fujczak Mateusz (Mł.2200) | LKS Dragon Nowielice | 18 | 96,47 |
3R - P/110 cm - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (2021-05-21) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | EMPORIO | Spisak Paweł | JKS Dako-Galant Skibno | 0 | 56,80 | 250 PLN |
2 | RABATA | Łękowska Zofia (J.2004) | JKS Dako-Galant Skibno | 0 | 58,15 | 200 PLN |
3 | BARBÓRKA | Hana Zuzanna (JM.2007) | Kj Koko Brzeźniki | 0 | 59,24 | |
4 | LORDY-P | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 0 | 61,71 | |
5 | ANKA LAZAR | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 0 | 62,53 | |
6 | CHANEL M | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 0 | 65,71 | |
7 | JAY JAY M | Lewandowska Zuzanna (J.2003) | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 0 | 70,34 | |
8 | LIMONKA M. | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 0 | 71,29 | |
9 | ESTEHOF'S CHUCK | Wojtaszek Vesna (J.2004) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 72,07 | |
10 | CUPIDO | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 72,29 | |
11 | ZIBELINE Z | Kowalczyk Ewelina | bpk | 0 | 72,60 | |
12 | CELTIC | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 75,77 | |
13 | CELADINE N | Roganowska Oliwia (J.2005) | KJ Amico Mołdawin | 0 | 76,62 | |
14 | CZUCARLOS | Pobłocka Aleksandra (J.2004) | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 76,89 | |
15 | POMMELINE VAN'T WELTHOF D'20 | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 77,78 | |
16 | MENCZESTER | Pieniaszek Diego (J.2003) | POL | 0 | 78,00 | |
17 | GUNS N' ROSES | Pierzyńska Paulina | KJ J.J. Darboven | 0 | 78,61 | |
18 | NAVARRA | Podgórny Jakub | KJ Czahary Pogorzelica | 1 | 80,59 | |
19 | GI- GI STAR | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 1 | 81,29 | |
20 | LOLITA RED WINE | Podgórny Jakub | KJ Czahary Pogorzelica | 2 | 83,06 | |
21 | FLY 108 | Przybecki Michał | KJ Michałówka | 4 | 62,69 | |
22 | SONATA N | Ziętara Zuzanna (J.2005) | bpk | 4 | 63,16 | |
23 | LUCAS | Ostrówka Julia (J.2004) | Brak | 4 | 63,88 | |
24 | LOLLYPOP DEL LAGHETTO | Lewandowska Weronika (J.2004) | JKS Tornado Szczecin | 4 | 66,41 | |
25 | I'M THE BEST RED WINE | Gużkowski Maciej | KJ Bonin | 4 | 66,71 | |
26 | DIVA -W | Wieczorek Pauline (MJ.2002) | LKS Dragon Nowielice | 4 | 72,84 | |
27 | CHANCE 33 | Pietroń Martyna | JKS Barłomino | 4 | 72,93 | |
28 | CHERRY CORVUS D | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 75,92 | |
29 | VOODOO | Frey Lea (MJ.2002) | JKS Melloni Horses | 4 | 77,86 | |
30 | GEORGIO VD HOLSTENHOEVE Z | Piotrowska Martyna | KJ Sokół Damasławek | 8 | 76,23 | |
31 | DALIA | Lewandowska Zuzanna (J.2003) | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 8 | 78,90 | |
32 | QUANDO | Wieczorek Pauline (MJ.2002) | LKS Dragon Nowielice | 17 | 80,81 |
1 - N/120 cm - Mała Runda konkurs zwykły art. 238.2.1 (2021-05-21) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | QUENTCHEN GLUCK 5 | Henzel Dominika (J.2004) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 58,54 | 300 PLN |
2 | IMAR | Szymańska Julia (J.2005) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 59,77 | 200 PLN |
3 | FLY 108 | Przybecki Michał | KJ Michałówka | 0 | 61,44 | 150 PLN |
4 | CELADINE N | Roganowska Oliwia (J.2005) | KJ Amico Mołdawin | 0 | 62,32 | 100 PLN |
5 | GOOFY | Rakoczy Dawid | Budzyński KS Kłos | 0 | 63,40 | 50 PLN |
6 | JAWA | Tomczuk-Michalska Małgorzata | KJ Derby Budzistowo | 0 | 63,47 | 50 PLN |
7 | TAJGA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 63,54 | 50 PLN |
8 | KING`S LADY DN | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 65,06 | 50 PLN |
9 | BARBÓRKA | Hana Zuzanna (JM.2007) | Kj Koko Brzeźniki | 0 | 65,56 | 10 PLN |
10 | INTELIGO | Tuliszkiewicz Olga (JM.2006) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 66,55 | 10 PLN |
11 | BRAVEHEART VAN DE BISSCHOP Z | Lusina-Gołaś Aleksandra | KJ Bonin | 0 | 67,64 | 10 PLN |
12 | ARCHIMEDES | Przybecki Michał | KJ Michałówka | 0 | 67,65 | 10 PLN |
13 | DANTE S | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 0 | 69,97 | 10 PLN |
14 | URUGWAJ | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 70,74 | 10 PLN |
15 | CHANCE 33 | Pietroń Martyna | JKS Barłomino | 0 | 70,80 | |
16 | CHITO BLUE | Jarocka Zuzanna (J.2003) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 70,88 | |
17 | CZACZA | Wieczorek Pauline (MJ.2002) | LKS DRAGON W NOWIELICACH | 0 | 71,46 | |
18 | WITO CORLEONE | Nazar Aleksandra (J.2003) | KJ Michałówka | 0 | 71,52 | |
19 | JAVA | Rakoczy Dawid | Budzyński KS Kłos | 0 | 72,06 | |
20 | WIARADO | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 0 | 72,90 | |
21 | CHERRY CORVUS D | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 73,02 | |
22 | DAKATO GOLD M. | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 0 | 73,41 | |
23 | BANDERAS | Spisak Paweł | JKS Dako-Galant Skibno | 0 | 73,84 | |
24 | STIGMATICA | Jarocka Zuzanna (J.2003) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 74,58 | |
25 | FLYHIGH QUINTUS | Henzel Dominika (J.2004) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 74,99 | |
26 | CONI I G | Lusina-Gołaś Aleksandra | KJ Bonin | 0 | 75,00 | |
27 | COMMING STAR Z | Jarocka Zuzanna (J.2003) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 77,80 | |
28 | LORDY-P | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 1 | 81,65 | |
29 | RABATA | Łękowska Zofia (J.2004) | JKS Dako-Galant Skibno | 4 | 58,05 | |
30 | DASSILIO | Tuliszkiewicz Olga (JM.2006) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 59,59 | |
31 | CACHADILLO | Kościelska Barbara (J.2004) | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 61,02 | |
32 | SAPSAN 3 | Iaroshenko Konstantin | KJ Michałówka | 4 | 64,86 | |
33 | ANKA LAZAR | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 4 | 67,53 | |
34 | ELEKTRA O | Spisak Paweł | JKS Dako-Galant Skibno | 4 | 67,62 | |
35 | IROS | Paluch Martyna (J.2005) | JKS Melloni Horses | 4 | 70,36 | |
36 | MENCZESTER | Pieniaszek Diego (J.2003) | POL | 4 | 74,08 | |
37 | ARESLUS | Lusina-Gołaś Aleksandra | KJ Bonin | 4 | 75,06 | |
38 | CELVISTO | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 76,49 | |
39 | KREKWAKWOU C | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 5 | 81,08 | |
40 | EMPORIO | Spisak Paweł | JKS Dako-Galant Skibno | 8 | 62,93 | |
41 | CHACCA | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 8 | 71,79 | |
42 | KENSINGTON F | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 8 | 77,24 | |
43 | CONVERTUS | Pietroń Martyna | JKS Barłomino | 9 | 81,25 | |
44 | GOTHAM DE CHALUSSE | Rakoczy Dawid | Budzyński KS Kłos | 9 | 82,19 | |
45 | VOLONTAIR 3 | Przybecki Michał | KJ Michałówka | 12 | 66,22 | |
46 | KIRYMANJARO FORTUNA | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 12 | 93,51 | |
47 | ESTEHOF'S CHUCK | Wojtaszek Vesna (J.2004) | KS Jumping Events Poznań | 17 | 98,47 | |
DALIA | Lewandowska Zuzanna (J.2003) | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | ELI | |||
BARTONIA | Miechowicz Alan (J.2004) | JKS Melloni Horses | ELI | |||
CASSINI BOMB | Wesołowska Iga | JUKS Abakus Kaczyna | ELI | |||
NADAL | Potrzebowska Natalia (J.2004) | Kj Koko Brzeźniki | ELI | |||
JAY JAY M | Lewandowska Zuzanna (J.2003) | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | REZ | |||
IZALCO | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | REZ |
2 - C/130 cm - Średnia Runda konkurs dwufazowy art. 274.1.5.3 (2021-05-21) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SARI GP Z | Podgórna Angeliki | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 47,85 | 0 | 27,92 | 600 PLN |
2 | DAISY | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 49,38 | 0 | 29,48 | 400 PLN |
3 | KREKWAKWOU C | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 0 | 54,94 | 0 | 29,50 | 300 PLN |
4 | IELVE | Dahlke-Burda Agata | KJ Sokół Damasławek | 0 | 49,86 | 0 | 30,07 | 200 PLN |
5 | NEWTON JP Z | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 52,88 | 0 | 30,47 | 100 PLN |
6 | O-STAR | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice | 0 | 52,27 | 0 | 32,79 | 100 PLN |
7 | EKSON | Iaroshenko Konstantin | KJ Michałówka | 0 | 0,00 | 0 | 32,81 | 100 PLN |
8 | NADAL | Potrzebowska Natalia (J.2004) | Kj Koko Brzeźniki | 0 | 51,38 | 0 | 36,91 | 100 PLN |
9 | ELEKTRA O | Spisak Paweł | JKS Dako-Galant Skibno | 0 | 54,91 | 0 | 39,94 | |
10 | EULVE | Dahlke-Burda Agata | KJ Sokół Damasławek | 0 | 51,05 | 4 | 30,78 | |
11 | D CAMDEN OF HERITAGE | Podgórna Angeliki | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 53,28 | 4 | 35,96 | |
12 | GRANIT | Pierzyńska Paulina | KJ J.J. Darboven | 0 | 49,71 | ELI | ||
12 | CASSINI VAN HAMOND | Kaźmierczak Vivien | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 0 | 50,04 | ELI | ||
14 | CAMPINO | Wieczorek Pauline (MJ.2002) | LKS Dragon Nowielice | 4 | 49,08 | |||
15 | ARESLUS | Lusina-Gołaś Aleksandra | KJ Bonin | 4 | 54,37 | |||
16 | CAPTAIN KRYM | Jasiński Tomasz | KSJ Zagozd | 4 | 54,39 | |||
CORNET`S SUNSHINE | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | ELI |
3 - CC/140 cm - Duża Runda konkurs dwufazowy specjalny art. 274.2.5. (2021-05-21) | |||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
1 | FOREST | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 41,29 | 0 | 30,12 | 0 | 750 PLN |
2 | LA PEZI | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 44,09 | 0 | 31,88 | 0 | 500 PLN |
3 | ITOULON B | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 43,02 | 0 | 32,03 | 0 | 375 PLN |
4 | GIBANTA | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 44,66 | 0 | 32,27 | 0 | 250 PLN |
5 | CLAPTON | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 44,09 | 0 | 33,11 | 0 | 125 PLN |
6 | ICI (EX ISLANDER) | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 41,43 | 0 | 33,29 | 0 | 125 PLN |
7 | EULVE | Dahlke-Burda Agata | KJ Sokół Damasławek | 0 | 42,60 | 0 | 34,01 | 0 | 125 PLN |
8 | COUNTER | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 44,94 | 0 | 34,87 | 0 | 125 PLN |
9 | FRANKE | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 44,59 | 0 | 35,84 | 0 | |
10 | GOOGLE THIS | Rakoczy Dawid | Budzyński KS Kłos | 0 | 46,95 | 0 | 36,07 | 0 | |
11 | HI DIARADO | Jarocka Zuzanna (J.2003) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 42,45 | 0 | 39,31 | 0 | |
12 | CELTIC DE BETHUNE | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 45,69 | 0 | 39,60 | 0 | |
13 | N.JUSTICE OF HERITAGE | Podgórna Angeliki | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 46,38 | 4 | 32,67 | 4 | |
14 | HELLUM H&H | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 0 | 43,57 | 4 | 32,80 | 4 | |
15 | NEWTON JP Z | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 43,72 | 4 | 34,36 | 4 | |
16 | CALANTINO | Mudry Aleksandra | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 43,94 | 0 | 36,44 | 4 | |
17 | GAL | Koroblowska Weronika (J.2003) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 7 | 58,21 | 0 | 36,28 | 7 | |
18 | IELVE | Dahlke-Burda Agata | KJ Sokół Damasławek | 0 | 41,80 | 8 | 31,60 | 8 | |
19 | CAPTAIN KRYM | Jasiński Tomasz | KSJ Zagozd | 1 | 50,16 | 8 | 38,42 | 9 | |
GRANIT | Pierzyńska Paulina | KJ J.J. Darboven | ELI | ||||||
CAMPINO | Wieczorek Pauline (MJ.2002) | LKS Dragon Nowielice | REZ |
4R - LL - Konkurs dokładności art. 238.1.1 (2021-05-22) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HOKS PK | Żak Alicja (JM.2008) | Klub Jeździecki Derby | 0 | 70,91 | |
1 | MILAN W.S | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 0 | 69,84 | |
1 | RAMATUELLE FDS | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 61,83 | |
1 | RAMATUELLE FDS | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 61,10 | |
1 | E'GENTELMEN | Wojcianiec Maja (Mł.2010) | JKS Melloni Horses | 0 | 53,93 | |
1 | E'GENTELMEN | Wojcianiec Maja (Mł.2010) | JKS Melloni Horses | 0 | 54,71 | |
1 | KALOE | Bieńkowska Karina (J.2005) | JKS Robir Chwalęcice | 0 | 51,25 | |
1 | GULIWER | Michniewicz Hania (JM.2008) | bpk | 0 | 53,30 | |
1 | DAGOBERT | Sass Julian | PSV Schmarsow-Ausbau e. V. | 0 | 58,61 | |
1 | E-PRINCESS MARIE Z | Żołądkiewicz Maciej | KJ Bonin | 0 | 64,33 | |
1 | NO LIMIT | Szymańska Julia (J.2005) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 60,94 | |
12 | HOKS PK | Żak Alicja (JM.2008) | Klub Jeździecki Derby | 4 | 67,25 | |
12 | CESOTHO | Strzechmińska Martyna (JM.2008) | BPK | 4 | 51,17 | |
14 | MILAN W.S | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 5 | 76,98 | |
15 | CESOTHO | Strzechmińska Martyna (JM.2008) | BPK | 8 | 66,58 | |
16 | CLAIRE DE LUNE 38 | Schröter Wilhelm | Lübbenower Reitverein e.V. | 16 | 73,56 | |
17 | INFINI-TO | Gałan Katarzyna | KJ Bonin | 20 | 89,30 | |
18 | CLAIRE DE LUNE 38 | Schröter Wilhelm | Lübbenower Reitverein e.V. | 43 | 149,77 | |
INFINI-TO | Gałan Katarzyna | KJ Bonin | ELI | |||
KALA FLY | Litewka Julia (JM.2007) | Klub Jeździecki Derby | ELI | |||
KALA FLY | Litewka Julia (JM.2007) | Klub Jeździecki Derby | ELI |
5R - L/100 cm - Konkurs dokładności art. 238.1.1. (2021-05-22) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | DAGOBERT | Sass Julian | PSV Schmarsow-Ausbau e. V. | 0 | 66,59 | |
1 | MORE THAN SPECIAL MG Z | Cherednik Vitali | Klub Sportowy Verso La Natura | 0 | 66,83 | |
1 | NATAL | Fujczak Mateusz (Mł.2200) | LKS Dragon Nowielice | 0 | 69,05 | |
1 | MORE THAN SPECIAL MG Z | Cherednik Vitali | Klub Sportowy Verso La Natura | 0 | 62,68 | |
1 | NO LIMIT | Szymańska Julia (J.2005) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 65,84 | |
1 | KALOE | Bieńkowska Karina (J.2005) | JKS Robir Chwalęcice | 0 | 55,27 | |
1 | CARTIGA | Fabisiak Aleksandra | LKS Dragon Nowielice | 0 | 62,35 | |
1 | CONCORDIA | Nocko Oliwia (J.2003) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 68,17 | |
1 | CONCORDIA | Nocko Oliwia (J.2003) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 68,92 | |
1 | DENIS | Tomkowiak-Buda Diana | KJ Michałówka | 0 | 63,79 | |
1 | CAMILLO 197 | Tomicki Marek | bpk | 0 | 50,77 | |
1 | LOLITA | Przykucka Wiktoria (J.2005) | Derby Budzistowo | 0 | 72,11 | |
1 | CAMILLO 197 | Tomicki Marek | bpk | 0 | 53,37 | |
1 | LEXUS | Szymańska Amelia (JM.2007) | Klub Jeździecki Derby | 0 | 60,93 | |
1 | LEXUS | Szymańska Amelia (JM.2007) | Klub Jeździecki Derby | 0 | 60,60 | |
1 | BLANT | Gier Zuzanna (MJ.2000) | BPK | 0 | 61,81 | |
1 | CZARINA | Malinowska Weronika (J.2003) | UKJ Leonardo | 0 | 64,36 | |
1 | CZARINA | Malinowska Weronika (J.2003) | UKJ Leonardo | 0 | 66,76 | |
1 | LIMONKA M. | Zakrzewski Michał | Klub Jeździecki Derby Budzistowo | 0 | 72,30 | |
1 | CORLEO | Podgórny Jakub | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 69,51 | |
1 | DEKRET | Szejner Jagoda (Mł.2018) | Budzyński KS Kłos | 0 | 61,38 | |
1 | CORLEO | Podgórny Jakub | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 69,45 | |
1 | PASSCUS | Sass Julian | PSV Schmarsow-Ausbau e. V. | 0 | 67,84 | |
1 | LINCOM'S LIBRE CL | Iaroshenko Konstantin | KJ Michałówka | 0 | 65,70 | |
1 | CZUCARLOS | Pobłocka Aleksandra (J.2004) | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 65,22 | |
