CSIO Cejle 2015 - wyniki, relacja
14-17 maja 2015
Reprezentacja Polski
PUCHAR NARODÓW CSIO3 Cejle - 15 maja 2015 - Polska ekipa w debiutanckim składzie ukończyła na 10 miejscu, wyniki poniżej :
Rank | Nation | Round 1 | Round 2 | Jumpoff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horse | Rider | Penalty | Time | Penalty | Time | Total | Penalty | Time | |||
1 | LUXEMBOURG (CdE Markus Wenz) | ||||||||||
0157 | Global | Weier Christian | 0 | 69,14 | 4 | 71,46 | |||||
0147 | Sorbier Blanc | Bettendorf Victor | 0 | 72,32 | 0 | 72,66 | |||||
0151 | Smint 2 | Goergen Noemie | [4] | [69,23] | 0 | 69,74 | |||||
0145 | Queltis | Bettendorf Charlotte | 0 | 71,13 | [n.s.] | ||||||
Team Total | 0 | 212,59 | 4 | 213,86 | 4 | ||||||
2 | ITALY (CdE Hans Horn) | ||||||||||
0104 | Gayatri van't Welthof | Chimirri Vincenzo | 0 | 73,34 | 4 | 73,66 | |||||
0101 | Cruzeiro | Casadei Mirco | 0 | 73,22 | [el.] | ||||||
0118 | Lajo Secondo | Grassi Gabriele | 4 | 72,76 | 4 | 72,48 | |||||
0113 | Cocodrillo | Garcia Juan Carlos | [4] | [73,27] | 0 | 74,46 | |||||
Team Total | 4 | 219,32 | 8 | 220,60 | 12 | ||||||
2 | TURKEY (CdE Sencer Can) | ||||||||||
0275 | Harry K | Demirsoy Derin | 0 | 67,97 | 0 | 70,56 | |||||
0276 | Chiara | Dinc Husnu | [el.] | 0 | 68,61 | ||||||
0285 | Beau Du Rouet | Siyahi Efe | 12 | 72,32 | [4] | [71,89] | |||||
0280 | Dadjak ter Puttenen | Karaevli Omer | 0 | 71,50 | 0 | 72,19 | |||||
Team Total | 12 | 211,79 | 0 | 211,36 | 12 | ||||||
4 | AUSTRIA (CdE Gunther Janout) | ||||||||||
0023 | Bionda 3 | Puck Gerfried | 0 | 73,06 | 4 | 72,78 | |||||
0007 | Royal des Bissons | Kneifel Astrid | 0 | 68,48 | 4 | 69,67 | |||||
0004 | Mevisto's Poorboy | Englbrecht Roland | [4] | [74,90] | 4 | 74,87 | |||||
0028 | Texas I | Saurugg Markus | 4 | 74,45 | [16] | [73,34] | |||||
Team Total | 4 | 215,99 | 12 | 217,32 | 16 | ||||||
5 | CZECH REPUBLIC (CdE Martin Ohnheiser) | ||||||||||
0068 | Apolo | Papousek Jiri | 0 | 72,44 | 0 | 74,46 | |||||
0072 | Centisimo | Papousek Kamil | 8 | 70,47 | 12 | 73,22 | |||||
0056 | Bacara de la Ferme Blanche | Kellnerova Anna | [9] | [81,03] | [16] | [75,57] | |||||
0065 | Acovaro | Opatrny Ales | 0 | 73,90 | 0 | 73,89 | |||||
Team Total | 8 | 216,81 | 12 | 221,57 | 20 | ||||||
6 | SLOVAKIA (CdE Marian Stangel) | ||||||||||
0261 | Badarco | Stangel Marian | 0 | 74,67 | 12 | 72,34 | |||||
0259 | Caliber 5 | Majher Patrik | 4 | 73,66 | 9 | 82,79 | |||||
0263 | Chacco Blue Diamond | Stangelova Monika | 5 | 80,29 | 0 | 78,11 | |||||
---- | -------- | ||||||||||
Team Total | 9 | 228,62 | 21 | 233,24 | 30 | ||||||
7 | HUNGARY (CdE Istvan Nemeth) | ||||||||||
0094 | Luftikus Boy | Szasz Sandor | 8 | 70,64 | 8 | 70,64 | |||||
0099 | Lamborgini | Szuhai Gyula | [12] | [75,89] | [8] | [76,58] | |||||
0089 | Never Last | Hugyecz Mariann | 4 | 70,32 | 4 | 70,36 | |||||
0294 | Carrado Cobold | Petheo �kos | 0 | 69,00 | 8 | 70,55 | |||||
Team Total | 12 | 209,96 | 20 | 211,55 | 32 | ||||||
8 | SLOVENIA (CdE Hugo Bosio) | ||||||||||
0230 | For Asgard | Muente Pato | 4 | 70,07 | |||||||
0201 | Lodonkor | Bosio Tajda | 4 | 74,96 | 8 | 76,92 | |||||
0210 | Fragile Van't Meulenhof | Grum Lidija | [20] | [75,65] | 20 | 75,48 | |||||
0197 | Coriano Carthago | Bauman Urh | 4 | 72,38 | 0 | 72,80 | |||||
Team Total | 12 | 217,41 | 28 | 225,20 | 40 | ||||||
9 | RUSSIA (CdE Robert Wagner) | ||||||||||
0188 | Copperphild | Safronov Mikhail | 4 | 73,70 | |||||||
0177 | Griffone | Beletskiy Vladimir | 8 | 70,05 | |||||||
0182 | Challenger 37 | Chechina Olga | 0 | 74,95 | |||||||
0185 | Copasetic | Khomashko Sergey | [el.] | ||||||||
Team Total | 12 | 218,70 | |||||||||
10 | POLAND (CdE Rudiger Wassibauer) | ||||||||||
0167 | Chacitol | Okla Krzysztof | 4 | 76,15 | |||||||
0171 | Zagato | Slowinska Marika | 4 | 71,68 | |||||||
0162 | Banjo Boy | Koza Paulina | [el.] | ||||||||
0166 | Civis | Miskiewicz Tomasz | 8 | 69,60 | |||||||
Team Total | 16 | 217,43 | |||||||||
11 | CROATIA ( CdE Ante Simlesa) | ||||||||||
0051 | Cezar BB | Rozmaric Filip | [el.] | ||||||||
0045 | Chicofino | Krasovec Janka | [el.] | ||||||||
0040 | Spar Acocerto | Gugic Denis | [el.] | ||||||||
---- | -------- | ||||||||||
Team Total | el. |
W Pucharze Narodów najlepiej spośród naszych reprezentantów spisali się : Marika Słowińska i Krzysztof Okła. Ich przejazdy poniżej .
W sobotnim konkursie GOLD TOUR CHAMPIONAT OF CELJE 1.45 m zaliczanym do FEI Longines Rank świetnie spisała się Paulina Koza na Banjo Boy zajmując piąte miejsce.
VIDEO z przejazdu poniżej ;
W sobotnim FInale Big Tor 135 piąte miejsce wywalczyła Aleksandra Kozanecka na Calingka, warto dodać, że para ta wygrała czwartkowy konkurs otwarcia.
Aleksandra Kozanecka Team
W niedzielnych finałach świetnie spisali się Tomasz Miśkiewicz na Bora ( 3m w konkursie 140 cm z jokerem ) oraz Krzysztof Okła na Djembe van het Schaarbroeki - 2 miejsce, Łukasz Koza na Chito Blue - 3 miejsce w Finale 145 cm zaliczanym do FEI LR .
Krzysztof Okła i Łukasz Koza
W konkursie GRAND PRIX najlepiej spośród naszej reprezentacji spisała się Zuzanna Gowin na Emperio van 't Roosakker zajmując siódme miejsce. Marika Słowińska na Zagato z jednym błedem w przejeździe podstawowym ukończyła na 24 m, Tomasz Miśkiewicz na Civis z 8pkt ukończył na 27m.
Zuzanna Gowin
1. Kierznowska Aleksandra | 901 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 493 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 342 |
6. Barański Mikołaj | 277 |
7. Idkowiak Nikola | 276 |
8. Handzlik Macie | 199 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Michalak Zofia | 141 |
1. Skrzyczyński Patryk | 363 |
2. Ganowska Julia | 313 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 268 |
5. Siwicka Anna | 233 |
6. Sówka Nell | 246 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 201 |
9. Boćkowska Nadia | 157 |
10. Padalak Maria | 150 |
1 Kosmol Alicja | 3860 |
2 Goszczyński Adam | 2917 |
3. Kazimierczak Gaja | 2565 |
4. Gola Helena | 2555 |
5. Chojowska Iga | 2410 |
6. Soforek Marcel | 2075 |
7 Kulesza Lila | 1942 |
8. Dampc Nela | 1755 |
9. Malesa Alicja | 1490 |
10. Woźniak Piotr | 1305 |
1. Sabok Gabriela | 418 |
2. Głoskowski Franciszek | 270 |
3. Mordzelewska Hanna | 240 |
4. Czyżyk Zahiu Natalia | 227 |
5. Furmańczyk Lena | 202 |
6 Tomczak Oliwia | 198 |
7. Sławińska Aleksandra | 194 |
8. Filkiewicz Hanna | 148 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Lubońska Helena | 114 |
1 Marszałek Amelia | 412 |
2. Broniarczyk Henryk | 372 |
3. Wnuczko Sara | 365 |
4. Lubońska Helena | 360 |
5. Stawiarska Paulina | 271 |
6. Seroczyński Kacper | 249 |
7. Cytarska Hanna | 243 |
8. Luboński Ignacy | 239 |
9 Czyżyk-Zahiu Natalia | 206 |
10. Pellowska Blanka | 205 |
1. Reimann Zofia | 624 |
2. Mordzelewski Jan | 591 |
3. Pinocy Wiktoria | 587 |
4. Dziedzińska Konstancja | 551 |
5. Szmyt Maria | 547 |
6 Leboda Oliwia | 417 |
7. Pycha Antonina | 348 |
8. Janaszczyk Lena | 340 |
9. Dobrzycka Hanna | 328 |
10. Głoskowska Maja | 319 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 359 | ||
3. Jach Michalina | 350 | ||
4. Molenda Lena | 327 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 263 | ||
7. Binkowska Wera | 188 | ||
8. Wójcik Amelia | 185 | ||
9. Haniszewski Bruno | 165 | ||
10. Sawa Blanka | 156 |
1. Kamińska Zofia | 828 |
2. Szostawicka Karolina | 770 |
3. Cwalina Wiktoria | 735 |
4. Czerepińska Maria | 685 |
5. Ferjan Victoria | 650 |
6. Hart Dyke Zofia | 610 |
7. Korus Anna | 530 |
8. Biel Zofia | 350 |
9. Patecka Olga | 330 |
10. Pellowska Paulina | 310 |
1. Korus Anna | 1095 |
2. Koperska Pacyńska M. | 662 |
3. Moczkowska Carla | 609 |
4. Nowak Liwia | 604 |
5. Pundzis Marta | 445 |
6. Kwiatkowska Julia | 407 |
7. Sławińska Zuzanna | 367 |
8. Biszkowiecka Kinga | 348 |
9. Wasilewska Maja | 306 |
10. Kmietowicz Lilla | 260 |