CSIO Cejle 2015 - wyniki, relacja
14-17 maja 2015
Reprezentacja Polski
PUCHAR NARODÓW CSIO3 Cejle - 15 maja 2015 - Polska ekipa w debiutanckim składzie ukończyła na 10 miejscu, wyniki poniżej :
Rank | Nation | Round 1 | Round 2 | Jumpoff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horse | Rider | Penalty | Time | Penalty | Time | Total | Penalty | Time | |||
1 | LUXEMBOURG (CdE Markus Wenz) | ||||||||||
0157 | Global | Weier Christian | 0 | 69,14 | 4 | 71,46 | |||||
0147 | Sorbier Blanc | Bettendorf Victor | 0 | 72,32 | 0 | 72,66 | |||||
0151 | Smint 2 | Goergen Noemie | [4] | [69,23] | 0 | 69,74 | |||||
0145 | Queltis | Bettendorf Charlotte | 0 | 71,13 | [n.s.] | ||||||
Team Total | 0 | 212,59 | 4 | 213,86 | 4 | ||||||
2 | ITALY (CdE Hans Horn) | ||||||||||
0104 | Gayatri van't Welthof | Chimirri Vincenzo | 0 | 73,34 | 4 | 73,66 | |||||
0101 | Cruzeiro | Casadei Mirco | 0 | 73,22 | [el.] | ||||||
0118 | Lajo Secondo | Grassi Gabriele | 4 | 72,76 | 4 | 72,48 | |||||
0113 | Cocodrillo | Garcia Juan Carlos | [4] | [73,27] | 0 | 74,46 | |||||
Team Total | 4 | 219,32 | 8 | 220,60 | 12 | ||||||
2 | TURKEY (CdE Sencer Can) | ||||||||||
0275 | Harry K | Demirsoy Derin | 0 | 67,97 | 0 | 70,56 | |||||
0276 | Chiara | Dinc Husnu | [el.] | 0 | 68,61 | ||||||
0285 | Beau Du Rouet | Siyahi Efe | 12 | 72,32 | [4] | [71,89] | |||||
0280 | Dadjak ter Puttenen | Karaevli Omer | 0 | 71,50 | 0 | 72,19 | |||||
Team Total | 12 | 211,79 | 0 | 211,36 | 12 | ||||||
4 | AUSTRIA (CdE Gunther Janout) | ||||||||||
0023 | Bionda 3 | Puck Gerfried | 0 | 73,06 | 4 | 72,78 | |||||
0007 | Royal des Bissons | Kneifel Astrid | 0 | 68,48 | 4 | 69,67 | |||||
0004 | Mevisto's Poorboy | Englbrecht Roland | [4] | [74,90] | 4 | 74,87 | |||||
0028 | Texas I | Saurugg Markus | 4 | 74,45 | [16] | [73,34] | |||||
Team Total | 4 | 215,99 | 12 | 217,32 | 16 | ||||||
5 | CZECH REPUBLIC (CdE Martin Ohnheiser) | ||||||||||
0068 | Apolo | Papousek Jiri | 0 | 72,44 | 0 | 74,46 | |||||
0072 | Centisimo | Papousek Kamil | 8 | 70,47 | 12 | 73,22 | |||||
0056 | Bacara de la Ferme Blanche | Kellnerova Anna | [9] | [81,03] | [16] | [75,57] | |||||
0065 | Acovaro | Opatrny Ales | 0 | 73,90 | 0 | 73,89 | |||||
Team Total | 8 | 216,81 | 12 | 221,57 | 20 | ||||||
6 | SLOVAKIA (CdE Marian Stangel) | ||||||||||
0261 | Badarco | Stangel Marian | 0 | 74,67 | 12 | 72,34 | |||||
0259 | Caliber 5 | Majher Patrik | 4 | 73,66 | 9 | 82,79 | |||||
0263 | Chacco Blue Diamond | Stangelova Monika | 5 | 80,29 | 0 | 78,11 | |||||
---- | -------- | ||||||||||
Team Total | 9 | 228,62 | 21 | 233,24 | 30 | ||||||
7 | HUNGARY (CdE Istvan Nemeth) | ||||||||||
0094 | Luftikus Boy | Szasz Sandor | 8 | 70,64 | 8 | 70,64 | |||||
0099 | Lamborgini | Szuhai Gyula | [12] | [75,89] | [8] | [76,58] | |||||
0089 | Never Last | Hugyecz Mariann | 4 | 70,32 | 4 | 70,36 | |||||
0294 | Carrado Cobold | Petheo �kos | 0 | 69,00 | 8 | 70,55 | |||||
Team Total | 12 | 209,96 | 20 | 211,55 | 32 | ||||||
8 | SLOVENIA (CdE Hugo Bosio) | ||||||||||
0230 | For Asgard | Muente Pato | 4 | 70,07 | |||||||
0201 | Lodonkor | Bosio Tajda | 4 | 74,96 | 8 | 76,92 | |||||
0210 | Fragile Van't Meulenhof | Grum Lidija | [20] | [75,65] | 20 | 75,48 | |||||
0197 | Coriano Carthago | Bauman Urh | 4 | 72,38 | 0 | 72,80 | |||||
Team Total | 12 | 217,41 | 28 | 225,20 | 40 | ||||||
9 | RUSSIA (CdE Robert Wagner) | ||||||||||
0188 | Copperphild | Safronov Mikhail | 4 | 73,70 | |||||||
0177 | Griffone | Beletskiy Vladimir | 8 | 70,05 | |||||||
0182 | Challenger 37 | Chechina Olga | 0 | 74,95 | |||||||
0185 | Copasetic | Khomashko Sergey | [el.] | ||||||||
Team Total | 12 | 218,70 | |||||||||
10 | POLAND (CdE Rudiger Wassibauer) | ||||||||||
0167 | Chacitol | Okla Krzysztof | 4 | 76,15 | |||||||
0171 | Zagato | Slowinska Marika | 4 | 71,68 | |||||||
0162 | Banjo Boy | Koza Paulina | [el.] | ||||||||
0166 | Civis | Miskiewicz Tomasz | 8 | 69,60 | |||||||
Team Total | 16 | 217,43 | |||||||||
11 | CROATIA ( CdE Ante Simlesa) | ||||||||||
0051 | Cezar BB | Rozmaric Filip | [el.] | ||||||||
0045 | Chicofino | Krasovec Janka | [el.] | ||||||||
0040 | Spar Acocerto | Gugic Denis | [el.] | ||||||||
---- | -------- | ||||||||||
Team Total | el. |
W Pucharze Narodów najlepiej spośród naszych reprezentantów spisali się : Marika Słowińska i Krzysztof Okła. Ich przejazdy poniżej .
W sobotnim konkursie GOLD TOUR CHAMPIONAT OF CELJE 1.45 m zaliczanym do FEI Longines Rank świetnie spisała się Paulina Koza na Banjo Boy zajmując piąte miejsce.
VIDEO z przejazdu poniżej ;
W sobotnim FInale Big Tor 135 piąte miejsce wywalczyła Aleksandra Kozanecka na Calingka, warto dodać, że para ta wygrała czwartkowy konkurs otwarcia.
Aleksandra Kozanecka Team
W niedzielnych finałach świetnie spisali się Tomasz Miśkiewicz na Bora ( 3m w konkursie 140 cm z jokerem ) oraz Krzysztof Okła na Djembe van het Schaarbroeki - 2 miejsce, Łukasz Koza na Chito Blue - 3 miejsce w Finale 145 cm zaliczanym do FEI LR .
Krzysztof Okła i Łukasz Koza
W konkursie GRAND PRIX najlepiej spośród naszej reprezentacji spisała się Zuzanna Gowin na Emperio van 't Roosakker zajmując siódme miejsce. Marika Słowińska na Zagato z jednym błedem w przejeździe podstawowym ukończyła na 24 m, Tomasz Miśkiewicz na Civis z 8pkt ukończył na 27m.
Zuzanna Gowin
1. Kierznowska Aleksandra | 905 |
2. Sydow Natalia | 510 |
3. Maruszak Lena | 470 |
4. Suska Juliana | 354 |
5. Tybulczuk Tamara | 348 |
6. Idkowiak Nikola | 243 |
7. Handzlik Maciej | 225 |
8. Barański Mikołaj | 200 |
9. Parkitny Maximilian | 190 |
10.Jannasz Wiktoria | 158 |
1. Skrzyczyński Patryk | 420 |
2. Ganowska Julia | 346 |
3. Biegalska Iga | 302 |
4. Szurman Mikołaj | 274 |
5. Sówka Nell | 238 |
6. Siwicka Anna | 212 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 211 |
8. Skrzyczyński Filip | 168 |
9. Padalak Maria | 136 |
10. Ewa Macieszczak | 135 |
1 Kosmol Alicja | 4340 |
2 Goszczyński Adam | 3412 |
3. Kazimierczak Gaja | 2720 |
4. Gola Helena | 2595 |
4. Soforek Marcel | 2595 |
6. Chojowska Iga | 2430 |
7 Kulesza Lila | 2062 |
8. Dampc Nela | 1970 |
9. Malesa Alicja | 1840 |
10. Wolniewicz Karmela | 1420 |
1. Sabok Gabriela | 514 |
2. Głoskowski Franciszek | 310 |
3. Tomczak Oliwia | 244 |
4. Mordzelewska Hanna | 228 |
5. Sławińska Aleksandra | 216 |
6 Furmańczyk Lena | 202 |
7. Czyżyk Zahiu Natalia | 199 |
8. Filkiewicz Hanna | 162 |
9 Layer Blanka | 124 |
10. Dziubczyńska Iga | 116 |
1 Broniarczyk Henryk | 491 |
2. Marszałek Amelia | 446 |
3. Wnuczko Sara | 416 |
4. Lubońska Helena | 393 |
5. Stawiarska Paulina | 317 |
6. Czyżyk-Zahiu Natalia | 288 |
7. Seroczyński Kacper | 279 |
8. Cytarska Hanna | 267 |
9 Pellowska Blanka | 254 |
10. Sokołowska Alicja | 252 |
1. Pinocy Wiktoria | 681 |
2. Reimann Zofia | 654 |
3. Mordzelewski Jan | 645 |
4. Dziedzińska Konstancja | 637 |
5. Szmyt Maria | 599 |
6 Leboda Oliwia | 509 |
7. Janaszczyk Lena | 436 |
8. Pycha Antonina | 392 |
9. Głoskowska Maja | 391 |
10. Rąbca Milena | 380 |
1. Buczek Agata | 445 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 443 | ||
3. Molenda Lena | 405 | ||
4. Jach Michalina | 350 | ||
5. Lewicka Aleksandra | 298 | ||
6. Kałaska Zofia | 288 | ||
7. Wójcik Amelia | 220 | ||
8. Binkowska Wera | 188 | ||
9. Laskowska Aleksandra | 169 | ||
10.Haniszewski Bruno | 165 |
1. Kamińska Zofia | 955 |
2. Czerepińska Maria | 795 |
3. Szostawicka Karolina | 770 |
4. Cwalina Wiktoria | 735 |
5. Ferjan Victoria | 720 |
6. Korus Anna | 660 |
7. Hart Dyke Zofia | 610 |
8. Biel Zofia | 350 |
9. Patecka Olga | 340 |
10. Pellowska Paulina | 330 |
1. Korus Anna | 1210 |
2. Koperska Pacyńska M. | 752 |
3. Moczkowska Carla | 729 |
4. Nowak Liwia | 684 |
5. Pundzis Marta | 525 |
6. Biszkowiecka Kinga | 453 |
7. Sławińska Zuzanna | 447 |
8. Kwiatkowska Julia | 407 |
9. Wasilewska Maja | 306 |
10. Kmietowicz Lilla | 260 |