CSIO Cejle 2015 - wyniki, relacja
14-17 maja 2015
Reprezentacja Polski
PUCHAR NARODÓW CSIO3 Cejle - 15 maja 2015 - Polska ekipa w debiutanckim składzie ukończyła na 10 miejscu, wyniki poniżej :
Rank | Nation | Round 1 | Round 2 | Jumpoff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horse | Rider | Penalty | Time | Penalty | Time | Total | Penalty | Time | |||
1 | LUXEMBOURG (CdE Markus Wenz) | ||||||||||
0157 | Global | Weier Christian | 0 | 69,14 | 4 | 71,46 | |||||
0147 | Sorbier Blanc | Bettendorf Victor | 0 | 72,32 | 0 | 72,66 | |||||
0151 | Smint 2 | Goergen Noemie | [4] | [69,23] | 0 | 69,74 | |||||
0145 | Queltis | Bettendorf Charlotte | 0 | 71,13 | [n.s.] | ||||||
Team Total | 0 | 212,59 | 4 | 213,86 | 4 | ||||||
2 | ITALY (CdE Hans Horn) | ||||||||||
0104 | Gayatri van't Welthof | Chimirri Vincenzo | 0 | 73,34 | 4 | 73,66 | |||||
0101 | Cruzeiro | Casadei Mirco | 0 | 73,22 | [el.] | ||||||
0118 | Lajo Secondo | Grassi Gabriele | 4 | 72,76 | 4 | 72,48 | |||||
0113 | Cocodrillo | Garcia Juan Carlos | [4] | [73,27] | 0 | 74,46 | |||||
Team Total | 4 | 219,32 | 8 | 220,60 | 12 | ||||||
2 | TURKEY (CdE Sencer Can) | ||||||||||
0275 | Harry K | Demirsoy Derin | 0 | 67,97 | 0 | 70,56 | |||||
0276 | Chiara | Dinc Husnu | [el.] | 0 | 68,61 | ||||||
0285 | Beau Du Rouet | Siyahi Efe | 12 | 72,32 | [4] | [71,89] | |||||
0280 | Dadjak ter Puttenen | Karaevli Omer | 0 | 71,50 | 0 | 72,19 | |||||
Team Total | 12 | 211,79 | 0 | 211,36 | 12 | ||||||
4 | AUSTRIA (CdE Gunther Janout) | ||||||||||
0023 | Bionda 3 | Puck Gerfried | 0 | 73,06 | 4 | 72,78 | |||||
0007 | Royal des Bissons | Kneifel Astrid | 0 | 68,48 | 4 | 69,67 | |||||
0004 | Mevisto's Poorboy | Englbrecht Roland | [4] | [74,90] | 4 | 74,87 | |||||
0028 | Texas I | Saurugg Markus | 4 | 74,45 | [16] | [73,34] | |||||
Team Total | 4 | 215,99 | 12 | 217,32 | 16 | ||||||
5 | CZECH REPUBLIC (CdE Martin Ohnheiser) | ||||||||||
0068 | Apolo | Papousek Jiri | 0 | 72,44 | 0 | 74,46 | |||||
0072 | Centisimo | Papousek Kamil | 8 | 70,47 | 12 | 73,22 | |||||
0056 | Bacara de la Ferme Blanche | Kellnerova Anna | [9] | [81,03] | [16] | [75,57] | |||||
0065 | Acovaro | Opatrny Ales | 0 | 73,90 | 0 | 73,89 | |||||
Team Total | 8 | 216,81 | 12 | 221,57 | 20 | ||||||
6 | SLOVAKIA (CdE Marian Stangel) | ||||||||||
0261 | Badarco | Stangel Marian | 0 | 74,67 | 12 | 72,34 | |||||
0259 | Caliber 5 | Majher Patrik | 4 | 73,66 | 9 | 82,79 | |||||
0263 | Chacco Blue Diamond | Stangelova Monika | 5 | 80,29 | 0 | 78,11 | |||||
---- | -------- | ||||||||||
Team Total | 9 | 228,62 | 21 | 233,24 | 30 | ||||||
7 | HUNGARY (CdE Istvan Nemeth) | ||||||||||
0094 | Luftikus Boy | Szasz Sandor | 8 | 70,64 | 8 | 70,64 | |||||
0099 | Lamborgini | Szuhai Gyula | [12] | [75,89] | [8] | [76,58] | |||||
0089 | Never Last | Hugyecz Mariann | 4 | 70,32 | 4 | 70,36 | |||||
0294 | Carrado Cobold | Petheo �kos | 0 | 69,00 | 8 | 70,55 | |||||
Team Total | 12 | 209,96 | 20 | 211,55 | 32 | ||||||
8 | SLOVENIA (CdE Hugo Bosio) | ||||||||||
0230 | For Asgard | Muente Pato | 4 | 70,07 | |||||||
0201 | Lodonkor | Bosio Tajda | 4 | 74,96 | 8 | 76,92 | |||||
0210 | Fragile Van't Meulenhof | Grum Lidija | [20] | [75,65] | 20 | 75,48 | |||||
0197 | Coriano Carthago | Bauman Urh | 4 | 72,38 | 0 | 72,80 | |||||
Team Total | 12 | 217,41 | 28 | 225,20 | 40 | ||||||
9 | RUSSIA (CdE Robert Wagner) | ||||||||||
0188 | Copperphild | Safronov Mikhail | 4 | 73,70 | |||||||
0177 | Griffone | Beletskiy Vladimir | 8 | 70,05 | |||||||
0182 | Challenger 37 | Chechina Olga | 0 | 74,95 | |||||||
0185 | Copasetic | Khomashko Sergey | [el.] | ||||||||
Team Total | 12 | 218,70 | |||||||||
10 | POLAND (CdE Rudiger Wassibauer) | ||||||||||
0167 | Chacitol | Okla Krzysztof | 4 | 76,15 | |||||||
0171 | Zagato | Slowinska Marika | 4 | 71,68 | |||||||
0162 | Banjo Boy | Koza Paulina | [el.] | ||||||||
0166 | Civis | Miskiewicz Tomasz | 8 | 69,60 | |||||||
Team Total | 16 | 217,43 | |||||||||
11 | CROATIA ( CdE Ante Simlesa) | ||||||||||
0051 | Cezar BB | Rozmaric Filip | [el.] | ||||||||
0045 | Chicofino | Krasovec Janka | [el.] | ||||||||
0040 | Spar Acocerto | Gugic Denis | [el.] | ||||||||
---- | -------- | ||||||||||
Team Total | el. |
W Pucharze Narodów najlepiej spośród naszych reprezentantów spisali się : Marika Słowińska i Krzysztof Okła. Ich przejazdy poniżej .
W sobotnim konkursie GOLD TOUR CHAMPIONAT OF CELJE 1.45 m zaliczanym do FEI Longines Rank świetnie spisała się Paulina Koza na Banjo Boy zajmując piąte miejsce.
VIDEO z przejazdu poniżej ;
W sobotnim FInale Big Tor 135 piąte miejsce wywalczyła Aleksandra Kozanecka na Calingka, warto dodać, że para ta wygrała czwartkowy konkurs otwarcia.
Aleksandra Kozanecka Team
W niedzielnych finałach świetnie spisali się Tomasz Miśkiewicz na Bora ( 3m w konkursie 140 cm z jokerem ) oraz Krzysztof Okła na Djembe van het Schaarbroeki - 2 miejsce, Łukasz Koza na Chito Blue - 3 miejsce w Finale 145 cm zaliczanym do FEI LR .
Krzysztof Okła i Łukasz Koza
W konkursie GRAND PRIX najlepiej spośród naszej reprezentacji spisała się Zuzanna Gowin na Emperio van 't Roosakker zajmując siódme miejsce. Marika Słowińska na Zagato z jednym błedem w przejeździe podstawowym ukończyła na 24 m, Tomasz Miśkiewicz na Civis z 8pkt ukończył na 27m.
Zuzanna Gowin
1. Sydow Natalia | 510 |
2. Tybulczuk Tamara | 351 |
3. Szurman Mikołaj | 277 |
4. Biegalska Iga | 263 |
5. Handzlik Maciej | 225 |
6. Siwicka Anna | 212 |
7. Jannasz Wiktoria | 183 |
8. Michalak Zofia | 147 |
9. Pietrzak Daria | 133 |
10. Padalak Maria | 131 |
1. Skrzyczyński Patryk | 518 |
2. Ganowska Julia | 336 |
3. Sówka Nell | 238 |
4. Dąbrowska Zuzanna | 216 |
5. Skrzyczyński Filip | 190 |
6. Macieszczak Ewa | 135 |
7. Boćkowska Nadia | 132 |
8. Kucharska Antonina | 122 |
9. Zięba Amelia | 118 |
10. Nawrocka Roksana | 104 |
1 Prasek Hubert | 370 |
2 Kazimierczak Gaja | 265 |
3. Nowak Antoni | 205 |
4. Podejma Maja | 190 |
5. Wróblewska Kamila | 180 |
6. Wierucka Zofia | 170 |
7 Kulesza Lila | 160 |
7. Lewicka Aleksandra | 160 |
9. Sławińska Zuzanna | 155 |
10. Dampc Nela | 130 |
1. Topa Gabriela | 36 |
2. Dziubczyńska Iga | 26 |
3. Lubońska Helena | 19 |
4. Krech Mia | 18 |
5. Naumiuk Larysa | 16 |
6 Szustorowska Hanna | 10 |
6. Gospodarczyk Maja | 10 |
8. Nowak Kaja | 6 |
8 Głoskowski Franciszek | 6 |
10. Reimann Otylia | 4 |
1 Lubońska Helena | 68 |
1. Seroczyński Kacper | 68 |
3. Reimann Otylia | 64 |
4. Mordzelewska Hanna | 58 |
5. Cytarska Hanna | 49 |
6. Klupś Nell | 44 |
7. Furmańczyk Lena | 39 |
7. Stebelska Melania | 39 |
9 Sławińska Aleksandra | 38 |
10.Leśniewska E. / Ruskowska Z. | 37 |
1. Szymańska Maria | 96 |
2. Mordzelewska Hanna | 67 |
3. Binkowska Wera | 57 |
3. Marszałek Amelia | 57 |
5. Sasin Zuzanna | 54 |
6 Dziedzińska Konstancja | 52 |
7. Wacławik Kacper | 49 |
8. Sławińska Aleksandra | 46 |
9. Szmyt Maria | 44 |
10. Wojciechowska Zofia | 43 |
1. Laskowska Róża | 106 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 94 | ||
3. Reimann Zofia | 93 | ||
4. Zenderowska Liliana | 89 | ||
5. Nowak Antoni | 84 | ||
6. Molenda Lena | 70 | ||
7. Kurcweil Julia | 65 | ||
8. Luboński Ignacy | 60 | ||
9. Brych B. / Kałaska Z. | 48 | ||
9. Binkowska Wera | 48 |
1. Korus Anna | 305 |
2. Rąbca Milena | 150 |
3. Nowak Liwia | 135 |
4. Czerepińska Maria | 120 |
5. Kamińska Zofia | 100 |
6. Janaszczyk Lena | 65 |
7. Stobińska Cecille | 60 |
8. Chrostowska Zofia | 15 |
9. | 0 |
10. | 0 |
1. Biszkowiecka Kinga | 190 |
2. Mordzelewski Jan | 148 |
3. Pundzis Marta | 120 |
4. Koperska Pacyńska M. | 110 |
4. Seroczyńska Nela | 110 |
6. Kostkowska Liliana | 100 |
7. Potyra Maja | 85 |
8. Layer Marek | 70 |
9. Kmietowicz Lila | 60 |
10. Brodowicz Katarzyna | 60 |