CSIO Cejle 2015 - wyniki, relacja
14-17 maja 2015
Reprezentacja Polski
PUCHAR NARODÓW CSIO3 Cejle - 15 maja 2015 - Polska ekipa w debiutanckim składzie ukończyła na 10 miejscu, wyniki poniżej :
Rank | Nation | Round 1 | Round 2 | Jumpoff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horse | Rider | Penalty | Time | Penalty | Time | Total | Penalty | Time | |||
1 | LUXEMBOURG (CdE Markus Wenz) | ||||||||||
0157 | Global | Weier Christian | 0 | 69,14 | 4 | 71,46 | |||||
0147 | Sorbier Blanc | Bettendorf Victor | 0 | 72,32 | 0 | 72,66 | |||||
0151 | Smint 2 | Goergen Noemie | [4] | [69,23] | 0 | 69,74 | |||||
0145 | Queltis | Bettendorf Charlotte | 0 | 71,13 | [n.s.] | ||||||
Team Total | 0 | 212,59 | 4 | 213,86 | 4 | ||||||
2 | ITALY (CdE Hans Horn) | ||||||||||
0104 | Gayatri van't Welthof | Chimirri Vincenzo | 0 | 73,34 | 4 | 73,66 | |||||
0101 | Cruzeiro | Casadei Mirco | 0 | 73,22 | [el.] | ||||||
0118 | Lajo Secondo | Grassi Gabriele | 4 | 72,76 | 4 | 72,48 | |||||
0113 | Cocodrillo | Garcia Juan Carlos | [4] | [73,27] | 0 | 74,46 | |||||
Team Total | 4 | 219,32 | 8 | 220,60 | 12 | ||||||
2 | TURKEY (CdE Sencer Can) | ||||||||||
0275 | Harry K | Demirsoy Derin | 0 | 67,97 | 0 | 70,56 | |||||
0276 | Chiara | Dinc Husnu | [el.] | 0 | 68,61 | ||||||
0285 | Beau Du Rouet | Siyahi Efe | 12 | 72,32 | [4] | [71,89] | |||||
0280 | Dadjak ter Puttenen | Karaevli Omer | 0 | 71,50 | 0 | 72,19 | |||||
Team Total | 12 | 211,79 | 0 | 211,36 | 12 | ||||||
4 | AUSTRIA (CdE Gunther Janout) | ||||||||||
0023 | Bionda 3 | Puck Gerfried | 0 | 73,06 | 4 | 72,78 | |||||
0007 | Royal des Bissons | Kneifel Astrid | 0 | 68,48 | 4 | 69,67 | |||||
0004 | Mevisto's Poorboy | Englbrecht Roland | [4] | [74,90] | 4 | 74,87 | |||||
0028 | Texas I | Saurugg Markus | 4 | 74,45 | [16] | [73,34] | |||||
Team Total | 4 | 215,99 | 12 | 217,32 | 16 | ||||||
5 | CZECH REPUBLIC (CdE Martin Ohnheiser) | ||||||||||
0068 | Apolo | Papousek Jiri | 0 | 72,44 | 0 | 74,46 | |||||
0072 | Centisimo | Papousek Kamil | 8 | 70,47 | 12 | 73,22 | |||||
0056 | Bacara de la Ferme Blanche | Kellnerova Anna | [9] | [81,03] | [16] | [75,57] | |||||
0065 | Acovaro | Opatrny Ales | 0 | 73,90 | 0 | 73,89 | |||||
Team Total | 8 | 216,81 | 12 | 221,57 | 20 | ||||||
6 | SLOVAKIA (CdE Marian Stangel) | ||||||||||
0261 | Badarco | Stangel Marian | 0 | 74,67 | 12 | 72,34 | |||||
0259 | Caliber 5 | Majher Patrik | 4 | 73,66 | 9 | 82,79 | |||||
0263 | Chacco Blue Diamond | Stangelova Monika | 5 | 80,29 | 0 | 78,11 | |||||
---- | -------- | ||||||||||
Team Total | 9 | 228,62 | 21 | 233,24 | 30 | ||||||
7 | HUNGARY (CdE Istvan Nemeth) | ||||||||||
0094 | Luftikus Boy | Szasz Sandor | 8 | 70,64 | 8 | 70,64 | |||||
0099 | Lamborgini | Szuhai Gyula | [12] | [75,89] | [8] | [76,58] | |||||
0089 | Never Last | Hugyecz Mariann | 4 | 70,32 | 4 | 70,36 | |||||
0294 | Carrado Cobold | Petheo �kos | 0 | 69,00 | 8 | 70,55 | |||||
Team Total | 12 | 209,96 | 20 | 211,55 | 32 | ||||||
8 | SLOVENIA (CdE Hugo Bosio) | ||||||||||
0230 | For Asgard | Muente Pato | 4 | 70,07 | |||||||
0201 | Lodonkor | Bosio Tajda | 4 | 74,96 | 8 | 76,92 | |||||
0210 | Fragile Van't Meulenhof | Grum Lidija | [20] | [75,65] | 20 | 75,48 | |||||
0197 | Coriano Carthago | Bauman Urh | 4 | 72,38 | 0 | 72,80 | |||||
Team Total | 12 | 217,41 | 28 | 225,20 | 40 | ||||||
9 | RUSSIA (CdE Robert Wagner) | ||||||||||
0188 | Copperphild | Safronov Mikhail | 4 | 73,70 | |||||||
0177 | Griffone | Beletskiy Vladimir | 8 | 70,05 | |||||||
0182 | Challenger 37 | Chechina Olga | 0 | 74,95 | |||||||
0185 | Copasetic | Khomashko Sergey | [el.] | ||||||||
Team Total | 12 | 218,70 | |||||||||
10 | POLAND (CdE Rudiger Wassibauer) | ||||||||||
0167 | Chacitol | Okla Krzysztof | 4 | 76,15 | |||||||
0171 | Zagato | Slowinska Marika | 4 | 71,68 | |||||||
0162 | Banjo Boy | Koza Paulina | [el.] | ||||||||
0166 | Civis | Miskiewicz Tomasz | 8 | 69,60 | |||||||
Team Total | 16 | 217,43 | |||||||||
11 | CROATIA ( CdE Ante Simlesa) | ||||||||||
0051 | Cezar BB | Rozmaric Filip | [el.] | ||||||||
0045 | Chicofino | Krasovec Janka | [el.] | ||||||||
0040 | Spar Acocerto | Gugic Denis | [el.] | ||||||||
---- | -------- | ||||||||||
Team Total | el. |
W Pucharze Narodów najlepiej spośród naszych reprezentantów spisali się : Marika Słowińska i Krzysztof Okła. Ich przejazdy poniżej .
W sobotnim konkursie GOLD TOUR CHAMPIONAT OF CELJE 1.45 m zaliczanym do FEI Longines Rank świetnie spisała się Paulina Koza na Banjo Boy zajmując piąte miejsce.
VIDEO z przejazdu poniżej ;
W sobotnim FInale Big Tor 135 piąte miejsce wywalczyła Aleksandra Kozanecka na Calingka, warto dodać, że para ta wygrała czwartkowy konkurs otwarcia.
Aleksandra Kozanecka Team
W niedzielnych finałach świetnie spisali się Tomasz Miśkiewicz na Bora ( 3m w konkursie 140 cm z jokerem ) oraz Krzysztof Okła na Djembe van het Schaarbroeki - 2 miejsce, Łukasz Koza na Chito Blue - 3 miejsce w Finale 145 cm zaliczanym do FEI LR .
Krzysztof Okła i Łukasz Koza
W konkursie GRAND PRIX najlepiej spośród naszej reprezentacji spisała się Zuzanna Gowin na Emperio van 't Roosakker zajmując siódme miejsce. Marika Słowińska na Zagato z jednym błedem w przejeździe podstawowym ukończyła na 24 m, Tomasz Miśkiewicz na Civis z 8pkt ukończył na 27m.
Zuzanna Gowin
1. Szurman Mikołaj | 581 |
2. Siwicka Anna | 478 |
3. Tybulczuk Tamara | 412 |
4. Pietrzak Daria | 355 |
5. Michalak Zofia | 321 |
6. Sydow Natalia | 300 |
7. Jannasz Wiktoria | 293 |
8. Kosińska Weronika | 245,5 |
9. Kałuża Magdalena | 180 |
10. Kucharska Zuzanna | 161 |
1. Skrzyczyński Patryk | 731 |
2. Skrzyczyński Filip | 264 |
3. Piszczek Marta | 202 |
4. Ganowska Julia | 190 |
5. Zięba Amelia | 168 |
6. Boćkowska Nadia | 150 |
7. Dąbrowska Zuzanna | 148 |
8. Sówka Nell | 144 |
9. Kucharska Antonina | 114 |
10. Laskowski Julian | 91 |
1 Kazimierczak Gaja | 745 |
2 Prasek Hubert | 645 |
3. Wójcikiewicz Milena | 360 |
4. Ziębicki Mikołaj | 320 |
5. Dampc Nela | 310 |
6. Koperska Pacyńska M. | 305 |
7 Lewicka Aleksandra | 285 |
8. Werner Ewa | 280 |
9. Jędrychowska Laura | 265 |
10. Nowak Antoni | 250 |
1. Lubońska Helena | 109 |
2. Nowak Kaja | 100 |
3. Tomczak Oliwia | 94 |
4. Sławińska Aleksandra | 82 |
5. Filkiewicz Hanna | 80 |
6 Pietrzak Iga | 76 |
7. Biernacka Laura | 72 |
8. Dziubczyńska Iga | 68 |
9. Mazur Maria | 66 |
10. Krech Mia | 64 |
1 Czyżyk Zahiu Natalia | 163 |
2. Furmańczyk Lena | 156 |
3. Śliwińska Maria | 144 |
4. Filkiewicz Hanna | 138 |
5. Reimann Otylia | 123 |
6. Leśniewska Otylia | 112 |
7. Cytarska Hanna | 111 |
8. Stebelska Melania | 110 |
9 Michalak Helena | 109 |
10. Broniarczyk Henryk | 108 |
1. Dziedzińska Konstancja | 226 |
2. Szymańska Maria | 221 |
3. Głoskowska Maja | 208 |
4. Pellowska Blanka | 160 |
5. Szmyt Maria | 158 |
6 Wojciechowska Zofia | 154 |
6. Sasin Zuzanna | 154 |
8. Marszałek Amelia | 144 |
9. Gielata Martyna | 134 |
10. Binkowska Wera | 129 |
1. Zenderowska Lilianna | 211 | ||
2. Czarnecka Aleksandra | 194 | ||
3. Brych Blanka | 190 | ||
4. Jach Michalina | 187 | ||
5. Kałaska Zofia | 170 | ||
6. Laskowska Róża | 166 | ||
7. Molenda Lena | 160 | ||
8. Reimann Zofia | 133 | ||
9. Żydek Gaja | 130 | ||
10. Nowak Antoni | 117 |
1. Rąbca Milena | 700 |
2. Korus Anna | 490 |
3. Hart Dyke Zofia | 370 |
4. Czerepińska Maria | 270 |
5. Kmietowicz Lilla | 260 |
6. Nowak Liwia | 235 |
7. Janaszczyk Lena | 220 |
8. Kamińska Zofia | 215 |
9. Cwalina Wiktoria | 200 |
10. Stobińska Cecile | 125 |
1. Biszkowiecka Kinga | 447 |
2. Koperska Pacyńska M. | 318 |
3. Mordzelewski Jan | 190 |
4. Leboda Oliwia | 175 |
5. Pundzis Marta | 160 |
6. Layer Marek | 148 |
7. Brodowicz Katarzyna | 140 |
8. Drwota Tola | 120 |
9. Kostkowska Lilianna | 115 |
10. Sławińska Zuzanna | 110 |