CAVALIADA Poznań 2014 WYNIKI - skoki
CZWARTEK 04/12/14


Leszek Gramza i Badorette
WYNIKI CSI3 SR nr 1 1m. Leszek Gramza POL / Badorette
WYNIKI CSI3 MR nr 2 1m Wilm Wermeier BEL / Gentiane de la pomme
2m. Oskar Murawski POL / Casting 3
WYNIKI CSIYH nr 1 1m. Jakub Krzyżosiak POL / Nicole
WYNIKI CSI3 BR nr 3 1m. Andreas Brenner GER / Trebox Acorada
6m. Łukasz Wasilewski POL / Wavantos
Konkurs CSI1 130 cm 1m. Adrianna Ostrowska POL / Imequyl
PIĄTEK 05/12/14


Jarosław Skrzyczyński i Crazy Quick Maksymilian Wechta i Boliwia
WYNIKI CSI3 MR 5 1m. Maksymilian Wechta POL / Boliwia
WYNIKI CSI1 120 cm 1m. Anna Wiecek POL / Alsagana
WYNIKI CSI3 LR 150 cm 1m. Jarosław Skrzyczyński POL / Crazy Quick
WYNIKI CSIYH nr 2 1m. Jakub Krzyżosiak POL / Atiqua
WYNIKI Wenus vs Mars 1m Łukasz Brzóska POL / Stakudo Miralex
SOBOTA 06/12/14
Andrzej Głoskowski Maja Marchwicka
Speed and Music LR 1m. Petronella Andrersson SWE / Queendall
Last Chance Joker Arena B 1m. Rein PIll EST / A Brok
Kuce Sztafeta 1m. Małgorzata Ciszek Lewicka Team
Cavaliada Future 1 1m. Maja Marchwicka / Jary
WYNIKI CSI3 MR nr 10 1m. Felix Hassman GER / Cyles
WYNIKI SR nr 8 1m. Andrzej Głoskowski POL / Catch me if U can
Finał CSIYH 1m. Felix Hassman GER / County 3
Konkurs 120 CSI1 Arena B 1m. Jan Nieścior - Kreische POL / Azalia
Konkurs 130 CSI1 Arena B 1m. Adam Grzegorzewski POL / Okarino
NIEDZIELA 07/12/14
GRAND Prix CSI3-W CEL FEI World Cup
1m. Felix Hassman GER / Horse Gyms Balzaci
2m. Michał Kaźmierczak POL / Stakorado
One Star Challenge Final CSI1 135 cm 1m. Robert Vos NED / Wakiekie
CAVALIADA Future Finał 1m. Dominika Gardas / Be Me / KJHubertus Lusowo
CSI1 120 cm Arena B 1m. Anna Więcek POL / Alsagana
CSI3 Small Round Final 1m. Leszek Gramza POL / Badorette
Regulamin Cavaliada Tour 2014/15
Ranking Cavaliada Tour 2014/15
GALERIA Grand Prix / Dekoracja Cavaliada Future
GALERIA Grand Prix fot Ewa Imielska Hebda
GALERIA Arena B fot Katarzyna Primel
GALERIA Arena A for Katarzyna Primel
GALERIA fot Ewa Imielska Hebda
GALERIA Cavaliada Future fot. Ewa Imielska Hebda
| 1. Kałuża Magdalena | 891 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 658 |
| 3. Kłapińska Laura | 500 |
| 4. Sołtysiak Milena | 323 |
| 5. Kosińska Weronika | 263 |
| 6. Michalak Zofia | 254 |
| 7. Szurman Mikołaj | 173 |
| 8. Sydow Natalia | 164 |
| 9. Kołacka Lena | 134 |
| 9. Siwicka Anna | 134 |
| 1. Kosmol Alicja | 363 |
| 2. Sówka Nell | 272 |
| 3. Kucharka Antonina | 261 |
| 4. Zadroga Julia | 248 |
| 5. Laskowski Julian | 216 |
| 6. Soforek Marcel | 188 |
| 7. Goszczyński Adam | 160 |
| 8. Tomaszewski Stanisław | 160 |
| 9. Ganowska Julia | 147 |
| 10. Kazimierczak Gaja | 146 |
| 1 Prasek Hubert | 2747 |
| 2 Głoskowska Maja | 2615 |
| 3. Pinocy Wiktoria | 2125 |
| 4. Mordzelewski Jan | 1954 |
| 5. Wnuczko Sara | 1944 |
| 6. Reimann Zofia | 1860 |
| 7 Dąbrowski Antoni | 1717 |
| 8. Kulesza Lila | 1650 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Luboński Ignacy | 1157 |
| 1. Szołtysek Feliks | 340 |
| 2. Bujak Blanka | 334 |
| 3. Szpak Zofia | 262 |
| 4. Kruk Maja | 231 |
| 5. Kmiecik Nina | 228 |
| 6 Mazur Maria | 208 |
| 7. Molenda Kaja | 182 |
| 8. Zając Tymoteusz | 176 |
| 9. Święcicka Helena | 166 |
| 10. Krech Mia | 158 |
| 1 Wiercioch Nina | 407 |
| 2. Reimann Otylia | 394 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Klupś Nell | 309 |
| 5. Topa Gabriela | 296 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Stebelska Melania | 215 |
| 9 Filkieiwcz Hanna | 196 |
| 9. Biernacka Laura | 196 |
| 1. Furman Zuzanna | 992 |
| 2. Sabok Gabriela | 642 |
| 3. Mordzelewska Hanna | 592 |
| 4. Skobel Wiktoria | 559 |
| 5. Seroczyński Kacper | 538 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 434 |
| 7. Sasin Zuzanna | 330 |
| 8. Jach Martyna | 321 |
| 9. Lubońska Helena | 291 |
| 10 Ptasznik J, Bilip N. | 278 |
| 1. Topa Zuzanna | 473 | ||
| 2. Kurcweil Julia | 456 | ||
| 3. Tustanowska-Hilla Karolina | 417 | ||
| 4. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Demków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 262 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak M., Gradowski J. | 240 |
| 1. Korus Anna | 925 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 760 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 10. Kamińska Zofia | 160 |
| 1. Szymańska Maria | 879 |
| 2. Korus Anna | 821 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 506 |
| 5. Dębicka Nikola | 446 |
| 6. Mordzelewski Jan | 437 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Chruszczyk Alicja | 341 |
| 9. Kinas Amelia | 328 |
| 10. Konopka Sonia | 308 |













