CAVALIADA Poznań 2014 WYNIKI - skoki
CZWARTEK 04/12/14


Leszek Gramza i Badorette
WYNIKI CSI3 SR nr 1 1m. Leszek Gramza POL / Badorette
WYNIKI CSI3 MR nr 2 1m Wilm Wermeier BEL / Gentiane de la pomme
2m. Oskar Murawski POL / Casting 3
WYNIKI CSIYH nr 1 1m. Jakub Krzyżosiak POL / Nicole
WYNIKI CSI3 BR nr 3 1m. Andreas Brenner GER / Trebox Acorada
6m. Łukasz Wasilewski POL / Wavantos
Konkurs CSI1 130 cm 1m. Adrianna Ostrowska POL / Imequyl
PIĄTEK 05/12/14


Jarosław Skrzyczyński i Crazy Quick Maksymilian Wechta i Boliwia
WYNIKI CSI3 MR 5 1m. Maksymilian Wechta POL / Boliwia
WYNIKI CSI1 120 cm 1m. Anna Wiecek POL / Alsagana
WYNIKI CSI3 LR 150 cm 1m. Jarosław Skrzyczyński POL / Crazy Quick
WYNIKI CSIYH nr 2 1m. Jakub Krzyżosiak POL / Atiqua
WYNIKI Wenus vs Mars 1m Łukasz Brzóska POL / Stakudo Miralex
SOBOTA 06/12/14
Andrzej Głoskowski Maja Marchwicka
Speed and Music LR 1m. Petronella Andrersson SWE / Queendall
Last Chance Joker Arena B 1m. Rein PIll EST / A Brok
Kuce Sztafeta 1m. Małgorzata Ciszek Lewicka Team
Cavaliada Future 1 1m. Maja Marchwicka / Jary
WYNIKI CSI3 MR nr 10 1m. Felix Hassman GER / Cyles
WYNIKI SR nr 8 1m. Andrzej Głoskowski POL / Catch me if U can
Finał CSIYH 1m. Felix Hassman GER / County 3
Konkurs 120 CSI1 Arena B 1m. Jan Nieścior - Kreische POL / Azalia
Konkurs 130 CSI1 Arena B 1m. Adam Grzegorzewski POL / Okarino
NIEDZIELA 07/12/14
GRAND Prix CSI3-W CEL FEI World Cup
1m. Felix Hassman GER / Horse Gyms Balzaci
2m. Michał Kaźmierczak POL / Stakorado
One Star Challenge Final CSI1 135 cm 1m. Robert Vos NED / Wakiekie
CAVALIADA Future Finał 1m. Dominika Gardas / Be Me / KJHubertus Lusowo
CSI1 120 cm Arena B 1m. Anna Więcek POL / Alsagana
CSI3 Small Round Final 1m. Leszek Gramza POL / Badorette
Regulamin Cavaliada Tour 2014/15
Ranking Cavaliada Tour 2014/15
GALERIA Grand Prix / Dekoracja Cavaliada Future
GALERIA Grand Prix fot Ewa Imielska Hebda
GALERIA Arena B fot Katarzyna Primel
GALERIA Arena A for Katarzyna Primel
GALERIA fot Ewa Imielska Hebda
GALERIA Cavaliada Future fot. Ewa Imielska Hebda
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












