Toscana Tour Arezzo 20-25 marca 2018
Reprezentacja Polski
Krzysztof Ludwiczak STALANDO 2 QUEEN LA BALOU STAKKATAN SANDRA BLUE ZOWEJA COSTACALVO
Krzysztof Okła NEYMAR DE REVE LATIFA GIOVANNI
Andrzej Opłatek COPPERFIELD 40 EL CAMP LIGHT MY FIRE 7 CONTHACCA
Zuzanna Gowin CAPTAIN
Michalina Szmytka CERENSKY COMET 235 CAXAIS DO SUL
Gabriela Bado ELWICA DN TOULOUSE SAINT AMOUR
Niedziela 25/03/18
11m. Andrzej Opłatek Copperfield 40 4 pkt / 74,38s
13m. Krzysztof Ludwiczak Stalando 2 4 pkt / 74,59s
32m. Zuzanna Gowin Captain 12 pkt
24m. Krzysztof Ludwiczak Stakkatan 4 pkt
28m. Andrzej Opłatek Light My Fire 8 pkt
26m. Krzysztof Ludwiczak Sandra Blue 4 pkt
7m. Michalina Szmytka Caxais Do Sul 0 pkt
54m Michalina Szmytka Cerensky 8 pkt
Sobota 24 marca 2018
2 m. Krzysztof Ludwiczak Stalando 2 0 pkt
32m Andrzej Opłatek El Camp 4 pkt
9 m. Krzysztof Ludwiczak Queen La Balou 0 pkt
52m. Andrzej Opłatek Conthacca 8 pkt
80m Michalina Szmutka Comet 235 14 pkt
5m. Krzysztof Ludwiczak Stakkatan 0 pkt 61,75s
36m. Gabriela Bado Toulouse Saint Amour 0 pkt 73,06s
27m Krzysztof Ludwiczak Sandra Blue 4 pkt
16m. Gabriela Bado Elwicka DN 0 pkt
47m. Michalina Szmytka Carensky 0/4 pkt
32m. Krzysztof Okła Giovanni 0/4 pkt
Gabriela Bado 140cm
Piątek 23 marca 2018
Zuzanna Gowin i Captain
9m. Zuzanna Gowin Captain 0 pkt 66.72s
20m. Andrzej Opłatek Copperfield 0 pkt 72,22s
22m. Krzysztof Ludwiczak Zoweja 0 pkt 73,09s
26m Krzysztof Ludwiczak Sandra Blue 5 pkt
21m. Michalina Szmytka Comet 235 0:0 pkt
10m Andrzej Opłatek Light My Fire 0:0 pkt 34,85s
13m. Krzysztof Ludwiczka Stakkatan 0:0 pkt 35.48s
45m. Gabriela Bado Toulouse Saint Amour 36m 4 pkt
36m Krzysztof Okła Giovanni 0 pkt
60m. Michalina Szmytka Caxais Do Sul 4pkt
Czwartek 22 marca 2018
6m. Krzysztof Ludwiczak Stalando 2 0:0 pkt 30.68s
12m Andrzej Opłatek El Camp 0:0 pkt 32,55s
37m Zuzanna Gowin Captain 4 pkt
14m. Andrzej Opłatek Copperfield 0 pkt
26m. Krzysztof Ludwiczka Zoweja 4 pkt
15m. Krzysztof Ludwiczak Queen La Balou 0pkt
54m Michalina Szmytka Comet 235 4 pkt
37m Gabriela Bado Elwica DN 4 pkt
69m Krzysztof Ludwiczak Costacalvo 4pkt
1m. Krzysztof Okła Neymar de Reve 0pkt
Środa 21 marca 2018
30m. Krzysztof Okła Neymar de Reve 0 pkt
37m. Krzysztof Okła Latifa 4 pkt
Wtorek 20 marca 2018
30m. Krzysztof Okła Neymar de Reve 0:0 pkt
48m. Krzysztof Okła Latifa 0:4 pkt
| 1. Kałuża Magdalena | 1015 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 690 |
| 3. Kłapińska Laura | 484 |
| 4. Sołtysiak Milena | 301 |
| 5. Kosińska Weronika | 266 |
| 6. Michalak Zofia | 257 |
| 7. Sydow Natalia | 175 |
| 8. Szurman Mikołaj | 170 |
| 9. Kołacka Lena | 150 |
| 10. Siwicka Anna | 137 |
| 1. Kosmol Alicja | 344 |
| 2. Kucharka Antonina | 272 |
| 3. Sówka Nell | 266 |
| 4. Zadroga Julia | 255 |
| 5. Laskowski Julian | 219 |
| 6. Soforek Marcel | 193 |
| 7. Goszczyński Adam | 176 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 9. Ganowska Julia | 147 |
| 10. Tomaszewski Stanisław | 138 |
| 1 Prasek Hubert | 2597 |
| 2 Głoskowska Maja | 2435 |
| 3. Pinocy Wiktoria | 1835 |
| 4. Wnuczko Sara | 1779 |
| 5. Dąbrowski Antoni | 1667 |
| 6. Mordzelewski Jan | 1649 |
| 7 Reimann Zofia | 1570 |
| 8. Kulesza Lila | 1560 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1140 |
| 1. Szołtysek Feliks | 340 |
| 2. Bujak Blanka | 334 |
| 3. Szpak Zofia | 244 |
| 4. Kruk Maja | 231 |
| 5. Mazur Maria | 208 |
| 6 Kmiecik Nina | 194 |
| 7. Zając Tymoteusz | 176 |
| 8. Święcicka Helena | 166 |
| 9. Molendą Kaja | 160 |
| 10. Krech Mia | 158 |
| 1 Reimann Otylia | 373 |
| 2. Wiercioch Nina | 357 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Topa Gabriela | 278 |
| 5. Klupś Nell | 272 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Biernacka Laura | 196 |
| 8 Filkieiwcz Hanna | 196 |
| 10. Stebelska Melania | 194 |
| 1. Furman Zuzanna | 908 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 554 |
| 3. Seroczyński Kacper | 538 |
| 4. Sabok Gabriela | 526 |
| 5. Skobel Wiktoria | 515 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 422 |
| 7. Jach Martyna | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 290 |
| 9. Lubońska Helena | 265 |
| 10 Ptasznik Jana | 257 |
| 1. Kurcweil Julia | 431 | ||
| 2. Topa Zuzanna | 423 | ||
| 3. Tustanowska-Hilla Karolina | 386 | ||
| 4. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Domków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 262 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak M., Gradowski J. | 240 |
| 1. Korus Anna | 795 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 750 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 10. Kamińska Zofia | 160 |
| 1. Szymańska Maria | 781 |
| 2. Korus Anna | 739 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 461 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 381 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Kinas Amelia | 328 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 263 |
| 10. Konopka Sonia | 246 |













