Alltech FEI Equestrian Games Normandy 2014
31/08/14 Caen Francja
Sponsorzy relacji z WEG www.arenagrip.de i www.equiprojekt.pl
Porannym przeglądem weterynaryjnym rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Normandii. Wszystkie polskie konie przeszły przegląd pozytywnie. Polskę w zawodach reprezentują : Mściwoj Kiecoń, Marek Lewicki, Piotr Morsztyn, Jarosław Skrzyczyński i Radosław Zalewski.
Do udziału w Mistrzostwach Świata 53 Narodowe Federacje zgłosiły 179 zawodników.
31.08 - Prezentacja ekip g.20.30
01.09 - Oficjalny trening
02.09 - I kwalifikacja Indywidualna i zespołowa / konkurs szybkości
03.09 - Puchar Narodów / II kwalifikacja Indywidualna
04.09 - Puchar Narodów II nawrót - dekoracja zespołowa
06.09 - III kwalifikacja Indywidualna
07.09 - Finał - konkurs przesiadany Final Four
Mistrzowie Świata
2010 - Kentucky USA ( pobierz wyniki )
Złoto - Phillipe Le Jeune BEL - Vigo D'Arsouilles
Team - Niemcy 17,80 pkt
/ Janne Frederike MAYER , Carsten Otto NAGEL, Meredtith Michaels BEERBAUM, Marcus EHNING /
2006 - Aachen GER ( pobierz wyniki )
Złoto - Jos Lansink BEL - Cavalor Cumano
Team - Holandia 11,01 pkt
/Gerco SCHRÖDER, Albert ZOER, Jeroen DUBBELDAM, Piet RAYMAKERS /
2002 - Jerez de la Frontera ESP ( pobierz wyniki )
Złoto - Dermot Lennon IRL - Liscalgot
Team - Francja 13,22 pkt
/ Eric LEVALLOIS, Reynald ANGOT, Gilles Bertran de BALANDA,Eric NAVET /
1998 Rzym ITA (pobierz wyniki )
Złoto - Rodrigo Pessoa BRA - Gandini Lianos
Team - Niemcy 25,19 pkt
/ Lars NIEBERG , Markus BEERBAUM, Franke SLOOTHAAK, Ludger BEERBAUM /
1994 The Hague NED ( pobierz wyniki )
Złoto - Franke Sloothaak GER - San Patrignano Weihaiwe
Team - Niemcy 16,88 pkt
/ Franke SLOOTHAAK, Soren von RONNE, Dirk HAFEMEISTER Ludger BEERBAUM /
1990 Sztokholm SWE (pobierz wyniki )
Złoto - Eric Navet FRA - Quito de Baussy
Team - Francja 18,88 pkt
/ Eric NAVET, Hubert BOURDY , Roger-Yves BOST, Pierre DURAND /
Podręczne linki :
LIVE www.feitv.org ( płatne )
bieżące informacje na naszym facebooku i twiterze
Powodzenia Polska !!!!


Stadion D'Ornano Caen Francja
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












