Gwiazdka w Jaszkowie WYNIKI
	Halowe Gwiazdkowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody
	Jaszkowo, 19-21.12.2014
WYNIKI KOŃCOWE
| T1 - LL - Dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" Tabele A; Art. 238.1.1 (19-12-2014) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1--41 | Billy | Gramza Amelia | Agro-Handel | 0 | 44,20 | |
| 1--41 | Bilon | Kapała Filip | KJ Miralex Jakubowo | 0 | 48,39 | |
| 1--41 | Chagal | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 48,47 | |
| 1--41 | Billy | Gramza Amelia | Agro-Handel | 0 | 48,58 | |
| 1--41 | Blustar | Oleś Magdalena | 0 | 48,73 | ||
| 1--41 | Kastor | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,82 | |
| 1--41 | Chagal | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 51,50 | |
| 1--41 | Enrico | Wicenty Joanna | KJ Michałówka | 0 | 51,62 | |
| 1--41 | Padyszach | Mitukiewicz Claudia | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 51,92 | |
| 1--41 | Lampart | Przezak Katarzyna | CH Jaszkowo | 0 | 54,20 | |
| 1--41 | Sequi Star | Kasztelan Jessica | KJ CH Jaszkowo | 0 | 54,26 | |
| 1--41 | Mer II - LP | Kaproń Marta | JKS Salio | 0 | 54,26 | |
| 1--41 | Zoja Lady J | Szeląg Estera | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 54,72 | |
| 1--41 | Torero | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 55,29 | |
| 1--41 | Onyks | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 0 | 55,99 | |
| 1--41 | Onyks | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 0 | 56,07 | |
| 1--41 | Grand Levisto F | Urbaniak Aleksandra | BPK | 0 | 56,13 | |
| 1--41 | Be Okey | Kozina Maria | LKJ Łódź | 0 | 56,65 | |
| 1--41 | Peryl L | Sosnowska Agnieszka | KKJ Sawanna Konin | 0 | 56,88 | |
| 1--41 | Torero | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 57,33 | |
| 1--41 | Casablanca | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,54 | |
| 1--41 | Allegro | Nowaczyk Martyna | KJ Zagórów | 0 | 57,81 | |
| 1--41 | Zoja Lady J | Szeląg Estera | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 58,07 | |
| 1--41 | Peryl L | Sosnowska Agnieszka | KKJ Sawanna Konin | 0 | 58,15 | |
| 1--41 | Padyszach | Mitukiewicz Claudia | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 58,98 | |
| 1--41 | Casablanca | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,08 | |
| 1--41 | Golden Boy | Hrabska Ludwika (JM.2001) | Bogłusławicki KJ | 0 | 59,53 | |
| 1--41 | Cajero | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,56 | |
| 1--41 | Cayen | Zaraś Joanna | LKJ Abaria Iwno | 0 | 59,60 | |
| 1--41 | Rob Roy | Wolińska Marta (J.1998) | KJ Chrobry | 0 | 59,71 | |
| 1--41 | Coco Chanel | Gomułkiewicz Marian | KJ Picador Wrocław | 0 | 59,81 | |
| 1--41 | Tuz | Żurakowska-Krzywonos Alicja | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 60,09 | |
| 1--41 | Be Okey | Kozina Maria | LKJ Łódź | 0 | 60,23 | |
| 1--41 | Kuba | Matecka Adrianna | UKJ Dżamajka | 0 | 60,69 | |
| 1--41 | Azubi-S | Nowaczyk Martyna | KJ Zagórów | 0 | 61,20 | |
| 1--41 | Mazgaj | Zagdańska Julia (JM.2001) | BPK | 0 | 61,78 | |
| 1--41 | Kuba | Matecka Adrianna | UKJ Dżamajka | 0 | 61,92 | |
| 1--41 | Mir | Trąbka Daniel | Bez przynależności klubowej | 0 | 63,17 | |
| 1--41 | Derwisz | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 63,69 | |
| 1--41 | Coco Chanel | Gomułkiewicz Marian | KJ Picador Wrocław | 0 | 64,37 | |
| 1--41 | Bijou | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 67,03 | |
| 42--46 | Mazgaj | Zagdańska Julia (JM.2001) | BPK | 4 | 57,09 | |
| 42--46 | Cajero | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 57,85 | |
| 42--46 | Sequi Star | Kasztelan Jessica | KJ CH Jaszkowo | 4 | 60,02 | |
| 42--46 | Rob Roy | Wolińska Marta (J.1998) | KJ Chrobry | 4 | 62,76 | |
| 42--46 | Jupiter | Śmigielski Piotr | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 65,77 | |
| 47--49 | Bilon | Kapała Filip | KJ Miralex Jakubowo | 8 | 65,79 | |
| 47--49 | Derwisz | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 8 | 68,47 | |
| 47--49 | Grand Levisto F | Urbaniak Aleksandra | BPK | 8 | 81,32 | |
| 50 | Bijou | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 11 | 94,17 | |
| 51 | Blustar | Oleś Magdalena | 16 | 68,82 | ||
| 52 | Marionetka | Sierzputowska Helena | KJ Chrobry Warszawa | 21 | 104,11 | |
| Marionetka | Sierzputowska Helena | KJ Chrobry Warszawa | Elim. | |||
| Kastor. | Malepsza Matylda | Elim. | ||||
| T2 - L - Dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" Tabele A; Art. 238.1.1 (19-12-2014) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | Carte d'Or | Lachowicz-Wołoszyn Wiktoria | ZKS Drzonków | 0 | 55,61 | |
| 2--8 | Carte d'Or | Lachowicz-Wołoszyn Wiktoria | ZKS Drzonków | 4 | 54,11 | |
| 2--8 | Goldika | Filipowska Olimpia | BPK | 4 | 56,41 | |
| 2--8 | Cayen | Zaraś Joanna | LKJ Abaria Iwno | 4 | 57,15 | |
| 2--8 | Golden Boy | Hrabska Ludwika (JM.2001) | Bogłusławicki KJ | 4 | 59,19 | |
| 2--8 | Dakota | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 4 | 59,98 | |
| 2--8 | Lampart | Przezak Katarzyna | CH Jaszkowo | 4 | 60,52 | |
| 2--8 | Mir | Trąbka Daniel | Bez przynależności klubowej | 4 | 62,18 | |
| 9 | Dakota | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 5 | 69,20 | |
| 10 | Jupiter | Śmigielski Piotr | Bez Przynależności Klubowej | 18 | 76,80 | |
| 11 | Tuz | Żurakowska-Krzywonos Alicja | Bez Przynależności Klubowej | 24 | 55,29 | |
| 1 - L - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (19-12-2014) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | Power Prinz | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 0 | 44,10 | 0 | 20,31 | |
| 2 | Apla | Kuśnierczak Julia Anna (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 50,19 | 0 | 22,44 | |
| 3 | Sokrates. | Bieniek Lidia | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 44,03 | 0 | 22,99 | |
| 4 | Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo | 0 | 52,17 | 0 | 23,31 | |
| 5 | Conca | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 52,14 | 0 | 24,26 | |
| 6 | Orchidea | Kłęk Jakub | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 48,48 | 0 | 24,35 | |
| 7 | Czadis TM | Murawska Magdalena | KJ Zagorów | 0 | 49,95 | 0 | 24,90 | |
| 8 | Ravel | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 0 | 51,95 | 0 | 25,37 | |
| 9 | La Strada | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 49,77 | 0 | 25,46 | |
| 10 | Jamal van Orti | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 0 | 54,60 | 0 | 25,47 | |
| 11 | Caramount | Majchrowicz Natalia | KJ Gołębin Stary | 0 | 54,21 | 0 | 25,67 | |
| 12 | Manilla | Dziemidowicz Wiktor | KS Cortina Kaczenice | 0 | 47,85 | 0 | 25,73 | |
| 13 | Cassini Bomb | Wesołowska Iga | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 54,63 | 0 | 26,52 | |
| 14 | Czakram | Wawrzyniak Marika (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,40 | 0 | 26,69 | |
| 15 | Ares | Zielińska Paulina | KJ Cwał Poznań | 0 | 53,24 | 0 | 27,24 | |
| 16 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 57,19 | 0 | 27,46 | |
| 17 | Chateau P | Szeląg Estera | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 49,61 | 0 | 28,12 | |
| 18 | Concento Z | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 0 | 56,62 | 0 | 28,71 | |
| 19 | Casino P | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Jakubowo | 0 | 52,06 | 0 | 30,08 | |
| 20 | Casalletto | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Jakubowo | 0 | 52,54 | 0 | 30,92 | |
| 21 | Lexus | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 54,10 | 0 | 31,44 | |
| 22 | Siena | Olejniczak Joanna | WTK Hermanów | 0 | 48,75 | 4 | 24,51 | |
| 23 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,82 | 4 | 27,26 | |
| 24 | Latina | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 57,58 | 4 | 29,83 | |
| 25 | Linette | Zagdańska Julia (JM.2001) | BPK | 0 | 44,71 | 4 | 35,74 | |
| Carmen P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | a0 | 56,81 | a4 | 23,33 | ||
| Sokrates. | Bieniek Lidia | Bez Przynależności Klubowej | a0 | 48,02 | a4 | 23,53 | ||
| Marika | Maczuga Joanna | KS Cortina Kaczenice | a0 | 53,15 | a4 | 27,45 | ||
| Voltaire des Moisiters | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | a0 | 52,71 | a5 | 45,48 | ||
| Dolly | Działakiewicz Marta | KJ Zagórów | a0 | 42,57 | a8 | 39,78 | ||
| Ara | Kaźmierczak Katarzyna | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | a0 | 54,69 | aRez | |||
| 32 | Dimo | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 4 | 44,30 | |||
| 33 | Donja | Bieniek Lidia | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 47,18 | |||
| 34 | Aloubetta | Kaczmarek Natalia (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 47,90 | |||
| 35 | Dansa Vittoria | Rolewska Klaudia (J.1997) | BPK | 4 | 49,24 | |||
| 36 | Mer II - LP | Tarnawska Katarzyna | JKS Salio | 4 | 50,48 | |||
| 37 | Schakira | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 50,54 | |||
| 38 | Chilli | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 55,19 | |||
| 39 | Taibelle Douze | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki | 4 | 55,92 | |||
| 40 | Avero Boy M | Mishlanava Marianna | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 56,15 | |||
| 41 | Expert | Garbacz Natalia | KJ Korona Wałcz | 4 | 57,10 | |||
| 42 | Marika | Maczuga Joanna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 58,31 | |||
| 43 | Dolly | Działakiewicz Marta | KJ Zagórów | 4 | 60,24 | |||
| 44 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna | 8 | 45,60 | |||
| 45 | Kapello | Krzywonos Karolina | KJ Leśna Podkowa | 8 | 51,09 | |||
| 46 | Carmen P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 52,38 | |||
| 47 | Laurus | Zielińska Paulina | KJ Cwał Poznań | 8 | 58,68 | |||
| 48 | Voltaire des Moisiters | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 14 | 83,23 | |||
| Casalletto | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Jakubowo | a4 | 51,54 | ||||
| Latina | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | a4 | 57,44 | ||||
| Matador | Zielińska Marta | KJ Zagórów | a8 | 48,69 | ||||
| Kapello | Krzywonos Karolina | KJ Leśna Podkowa | a8 | 52,09 | ||||
| Orchidea | Kłęk Jakub | KJ Chrobry Warszawa | a9 | 63,63 | ||||
| Ara | Kaźmierczak Katarzyna | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | Elim. | |||||
| Matador | Zielińska Marta | KJ Zagórów | Elim. | |||||
| 2 - P - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (19-12-2014) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,66 | 0 | 24,62 | 200 PLN | 
| 2 | Amarillus | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 41,31 | 0 | 25,73 | 100 PLN | 
| 3 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 48,62 | 0 | 26,51 | 50 PLN | 
| 4 | Handicap | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 0 | 46,71 | 0 | 28,80 | |
| 5 | Ericsson | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki | 0 | 50,51 | 0 | 29,24 | |
| 6 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,03 | 0 | 29,98 | |
| 7 | Zando M | Moksiewicz Artur | BPK | 0 | 45,44 | 0 | 30,17 | |
| 8 | Cendy S | Zmaczyński Igor | KS Cortina Kaczenice | 0 | 45,63 | 0 | 30,34 | |
| 9 | Anbaj du Ruet | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo | 0 | 49,95 | 0 | 30,43 | |
| 10 | Arpeggio II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 49,47 | 0 | 30,95 | |
| 11 | Kenzo L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,67 | 0 | 33,15 | |
| 12 | Cor le Andos P | Szymańska Agnieszka | WTK Hermanów | 0 | 45,21 | 0 | 33,96 | |
| 13 | Verona L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 45,19 | 0 | 34,56 | |
| 14 | Avero Boy M | Mishlanava Marianna | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 45,75 | 0 | 34,74 | |
| 15 | Schakira | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 47,89 | 0 | 34,85 | |
| 16 | Palmera | Stańczak Anita | KJ Jantar | 0 | 51,96 | 0 | 36,93 | |
| 17 | Caramount | Majchrowicz Natalia | KJ Gołębin Stary | 0 | 46,95 | 0 | 37,08 | |
| 18 | Ravel | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 0 | 46,85 | 4 | 29,30 | |
| 19 | Garson | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 0 | 44,91 | 4 | 29,53 | |
| 20 | Kartouche | Śliwińska Zuzanna (J.1997) | KJ Zagórów | 0 | 46,03 | 4 | 30,24 | |
| 21 | Wolf | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Jakubowo | 0 | 47,91 | 4 | 31,30 | |
| 22 | Siena | Olejniczak Joanna | WTK Hermanów | 0 | 44,64 | 4 | 32,59 | |
| 23 | Alegoria | Wąsik Nina | KS Cortina Kaczenice | 0 | 47,96 | 4 | 33,94 | |
| 24 | Czadis TM | Murawska Magdalena | KJ Zagorów | 0 | 51,59 | 4 | 35,94 | |
| 25 | Conraldic | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 48,68 | 4 | 36,31 | |
| 26 | Campari | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 51,79 | 4 | 41,82 | |
| 27 | Mr. Gilli T | Jędrowiak Aleksandra (J.1998) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 45,15 | 4 | 43,76 | |
| 28 | Chateau P | Szeląg Estera | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 48,88 | 5 | 48,32 | |
| 30 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 48,78 | 7 | 55,56 | |
| 31 | Harry Angel | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 0 | 44,41 | 8 | 28,43 | |
| 32 | Casino P | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Jakubowo | 0 | 41,47 | 8 | 32,83 | |
| 33 | Udola B | Maciejewska Natalia | ŁKJ | 0 | 45,81 | 8 | 34,16 | |
| 34 | Cosmo | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Jakubowo | 0 | 47,65 | 8 | 40,18 | |
| 35 | Power Prinz | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 0 | 41,98 | 8 | 43,69 | |
| 36 | Concorde | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | 0 | 46,01 | 13 | 48,97 | |
| 37 | Maik K | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 49,03 | 15 | 55,85 | |
| 38 | Lajosz I | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 51,18 | Elim. | ||
| 39 | Pacyfik | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 40,66 | |||
| 40 | Taibelle Douze | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki | 4 | 43,79 | |||
| 41 | Goldika | Filipowska Olimpia | BPK | 4 | 44,02 | |||
| 42 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | 4 | 45,90 | |||
| 43 | Czakram | Wawrzyniak Marika (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 47,05 | |||
| 44 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 47,24 | |||
| 45 | La Strada | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 48,28 | |||
| 46 | Ralph | Maciejewska Natalia | ŁKJ | 4 | 48,47 | |||
| 47 | Sindbad | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 48,67 | |||
| 48 | Chilli | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 48,69 | |||
| 49 | Ares | Zielińska Paulina | KJ Cwał Poznań | 4 | 48,82 | |||
| 50 | Beatricci-G | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | 4 | 49,13 | |||
| 51 | Legolas | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 4 | 49,18 | |||
| 52 | Comańcz | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 4 | 49,25 | |||
| 53 | Nagar | Broniarczyk Weronika | KJ Zagórów | 4 | 49,71 | |||
| 54 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 49,77 | |||
| 55 | Conca | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 4 | 50,79 | |||
| 56 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 52,04 | |||
| 57 | Expert | Garbacz Natalia | KJ Korona Wałcz | 4 | 52,75 | |||
| 58 | Lady Bird | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 4 | 52,78 | |||
| 59 | Jamal van Orti | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 4 | 55,85 | |||
| 60 | Aloubetta | Kaczmarek Natalia (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 5 | 60,17 | |||
| 61 | Dimo | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 8 | 44,63 | |||
| 62 | Linette | Zagdańska Julia (JM.2001) | BPK | 8 | 45,04 | |||
| 63 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna | 8 | 45,66 | |||
| 64 | Manilla | Dziemidowicz Wiktor | KS Cortina Kaczenice | 8 | 46,47 | |||
| 65 | La Top Bajou KG | Mishlanava Marianna | Pomorska Liga Jeździecka | 8 | 46,49 | |||
| 66 | Dansa Vittoria | Rolewska Klaudia (J.1997) | BPK | 8 | 48,02 | |||
| 67 | Hatoki | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 8 | 50,00 | |||
| 68 | Boss | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ PIcador | 8 | 52,57 | |||
| 69 | Cassini Bomb | Wesołowska Iga | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 58,62 | |||
| 70 | Tabun | Biernacka Patrycja | TKJ Garbówek | 9 | 60,04 | |||
| 71 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 9 | 79,07 | |||
| 72 | Lexus | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 11 | 68,65 | |||
| 73 | Concento Z | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 12 | 52,15 | |||
| 74 | Donja | Bieniek Lidia | Bez Przynależności Klubowej | 13 | 62,90 | |||
| Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo | Elim. | |||||
| Butterfly | Szeląg Estera | Bez Przynależności Klubowej | Elim. | |||||
| 3 - N - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (19-12-2014) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | Bila | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 0 | 50,90 | 250 PLN | 
| 2 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo | 0 | 54,86 | 150 PLN | 
| 3 | Garson | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 0 | 56,87 | 100 PLN | 
| 4 | Orient | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 0 | 57,06 | |
| 5 | Udola B | Maciejewska Natalia | ŁKJ | 0 | 58,78 | |
| 6 | Lisa Bona L | Szymczak Jan | WTK Hermanów | 0 | 59,09 | |
| 7 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,37 | |
| 8 | Bianco | Kaźmierczak Katarzyna | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 61,32 | |
| 9 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,18 | |
| 10 | Alegoria | Wąsik Nina | KS Cortina Kaczenice | 0 | 64,37 | |
| 11 | Hollywood Star "W" | Kiszkurno Dominika | ZKJ Przylep | 0 | 65,23 | |
| 12 | Arpeggio II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,87 | |
| 13 | Wereld Ovidius | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 0 | 66,98 | |
| 14 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 68,36 | |
| 15 | Chuck-Chin L.E. | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,74 | |
| 16 | Palmera | Stańczak Anita | KJ Jantar | 0 | 69,77 | |
| 17 | Anbaj du Ruet | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo | 0 | 71,98 | |
| 18 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,33 | |
| 19 | Campari | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,36 | |
| 20 | Zuline | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 73,17 | |
| 21 | Atlanta | Grudzień Marta | WKJ Warszawa | 0 | 73,95 | |
| 22 | La Dame Blanche L | Fimmel Arkadiusz | Bez przynależności klubowej WIE | 2 | 79,36 | |
| 23 | Pacyfik | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 55,57 | |
| 24 | Landos | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 56,47 | |
| 25 | Harry Angel | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 4 | 57,38 | |
| 26 | Nicolette L | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 4 | 58,64 | |
| 27 | Butterfly | Szeląg Estera | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 62,18 | |
| 28 | Cor le Andos P | Szymańska Agnieszka | WTK Hermanów | 4 | 62,23 | |
| 29 | Pirlo | Pełka Barbara | Bractwo Konne Św. Marcina | 4 | 62,65 | |
| 30 | Alexis N | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 4 | 63,61 | |
| 31 | Maik K | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 63,72 | |
| 32 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 68,36 | |
| 33 | Verona L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,49 | |
| 34 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,59 | |
| 35 | Erice | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 4 | 69,01 | |
| 36 | Ericsson | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki | 4 | 69,28 | |
| 37 | Nathan Boy | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 4 | 69,73 | |
| 38 | Kenzo L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 69,84 | |
| 39 | Hatoki | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 4 | 70,94 | |
| 40 | Lady Bird | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 4 | 72,93 | |
| 41 | Al Gran Land P | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 6 | 79,64 | |
| 42 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 59,58 | |
| 43 | Tabun | Biernacka Patrycja | TKJ Garbówek | 8 | 62,27 | |
| 44 | Nagar | Broniarczyk Weronika | KJ Zagórów | 8 | 63,18 | |
| 45 | Conraldic | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 8 | 71,41 | |
| 46 | Legolas | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 8 | 71,49 | |
| 47 | Don Corelli - P | Wojciechowski Dawid | KJ Agro-Handel Śrem | 9 | 76,73 | |
| 48 | Ratino | Biernacka Patrycja | TKJ Garbówek | 12 | 60,28 | |
| 49 | Coffe | Modelewski Patryk (JM.1999) | ZKS Drzonków | 12 | 61,32 | |
| 50 | Ralph | Maciejewska Natalia | ŁKJ | 12 | 65,36 | |
| 51 | Zando M | Moksiewicz Artur | BPK | 12 | 69,05 | |
| 52 | Lajosz I | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 13 | 92,16 | |
| 53 | Cendy S | Zmaczyński Igor | KS Cortina Kaczenice | 17 | 75,23 | |
| 54 | La Top Bajou KG | Mishlanava Marianna | Pomorska Liga Jeździecka | 19 | 85,73 | |
| 55 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | 20 | 64,15 | |
| 56 | Handicap | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 20 | 104,04 | |
| 57 | Rainboll | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 25 | 109,33 | |
| 58 | Comańcz | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 28 | 68,72 | |
| Kartouche | Śliwińska Zuzanna (J.1997) | KJ Zagórów | Elim. | |||
| 4 - C - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (19-12-2014) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | Lisa Bona L | Szymczak Jan | WTK Hermanów | 0 | 56,01 | 500 PLN | 
| 2 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,26 | 300 PLN | 
