CSIO FEI YOUTH NATIONS CUP Jaszkowo 2026
20-24 maja 2026

Puchar Narodów CSIOY Jaszkowo 2026

Puchar Narodów CSIOY - Polska 2 miejsce
Wiktoria Jannasz, Laura Kłapińska, Magdalena Kałuża, Mikolaj Szurman
Puchar Narodów CSIOJ Jaszkowo 2026

Puchar Narodów CSIOJ - Polska 2 miejsce
Alicja Surówka, Nadia Boćkowska, Marcel Soforek, Adam Goszczyński
Puchar Narodów CSIOCh Jaszkowo 2026

Grand Prix CSIOY Jaszkowo 2026

Podium Grand Prix CSIOY 2026
1m. Mikołaj Szurman POL HEESAMAR
1m. Wiktoria Jannasz POL KAPUCIJN V/D DONKHOEVE
3m. Adela Opatrna CZE BEN HUR
Grand Prix CSIOJ Jaszkowo 2026

Podium Grand Prix CSIOJ 2026
1m. Viktorie Pospisilova CZE PRIMAVERA V/D DENNEHOEVE
2m. Jana Krupickova CZE LIKE A BIRD
3m. Nina Sućko POL CALL ME CASH
Grand Prix CSIOCh Jaszkowo 2026

Podium Grand Prix CSIOCh 2026
1m. Patrik Opatrny CZE CORA 685
2m. Zofia Wiśniewska POL JAMES B
3m. Liliana Zenderowska POL NOLITA
| 1. Kałuża Magdalena | 860 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 561 |
| 3. Szurman Mikołaj | 532 |
| 4. Kłapińska Laura | 429 |
| 5. Kosińska Weronika | 365 |
| 6. Michalak Zofia | 356 |
| 7. Skrzyczyński Filip | 312 |
| 8. Sołtysiak Milena | 270 |
| 9. Pietrzak Daria | 261 |
| 10. Skrzyczyński Patryk | 238 |
| 1. Kucharska Antonina | 296 |
| 2. Kosmol Alicja | 281 |
| 3. Woźniak Nikola | 203 |
| 3. Sówka Nell | 203 |
| 5. Boćkowska Nadia | 185 |
| 6. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 7. Łącka Michalina | 157 |
| 8. Skibińka Natalia | 156 |
| 9. Zadroga Julia | 146 |
| 10. Świerczyńska Tola | 135 |
| 1 Prasek Hubert | 1655 |
| 2 Głoskowska Maja | 1530 |
| 3. Dąbrowski Antoni | 1472 |
| 4. Mordzelewski Jan | 1349 |
| 5. Kulesza Lila | 1305 |
| 6. Wnuczko Sara | 1250 |
| 7 Reimann Zofia | 1185 |
| 8. Zenderowska Lilianna | 1050 |
| 9. Dampc Nela | 1020 |
| 10 Pinocy Wiktoria | 1010 |
| 1. Bujak Blanka | 204 |
| 2. Szołtysek Feliks | 186 |
| 3. Zając Tymoteusz | 156 |
| 4. Kmiecik Nina | 150 |
| 5. Szpak Zofia | 148 |
| 6 Tomczak Zofia | 130 |
| 7. Krech Mia | 114 |
| 8. Mazur Maria | 110 |
| 9. Molendą Kaja | 98 |
| 10. Kruk M, Szustorowska H | 82 |
| 1 Ruskowska Zofia | 274 |
| 2. Wiercioch Nina | 259 |
| 3. Reimann Otylia | 215 |
| 4. Klupś Nell | 199 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 6. Topa Gabriela | 189 |
| 7. Stebelska Melania | 161 |
| 8. Biernacka Laura | 143 |
| 9 Lubońska Helena | 140 |
| 10. Więcławicz Wiese Leon | 139 |
| 1. Furman Zuzanna | 624 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 356 |
| 3. Sabok Gabriela | 346 |
| 4. Seroczyński Kacper | 334 |
| 5. Skobel Wiktoria | 270 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 260 |
| 7. Jach Martyna | 239 |
| 8. Ptasznik Jana | 233 |
| 9. Lubońska Helena | 229 |
| 10. Grzyb Antonina | 215 |
| 1. Kurcweil Julia | 291 | ||
| 2. Tustanowska-Hilla Karolina | 277 | ||
| 3. Wacławik Kacper | 265 | ||
| 4. Topa Zuzanna | 243 | ||
| 5. Domków Hanna | 206 | ||
| 6. Biszkowiecka Kinga | 186 | ||
| 7. Antosiak Maja | 185 | ||
| 8. Zielińska Karolina | 175 | ||
| 9. Szmyt Maria | 163 | ||
| 10. Pycha Antonina | 157 |
| 1. Binkowska Wera | 630 |
| 2. Biszkowiecka Kinga | 580 |
| 3. Korus Anna | 550 |
| 4. Gruszczyńska Barbara | 475 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Nowak Antoni | 110 |
| 9. Kałuziak Z, Dawidowska G. | 110 |
| 1. Korus Anna | 701 |
| 2. Szymańska Maria | 633 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 409 |
| 5. Dębicka Nikola | 371 |
| 6. Mordzelewski Jan | 352 |
| 7. Kinas Amelia | 308 |
| 8. Kałuziak Zuzanna | 234 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 216 |
| 10. Konopka Sonia | 208 |













