Mistrzostwa Polski Kuców, Mistrzostwa Polski Młodzików, Puchar Polski Kuców i Małych Koni, Puchar Polski Dzieci gr. II 2019 Jakubowice

RELACJA LIVESTREAM www.swiatkoni.pl
ZAMÓWIENIA ZDJĘĆ Katarzyna Broda ( faraa ) - photography

Podium MP Kuców 2019
złoto - Agata Derda KOSMA KJ Michałowka
srebro -Aleksandra Osuch ROSA KJ Podkowa Gruszczyn
brąz - Dominika Henzel TIFFANY KJ Sokół Damasławek

Podium Mistrzostwa Polski Młodzików gr A2
srebro - Agata Maćkowska MONTGOMERIE EX MAY DREAM KJ Podkowa Gruszczyn
brąz - Julia Ganowska TIFFANY KJ Ranczo Kołata

Podium Puchar Polski Kuców gr A1
srebro - Paulina Pellowska KLAUSINKA JKS Barłomino
brąz - Pola Rynowiecka FERRARI KJ Olmet - OstSped Ostrów Wlkp.

Podium Puchar Polski Kuców gr C

Podium Puchar Polski Kuców gr Dbis

Podium Puchar Polski Dzieci II

1.09 NIEDZIELA
Finał gr. D Mistrzostwa Polski Kuców 1m. Agata Derda KOSMA KJ Michałówka KLASYFIKACJA KOŃCOWA MP Kuców 2019
Finał gr. A2 Mistrzostwa Polski Młodzików 1m. Lena Czeszejko-Sochacka MIŁEK PONYSPORT JKS U Robsonów KLASYFIKACJA KOŃCOWA MP Młodzików
Finał Pucharu Polski Dzieci II 1m. Kornelia Smura GRUPO PROM VIOX W KS Jumping Events Poznań KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP DzII
Finał Pucharu Polski gr. A1 1m. Nel Skotarczak POL FRANKENHOEH`S MYLORD KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP A1
31.08 SOBOTA
Finał Pucharu Polski gr. C 1m. Oliwia Mycio RAIKEN Kj Koko Brzeźniki KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP gr C
Finał Pucharu Polski gr. D-Bis 1m. Antoni Śliwiński APLA KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP gr D bis
Finał Pucharu Polski gr. E 1m Nela Wawryniuk CAPRIOLE KJ Sielanka Warka KLASYFIKACJA KOŃCOWA PP MK gr E
II Półfinał gr. A1 1m. Paulina Pellowska KLAUSINKA JKS Barłomino KLASYFIKACJA A1 po II PÓL
30.08 PIĄTEK
II Półfinał gr. Dzieci II 1m. Julia Ptaszyńska DIACONTINA KJ Plejada KLASYFIKACJA DZII PO II PÓL
II Półfinał gr. E 1m. Nela Wawryniuk CAPRIOLE KJ Sielanka Warka KLASYFIKACJA E PO II PÓL
II Półfinał gr. D 1m. Agata Derda KOSMA KJ Michałówka KLASYFIKACJA D PO II PÓL
II Półfinał gr. D-Bis 1m. Amelia Górnicka WALENCJA Budzyński KJ KLASYFIKACJA DBis PO II PÓL
II Półfinał gr. C 1m. Zuzanna Szeszuła BRAVE HEART 8 KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA C PO II PÓL
II Pólfinał gr. A2 1m. Julia Ganowska TIFFANY KJ Ranczo Kołata KLASYFIKACJA A2 PO II PÓL
29.08 CZWARTEK
I Półfinał gr. A1 1m. Nell Sówka S-PIORUN KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA A1 PO I PÓŁ
I Półfinał gr. A2 1m. Marta Kawa GRAPPA KJK Romico KLASYFIKACJA A2 PO I PÓŁ
I Półfinał gr. C 1m. Zuzanna Szeszuła BRAVE HEART 8 KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA C PO I PÓŁ
I Półfinał gr. D-Bis 1m. Amelia Górnicka WALENCJA Budzyński KJ KLASYFIKACJA Dbis PO I PÓŁ
I Półfinał gr. D 1m. 1m. Aleksandra Osuch ROSA KJ Podkowa Gruszczyn KLASYFIKACJA D PO I PÓŁ
I Półfinał gr. E 1m. Nela Wawryniuk CAPRIOLE KJ Sielanka Warka KLASYFIKACJA E PO I PÓL
I Półfinał PP. Dz II 1m. Julia Ptaszyńska DIACONTINA KJ Plejada KLASYFIKACJA PP PO I PÓL
| KLASYFIKACJA MEDALOWA KLUBY | ||||
| MP MM PP Jakubowice 2019 | ||||
| ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | SUMA | |
| KJ Podkowa Gruszczyn | 2 | 2 | 4 | |
| KJ Michałowka | 1 | 1 | 2 | |
| JKS u Robsonów | 1 | |||
| KJ Koko Brzeźniki | 1 | |||
| KS Jumping Events Poznań | 1 | |||
| KJ Sielanka Warka | 1 | |||
| JKS Barłomino | 1 | |||
| Rio Grande Krosinko | 1 | |||
| KJ Gronówka | 1 | |||
| KJ Sokól Damasławek | 1 | |||
| KJ Ranczo Kołata | 1 | |||
| KJ Olmet OstSped | 1 | |||
| UKS Primo Kozery | 1 | |||
| Budzyński KJ Kłos | 1 | |||
| KJK Pod Żubrem | 1 | |||
| SKJ Grobice | 1 | |||
Katarzyna Broda Finałowa Galeria
| 1. Kałuża Magdalena | 1015 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 690 |
| 3. Kłapińska Laura | 484 |
| 4. Sołtysiak Milena | 301 |
| 5. Kosińska Weronika | 266 |
| 6. Michalak Zofia | 257 |
| 7. Sydow Natalia | 175 |
| 8. Szurman Mikołaj | 170 |
| 9. Kołacka Lena | 150 |
| 10. Siwicka Anna | 137 |
| 1. Kosmol Alicja | 344 |
| 2. Kucharka Antonina | 272 |
| 3. Sówka Nell | 266 |
| 4. Zadroga Julia | 255 |
| 5. Laskowski Julian | 219 |
| 6. Soforek Marcel | 193 |
| 7. Goszczyński Adam | 176 |
| 8. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 9. Ganowska Julia | 147 |
| 10. Tomaszewski Stanisław | 138 |
| 1 Prasek Hubert | 2597 |
| 2 Głoskowska Maja | 2435 |
| 3. Pinocy Wiktoria | 1835 |
| 4. Wnuczko Sara | 1779 |
| 5. Dąbrowski Antoni | 1667 |
| 6. Mordzelewski Jan | 1649 |
| 7 Reimann Zofia | 1570 |
| 8. Kulesza Lila | 1560 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1140 |
| 1. Szołtysek Feliks | 340 |
| 2. Bujak Blanka | 334 |
| 3. Szpak Zofia | 244 |
| 4. Kruk Maja | 231 |
| 5. Mazur Maria | 208 |
| 6 Kmiecik Nina | 194 |
| 7. Zając Tymoteusz | 176 |
| 8. Święcicka Helena | 166 |
| 9. Molendą Kaja | 160 |
| 10. Krech Mia | 158 |
| 1 Reimann Otylia | 373 |
| 2. Wiercioch Nina | 357 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Topa Gabriela | 278 |
| 5. Klupś Nell | 272 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Biernacka Laura | 196 |
| 8 Filkieiwcz Hanna | 196 |
| 10. Stebelska Melania | 194 |
| 1. Furman Zuzanna | 908 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 554 |
| 3. Seroczyński Kacper | 538 |
| 4. Sabok Gabriela | 526 |
| 5. Skobel Wiktoria | 515 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 422 |
| 7. Jach Martyna | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 290 |
| 9. Lubońska Helena | 265 |
| 10 Ptasznik Jana | 257 |
| 1. Kurcweil Julia | 431 | ||
| 2. Topa Zuzanna | 423 | ||
| 3. Tustanowska-Hilla Karolina | 386 | ||
| 4. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Domków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 262 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak M., Gradowski J. | 240 |
| 1. Korus Anna | 795 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 750 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 10. Kamińska Zofia | 160 |
| 1. Szymańska Maria | 781 |
| 2. Korus Anna | 739 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 461 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 381 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Kinas Amelia | 328 |
| 9. Chruszczyk Alicja | 263 |
| 10. Konopka Sonia | 246 |
















