HPP / HZO Michałowice 09-11 lutego 2018
VII Kwalifikacja Halowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody.
	
 Michał Kaźmierczak 
Michał Kaźmierczak z KJ Leśna Wola na klaczy HELIA VAN DE HEIHOEK wygrał niedzielny konkurs Grand Prix będący 7 kwalifikacją do Halowego Pucharu Polski. W kategorii MJ zwyciężyła Nina Milczarek z KJ Infernal Team na klaczy CYANDRA . Kategorię juniorów po raz drugi z rzędu wygrała Aleksandra Bolko ze SK Ciekocinko na klaczy FATIMA. W kategorii OPEN ponownie nie do pokonania była Karolina Godoś z KJ Royal Opole na COSA CHE .
W rankingu HPP po VII kwalifikacjach prowadzą :
Grzegorz Kubiak - Seniorzy
Weronika Minkiewicz - Młodzi Jeźdźcy
Wiktoria Głowacka - Juniorzy
Milena Dobkowska - Open
Galeria Przemysław Antosz
HPP Michałowice VII 2018
WYNIKI https://zawodykonne.com/zawody/tarantevents/525
	HZO2* Eliminacje HPP i ZR
	KJK Szary Michałowice, 8-11.02.2018
	WYNIKI KOŃCOWE
	 
| 1 - MR/120 cm - Mała Runda, konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 120 cm) (08-02-2018) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | NELA | Rynkiewicz Martyna (MJ.1999) | LKJ w Gałkowie | 0 | 58,15 | 400 PLN | 
| 2 | CONTINA ELIZAR | Gawałek Julia (J.2001) | KJK Elizar Jejkowice | 0 | 60,77 | 300 PLN | 
| 3 | OLGIN | Połap Barbara (J.2000) | Vanto Jumping Team | 0 | 63,36 | 200 PLN | 
| 4 | RAF LIDER | Wacławik Marek | Largo Sp. z o. o. | 0 | 63,46 | 100 PLN | 
| 5 | DYLLANO | Stefańska Natalia (JM.2004) | JKS DIM Warszawa | 0 | 63,97 | 100 PLN | 
| 6 | WINNING MOOD | Jaglarz Julia (MJ.1999) | Vanto Jumping Team | 0 | 64,00 | 50 PLN | 
| 7 | NIRMETTE | Rynkiewicz Martyna (MJ.1999) | LKJ w Gałkowie | 0 | 65,52 | 50 PLN | 
| 8 | GILEA | Suska Juliana (JM.2003) | KS Euro Holding | 0 | 66,43 | 50 PLN | 
| 9 | VALENTINE | Skarżyński Szymon | Fundacja KJK Zatoka | 0 | 66,87 | 15 PLN | 
| 10 | AMETYS | Nowicka Nikola (J.2001) | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 0 | 67,34 | 15 PLN | 
| 11 | NEMIROFF | Krasnowska Magdalena | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 67,63 | 15 PLN | 
| 12 | KILPATRICK ROYAL | Barański Mikołaj (JM.2003) | JKS DiM | 0 | 67,80 | 15 PLN | 
| 13 | CODETIA VDL | Barańska Laura (JM.2004) | JKS DiM | 0 | 67,89 | 15 PLN | 
| 14 | ALWAY'S FOREVER | Tłuszcz Joanna | Fundacja KJK Zatoka | 0 | 68,36 | 15 PLN | 
| 15 | COMIENZO | Tłuszcz Joanna | Fundacja KJK Zatoka | 0 | 68,49 | |
| 16 | FEMPIRE G | Górski Dawid | WLKS Krakus | 0 | 68,74 | |
| 17 | FADINA PP | Najdzionek Szymon (J.2000) | WLKS Krakus | 0 | 69,10 | |
| 18 | CEREMBER ME M | Barański Mikołaj (JM.2003) | JKS DiM | 0 | 69,42 | |
| 19 | BIJOU BE | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 69,64 | |
| 20 | GUCCI | Bado Gabriela (J.2001) | Kielecki KJ | 0 | 70,59 | |
| 21 | D. ZOLTAN | Mierzwiński Jacek | KS Pegaz Chwałowice | 0 | 70,95 | |
| 22 | GIRL RV | Pomiankowska Joanna | KS Stangret Kielce | 0 | 71,36 | |
| 23 | GIRSTTI S. E. | Cebulak Aleksandra | KS Stangret Kielce | 0 | 71,83 | |
| 24 | CENTOO | Kiewrel Agnieszka (J.2002) | WLKS Krakus | 0 | 71,90 | |
| 25 | GUIDAM | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 72,01 | |
| 26 | CASTINERA NF | Kaźmierczak Michał | KJ Leśna Wola | 0 | 72,80 | |
| 27 | LATIFA | Okła Krzysztof | Kielecki KJ | 0 | 72,82 | |
| 28 | LAUSSANNE 65 | Koziarowska Natalia | WLKS Krakus | 0 | 73,14 | |
| 29 | WILANDER | Kaźmierczak Michał | KJ Leśna Wola | 0 | 73,29 | |
| 30 | GINA ROYALTY | Cebulak Aleksandra | KS Stangret Kielce | 0 | 73,35 | |
| 31 | LA SCALA | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 73,53 | |
| 31 | BENGRAF | Kaźmierczak Michał | KJ Leśna Wola | 0 | 73,53 | |
| 33 | ELWICA DN | Bado Gabriela (J.2001) | Kielecki KJ | 0 | 73,82 | |
| 34 | MILLION DREAMS | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 1 | 74,45 | |
| 35 | FABRICE GALDINI D | Okła Krzysztof | Kielecki KJ | 1 | 75,65 | |
| 36 | NEYMAR DE REVE | Okła Krzysztof | Kielecki KJ | 1 | 77,79 | |
| 37 | AKKOL | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 1 | 77,94 | |
| 38 | NIRWANA | Kułaga Aleksandra (JM.2005) | KJ Profit Orzesze | 4 | 64,15 | |
| 39 | WHOOPY BOY | Koziarowska Natalia | WLKS Krakus | 4 | 65,73 | |
| 40 | AMANITA | Pietryszyn Aleksandra (J.2002) | KJ Profit Orzesze | 4 | 66,62 | |
| 41 | MEGI | Łyś Karolina (J.2002) | KJ Facimiech | 4 | 67,45 | |
| 42 | PAPILLON 142 | Stefańska Natalia (JM.2004) | JKS DIM Warszawa | 4 | 67,56 | |
| 43 | COCORRADO | Kałdonek Martyna (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 72,28 | |
| 44 | DUCATI | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 73,14 | |
| 45 | COCO CHANEL DE LAUBRY Z | Cebulak Agnieszka (J.2000) | KS Stangret Kielce | 4 | 73,54 | |
| 46 | GOLDEN | Mierzwiński Jacek | KS Pegaz Chwałowice | 5 | 74,07 | |
| 47 | ALINA | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 63,85 | |
| 48 | FREE STAR | Gawałek Julia (J.2001) | KJK Elizar Jejkowice | 8 | 66,49 | |
| 49 | SOLY JEAS | Kułaga Karolina (J.2000) | KJ Profit Orzesze | 8 | 66,54 | |
| 50 | CONFLIKT | Janota Dawid (J.2002) | KJK Romico Żywiec | 8 | 71,54 | |
| 51 | PICCOLO | Zmorek Damian | KJ Welt Opypy | 10 | 79,68 | |
| 52 | CISCO 241 | Janota Natalia (J.2000) | KJK Romico Żywiec | 13 | 74,85 | |
| 53 | LULANA VAN HET KEIZERSHOF | Cebulak Agnieszka (J.2000) | KS Stangret Kielce | 17 | 90,80 | |
| ISGAAR | Stefańska Natalia (JM.2004) | JKS DIM Warszawa | ELI | |||
| CHACCO | Ornat Albert (MJ.1997) | St. KS KJK Szary Michałowice | REZ | |||
| GALERMO | Kasprzak Anna (MJ.1997) | KJ Facimiech | REZ | |||
	
	 
| 2 - DR/140 cm - Duża Runda, konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 140 cm) (08-02-2018) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | HELIA VAN DE HEIHOEK | Kaźmierczak Michał | KJ Leśna Wola | 0 | 64,66 | 1100 PLN | 
| 2 | CHITO BLUE | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 65,34 | 1000 PLN | 
| 3 | ANNCHEN 11 | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 68,54 | 500 PLN | 
| 4 | CASANOVA 468 | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 70,91 | 400 PLN | 
| 5 | HELP ME BOY DU PETIT VIVIER | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 71,47 | 300 PLN | 
| 6 | JERICO | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 73,99 | 200 PLN | 
| 7 | DIEGO | Zmorek Damian | KJ Welt Opypy | 0 | 74,03 | 200 PLN | 
| 8 | EXIT REMO | Wacławik Marek | Largo Sp. z o. o. | 0 | 74,23 | 100 PLN | 
| 9 | FIRST ONE | Klein Olaf (MJ.1999) | JKS Przybyszewo | 1 | 76,06 | |
| 10 | FIRST LADY | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 1 | 77,10 | |
| 11 | NIRMETTE | Rynkiewicz Martyna (MJ.1999) | LKJ w Gałkowie | 4 | 64,24 | |
| 12 | BACHELOR LAD | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 67,39 | |
| 13 | CYANDRA | Milczarek Nina (J.2000) | KJ Infernal Team | 4 | 68,96 | |
| 14 | QUE SERANDO | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 4 | 71,21 | |
| 15 | CHEVENEZ | Wacławik Marek | Largo Sp. z o. o. | 4 | 71,76 | |
| 16 | ARDITO W. | Wójcik Krzysztof | KJ Facimiech Wielkie Drogi | 4 | 74,24 | |
| 17 | DIRTY HARRY | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 74,73 | |
| 18 | FABIANO 82 | Klein Olaf (MJ.1999) | JKS Przybyszewo | 8 | 66,48 | |
	
	 
| 1R - LL/80 cm - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 80 cm) (09-02-2018) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | GLORY | Wypiór Marta (JM.2005) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 44,98 | |
| 2 | MIŁEK PONYSPORT | Pietrzak Daria (JM.2006) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 48,26 | |
| 3 | FOUR ROSES | Lewandowska Jennifer (JM.2004) | KJK Elizar Jejkowice | 0 | 52,36 | |
| 4 | BOHUN | Bożańska Emilia | WLKS Krakus Kraków | 0 | 53,52 | |
| 5 | D'APRIL | Biel Zofia (Mł.2008) | WLKS Krakus | 0 | 54,55 | |
| 6 | KARALIUS | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | 0 | 56,38 | |
| 7 | QUATTRO 16 | Ruczka Mirella | KJ Zbrosławice | 0 | 57,11 | |
| 8 | ESTERA | Kuc Zuzanna (JM.2005) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 58,91 | |
| 9 | CASINA 20 | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 59,05 | |
| 10 | KNOCKKASH GIRL | Hilla Martyna (JM.2005) | KJ Okoły | 0 | 59,86 | |
| 11 | IPHONE | Grundkowska Monika (MJ.1998) | RC Riding Center Sosnowice | 0 | 60,58 | |
| 12 | AQUADOR | Kaprzyk Maria (JM.2004) | Vanto Jumping Team | 0 | 62,82 | |
| 13 | IVANO | Nurkowska Agnieszka | KJ Avanti Opole | 0 | 67,19 | |
| 14 | CZUMIZ | Ruczka Mirella | KJ Turbud Brzeg | 4 | 55,09 | |
| 15 | DON BIJOU II ZW | Janota Natalia (J.2000) | KJK Romico Żywiec | 4 | 60,68 | |
| 16 | DEJA VU | Wieczorek Emilia (JM.2003) | KJ Royal Opole | 4 | 70,59 | |
| 17 | OBORA'S INVITTE | Bzdok Joanna | St. KS KJK Szary Michałowice | 13 | 90,88 | |
| BREITLEY | Pióro Natalia | KS Equus Węgrzce | ELI | |||
| KARAMIS | Kustosz Anna (J.2000) | St. KS KJK Szary Michałowice | ELI | |||
| T | FOUR ROSES | Lewandowska Jennifer (JM.2004) | KJK Elizar Jejkowice | 0 | 51,91 | |
| T | IPHONE | Grundkowska Monika (MJ.1998) | RC Riding Center Sosnowice | 0 | 59,07 | |
| T | OBORA'S INVITTE | Bzdok Joanna | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 59,51 | |
| T | AQUADOR | Kaprzyk Maria (JM.2004) | Vanto Jumping Team | 0 | 59,84 | |
| T | BREITLEY | Pióro Natalia | KS Equus Węgrzce | 0 | 62,62 | |
| T | KNOCKKASH GIRL | Hilla Martyna (JM.2005) | KJ Okoły | 4 | 54,40 | |
| T | DEJA VU | Wieczorek Emilia (JM.2003) | KJ Royal Opole | 4 | 59,22 | |
| T | CZUMIZ | Ruczka Mirella | KJ Turbud Brzeg | 8 | 61,68 | |
| T | KARAMIS | Kustosz Anna (J.2000) | St. KS KJK Szary Michałowice | ELI | ||
| T | KARALIUS | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | REZ | ||
	
	 
| 2R - L/100 cm - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 100 cm) (09-02-2018) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | A'CONTENDRA AZ | Kilian Aniela (JM.2003) | WLKS Krakus | 0 | 46,21 | |
| 2 | SONNY BOY M | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 48,79 | |
| 3 | HANDIKAP | Kłapińska Monika | KS Pegaz w Chwałowicach | 0 | 49,56 | |
| 4 | ENIGMA | Pawłowska Zuzanna (J.2002) | KJK Elizar Jejkowice | 0 | 49,76 | |
| 5 | BAGIER III | Adamietz Maria (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 50,37 | |
| 6 | DARMA | Marciniak Joanna (MJ.1997) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 50,44 | |
| 7 | CONIKA Z | Gola Katarzyna (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 50,70 | |
| 8 | VOLTACCIA | Kowalewska Kamila (J.2002) | KS Stangret Kielce | 0 | 52,14 | |
| 9 | STENTOR D | Pawłowska Zuzanna (J.2002) | KJK Elizar Jejkowice | 0 | 52,60 | |
| 10 | INCALA | Szeląg Róża (JM.2004) | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 52,79 | |
| 11 | MAKUBA 21 | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 0 | 52,93 | |
| 12 | SCYTIA | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 53,06 | |
| 13 | BINGO | Janus Sonia (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 54,21 | |
| 14 | LUISSOME D'ESPOIRE | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 55,08 | |
| 15 | EXICON | Piątkowski Paweł | KJ Equus | 0 | 55,20 | |
| 16 | HOKEY POKEY | Pomiankowska Joanna | KS Stangret Kielce | 0 | 56,18 | |
| 17 | CYPRIANO | Barańska Laura (JM.2004) | JKS DiM | 0 | 56,56 | |
| 18 | BOHUN | Bożańska Emilia | WLKS Krakus Kraków | 0 | 56,67 | |
| 19 | CARMEN-N | Raczkowska Dominika | St. KJ Preria Wilkowice | 0 | 57,32 | |
| 20 | SCIARA HS | Janus Sonia (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 57,45 | |
| 21 | CHUPA CHUPS BS | Najdzionek Szymon (J.2000) | WLKS Krakus | 0 | 57,61 | |
| 22 | CASINA 20 | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 58,66 | |
| 23 | NIGHT DANCE | Ornat Albert (MJ.1997) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 59,50 | |
| 24 | QUATTRO 16 | Ruczka Mirella | KJ Zbrosławice | 0 | 59,51 | |
| 25 | CARIBOU | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 60,42 | |
| 26 | NORTON | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 60,58 | |
| 27 | CHERROKEE | Krywult Amelia (JM.2004) | KJ Infernal Team | 0 | 61,19 | |
| 28 | TROK-K | Kiewrel Agnieszka (J.2002) | WLKS Krakus | 0 | 61,29 | |
| 29 | CALVADOS | Mierzwiński Jacek | KS Pegaz Chwałowice | 0 | 61,50 | |
| 30 | SHERIBAN | Omari Sarah (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 63,15 | |
| 31 | IZMIR | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 0 | 63,16 | |
| 32 | FERRALINE | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 63,46 | |
| 33 | IVANO | Nurkowska Agnieszka | KJ Avanti Opole | 0 | 63,73 | |
| 34 | JAMIRO VAN HET EQUIETANERHOF | Koziarowski Jarosław | WLKS Krakus | 0 | 65,66 | |
| 35 | GLORY | Wypiór Marta (JM.2005) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 4 | 44,87 | |
| 36 | MIŁEK PONYSPORT | Pietrzak Daria (JM.2006) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 4 | 51,01 | |
| 37 | LUCAS MOURA | Okła Krzysztof | Kielecki KJ | 4 | 53,50 | |
| 38 | MILADY | Świerkosz Julia (JM.2003) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 4 | 54,37 | |
| 39 | BAJKA | Gaczkowska Justyna (JM.2003) | KJ Royal Opole | 4 | 54,77 | |
| 40 | RITUS | Gola Katarzyna (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 56,68 | |
| 41 | PLEASE FITTA | Hamerlik Jagoda (J.2001) | WLKS Krakus | 4 | 58,56 | |
| 42 | PEAL OF PASSION | Lis Wiktoria (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 65,07 | |
| 43 | EXODUS W | Koziarowska Natalia | WLKS Krakus | 4 | 68,23 | |
| 44 | CLEMENS WS | Drezno Rafał | Kielecki KJ | 6 | 76,46 | |
| 45 | OSADKOWSKI BORODIN | Nagórka Katarzyna | KJ Trachy Sośnicowice | 8 | 54,25 | |
| 46 | ESTERA | Kuc Zuzanna (JM.2005) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 8 | 56,82 | |
| 47 | CARLASS I | Maziarz Aleksandra | KS Small Cherry Trzebnica | 8 | 59,47 | |
| 48 | SAM | Tłuszcz Joanna | Fundacja KJK Zatoka | 8 | 83,16 | |
| 49 | HANNAH’S HOLLYWOOD DREAM | Gołąb Karolina (JM.2005) | WLKS Krakus | 8 | 86,59 | |
| 50 | ENRICO | Zaręba Aleksandra (JM.2004) | KJ SO Łąck | 13 | 72,32 | |
| 51 | DON BIJOU II ZW | Janota Natalia (J.2000) | KJK Romico Żywiec | 16 | 63,40 | |
| 52 | CHELLO A | Drezno Magdalena | Kielecki KJ | 22 | 91,48 | |
| NORTON | Łabudzik Olga (JM.2003) | St. KS KJK Szary Michałowice | ELI | |||
| T | BAJKA | Gaczkowska Justyna (JM.2003) | KJ Royal Opole | 0 | 54,02 | |
| T | SAM | Tłuszcz Joanna | Fundacja KJK Zatoka | 0 | 57,11 | |
| T | CARMEN-N | Raczkowska Dominika | St. KJ Preria Wilkowice | 0 | 57,70 | |
| T | EXODUS W | Koziarowska Natalia | WLKS Krakus | 0 | 57,76 | |
| T | NIGHT DANCE | Ornat Albert (MJ.1997) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 59,08 | |
| T | CLEMENS WS | Drezno Rafał | Kielecki KJ | 0 | 59,21 | |
| T | NORTON | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 60,83 | |
| T | CALVADOS | Mierzwiński Jacek | KS Pegaz Chwałowice | 0 | 61,73 | |
| T | IZMIR | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 0 | 63,85 | |
| T | HANNAH’S HOLLYWOOD DREAM | Gołąb Karolina (JM.2005) | WLKS Krakus | 0 | 67,72 | |
| T | HANDIKAP | Kłapińska Monika | KS Pegaz w Chwałowicach | 4 | 51,04 | |
| T | INCALA | Szeląg Róża (JM.2004) | KS Small Cherry Trzebnica | 4 | 52,45 | |
| T | CARLASS I | Maziarz Aleksandra | KS Small Cherry Trzebnica | 4 | 57,80 | |
| T | SHERIBAN | Omari Sarah (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | 4 | 60,83 | |
| T | FERRALINE | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 63,12 | |
| T | VOLTACCIA | Kowalewska Kamila (J.2002) | KS Stangret Kielce | 8 | 57,15 | |
| T | ENRICO | Zaręba Aleksandra (JM.2004) | KJ SO Łąck | 8 | 61,03 | |
| T | CHELLO A | Drezno Magdalena | Kielecki KJ | ELI | ||
	
	 
| 3R - P/110 cm - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 110 cm) (09-02-2018) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 
| 1 | SHELBY EVRARD Z | Gawałek Stanisława | KJK Elizar Jejkowice | 0 | 54,49 | |
| 2 | LUISSOME D'ESPOIRE | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 55,16 | |
| 3 | BAGIER III | Adamietz Maria (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 55,56 | |
| 4 | PEAL OF PASSION | Lis Wiktoria (J.2000) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 55,61 | |
| 5 | DESAND | Dąbrowska Julia (MJ.1999) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 56,21 | |
| 6 | SOLY JEAS | Kułaga Karolina (J.2000) | KJ Profit Orzesze | 0 | 56,93 | |
| 7 | CONIKA Z | Gola Katarzyna (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 57,45 | |
| 8 | AMANITA | Pietryszyn Aleksandra (J.2002) | KJ Profit Orzesze | 0 | 58,16 | |
| 9 | LADY-S | Wieczorek Julia (JM.2003) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 58,27 | |
| 10 | LILI MARLENE | Skrobacz Olga (JM.2003) | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 0 | 58,63 | |
| 11 | CHRISTIANO I L | Sobocka Aleksandra (JM.2004) | KJ Leśna Wola | 0 | 59,56 | |
| 12 | C'EST PETITE ANNI | Kostek Laura (J.2000) | bpk | 0 | 59,92 | |
| 13 | VERNON | Duszkiewicz Marek | KJ Leśna Wola | 0 | 60,02 | |
| 14 | SHAKIRA 440 | Szlufik Aniela (J.2002) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 60,33 | |
| 15 | DURANO G | Badowska Maria (J.2000) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 60,35 | |
| 16 | CATOKI SON | Godoś Karolina (MJ.1997) | KJ Royal Opole | 0 | 60,94 | |
| 17 | MAKUBA 21 | Płatek Oliwia (JM.2004) | Kielecki KJ | 0 | 61,05 | |
| 18 | TRINITI | Garbowska Marta (J.2000) | LKJ Ostroga Opole | 0 | 61,58 | |
| 19 | AKORD | Grzesiek Paula (J.2000) | KJ Infernal Team | 0 | 61,60 | |
| 20 | OLIMPIA | Skarżyński Szymon | Fundacja KJK Zatoka | 0 | 62,26 | |
| 21 | USTIN | Duszkiewicz Marek | KJ Leśna Wola | 0 | 62,48 | |
| 22 | SCYTIA | Kozioł Klara (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 62,64 | |
| 23 | COME ON DONE Z | Kurleto Kornelia (JM.2004) | WLKS Krakus | 0 | 62,76 | |
| 24 | MILADY | Świerkosz Julia (JM.2003) | KJK Pod Żubrem w Niepołomicach | 0 | 62,78 | |
| 25 | CARRERAS | Zmorek Damian | KJ Welt Opypy | 0 | 63,98 | |
| 26 | RITUS | Gola Katarzyna (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 64,28 | |
| 27 | CYPRIANO | Barańska Laura (JM.2004) | JKS DiM | 0 | 64,34 | |
| 28 | TROK-K | Kiewrel Agnieszka (J.2002) | WLKS Krakus | 0 | 64,51 | |
| 29 | DIMPLE | Wawrzyniak Pola (JM.2004) | KJ Infernal Team | 0 | 64,92 | |
| 30 | CHACCO | Ornat Albert (MJ.1997) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 65,13 | |
| 31 | KOLA | Dołhun Jakub (MJ.1999) | KJ Infernal Team | 0 | 65,42 | |
| 32 | PLEASE FITTA | Hamerlik Jagoda (J.2001) | WLKS Krakus | 0 | 66,80 | |
| 33 | Z RIARALDA Z | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 66,91 | |
| 34 | CHUPA CHUPS BS | Najdzionek Szymon (J.2000) | WLKS Krakus | 0 | 66,93 | |
| 34 | OSADKOWSKI BORODIN | Nagórka Katarzyna | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 66,93 | |
| 36 | HOKEY POKEY | Pomiankowska Joanna | KS Stangret Kielce | 0 | 67,22 | |
| 37 | ANARION D'OZ | Wacławik Marek | Largo Sp. z o. o. | 0 | 67,51 | |
| 38 | CHAPLAIN | Janota Dawid (J.2002) | KJK Romico Żywiec | 0 | 68,55 | |
| 39 | JAMIRO VAN HET EQUIETANERHOF | Koziarowski Jarosław | WLKS Krakus | 0 | 68,71 | |
| 40 | CHERROKEE | Krywult Amelia (JM.2004) | KJ Infernal Team | 0 | 68,92 | |
| 41 | FOREST | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,35 | |
| 42 | ELLYETTE HH | Okła Krzysztof | Kielecki KJ | 0 | 69,59 | |
| 43 | DANTE | Koza Łukasz | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 69,84 | |
| 44 | WERBEL | Szewczyk Maja (J.2002) | KJ Avanti Opole | 0 | 70,92 | |
| 45 | AVIGEIL | Kaźmierczak Michał | KJ Leśna Wola | 0 | 71,55 | |
| 46 | ADELANO | Kaźmierczak Michał | KJ Leśna Wola | 0 | 71,66 | |
| 47 | WESFALIA | Dołhun Jakub (MJ.1999) | KJ Infernal Team | 0 | 73,23 | |
| 48 | ENIGMA | Pawłowska Zuzanna (J.2002) | KJK Elizar Jejkowice | 4 | 51,50 | |
| 49 | SONNY BOY M | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 4 | 57,54 | |
| 50 | STENTOR D | Pawłowska Zuzanna (J.2002) | KJK Elizar Jejkowice | 4 | 59,67 | |
| 51 | ICE ICE BABY | Lis Jakub (MJ.1997) | KJ Trachy Gliwice | 4 | 61,03 | |
| 52 | OLGIN | Połap Barbara (J.2000) | Vanto Jumping Team | 4 | 62,00 | |
| 53 | CARIBOU | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 62,83 | |
| 54 | REFLECTION | Brańka Borja Maria (JM.2005) | WLKS Krakus | 4 | 64,05 | |
| 55 | TOP JUS D'EUSKADI | Frąckowiak Martyna (JM.2003) | JKS Hanna | 4 | 64,17 | |
| 56 | GOLDEN BOY - BUBKA | Nowak Aleksandra (J.2001) | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 64,53 | |
| 57 | DOLORES N | Pindur-Antosz Karolina | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 66,47 | |
| 58 | CONTENTO | Sordyl Łukasz | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 4 | 68,68 | |
| 59 | COMET 240 | Szlachta Sławomir | KJ Just Riding Kielce | 4 | 69,41 | |
| 60 | BINGO | Janus Sonia (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 4 | 72,27 | |
| 61 | EXICON | Piątkowski Paweł | KJ Equus | 5 | 77,33 | |
| 62 | NIRWANA | Kułaga Aleksandra (JM.2005) | KJ Profit Orzesze | 8 | 58,73 | |
| 63 | ZENDER | Derlatka Kamila (MJ.1997) | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 8 | 61,72 | |
| 64 | BOND BEJ | Kurleto Kornelia (JM.2004) | WLKS Krakus | 8 | 64,43 | |
| 65 | LUCAS MOURA | Okła Krzysztof | Kielecki KJ | 8 | 66,95 | |
| 66 | REPLAY R | Krzanowska Adrianna | KJK Romico Żywiec | 8 | 88,18 | |
| 67 | DARMA | Marciniak Joanna (MJ.1997) | KJ Metpol Grodziec | 12 | 57,62 | |
| 68 | SCIARA HS | Janus Sonia (JM.2004) | KJ Trachy Sośnicowice | 12 | 91,99 | |
| 69 | FARGITA | Zaręba Aleksandra (JM.2004) | KJ SO Łąck | 17 | 92,88 | |
| TORNADO | Szychowiak Julia (J.2001) | KS Small Cherry Trzebnica | ELI | |||
| GALERMO | Kasprzak Anna (MJ.1997) | KJ Facimiech | ELI | |||
	
	 
| 3 - MR/120 - Mała Runda, konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 120 cm) (09-02-2018) | ||||||
