CSI2 Spring Tour Samorin 19-22 maja 2016

Reprezentacja Polski :
Zuzanna Gowin, Krzysztof Okła, Aleksandra Kozanecka, Joanna Tłuszcz, Marta Baczynska Nowak, Oliwia Szustkowska, Zuzanna Nowakowska
PROGRAM / LISTY / WYNIKI / LIVEstream
WYNIKI CZWARTEK 19/05/16
CSIYH 5/6 l 38m Krzysztof Okła / Fabrice Galdini 4 pkt , 38 m Zuzanna Nowakowska / MJT Aronn Du Talus 4 pkt
Silver Tour 135-140 18m Aleksandra Kozanecka / Calero Z 0 pkt, 19m Krzysztof Okła / Um Diabo 0 pkt
Bronze Tour 130 6m Marta Baczyńska Nowak / Dimple 0 pkt, 37m Krzysztof Okła Chicharito Blue / 0 pkt,
46m Oliwia Szustkowska / Clearville 0pkt, 47m Oliwia Szustkowska / Wiola 19 / 0 pkt
95m Marta Baczyńska Nowak / Do It 9pkt,
Opal Tour 120 22m. Zuzanna Gowin / Enrico 0 pkt,
Gold Tour 140 24m Joanna Tłuszcz / Figaro 0 pkt, 57m Aleksandra Kozanecka / Suedwinds Amanda 1 pkt,
58m Krzysztof Okła / Chacitol 1 pkt, 80m Zuzanna Gowin / Captain 8 pkt
WYNIKI PIĄTEK 20/05/16
Bronze Tour 130 38m Oliwia Szustkowska / Wiola 19 / 0 pkt, 46m Marta Baczyńska Nowak / Do It 0 pkt
Marta Baczyńska Nowak / Dimple elim, Oliwia Szustkowska / Clearville elim
Opal Tour 120 36m. Zuzanna Gowin / Enrico 5 pkt,
Silver Tour 135-140 27m Aleksandra Kozanecka / Calero Z 4 pkt,
Gold Tour 140 3m. Joanna Tłuszcz / Figaro 0 pkt, 31m Krzysztof Okła / Chacitol 1 pkt,
60m Zuzanna Gowin / Captain 4 pkt, 68m Aleksandra Kozanecka / Suedwinds Amanda 5 pkt
WYNIKI SOBOTA 21/05/16
CSIYH 5/6 l 1m. Krzysztof Okła / Fabrice Galdini 0 pkt, 55 m Zuzanna Nowakowska / MJT Aronn Du Talus 8 pkt
Bronze Tour 130
Silver Tour Final 145 LR 52m Aleksandra Kozanecka / Suedwinds Amanda 12 pkt
Opal Tour 120 Zuzanna Gowin / Enrico eim
Consolation 140 24m Zuzanna Gowin / Captain 5 pkt
WYNIKI NIEDZIELA 22/05/16
Finał CSIYH 5/6 l 55m. Zuzanna Nowakowska / MJT Aronn Du Talus 8 pkt, 65m Krzysztof Okła / Fabrice Galdini 13 pkt,
GRAND PRIX 32m Krzysztof Okła / Chacitol 6 pkt, 45m Joanna Tłuszcz / Figaro 12 pkt
| 1. Szurman Mikołaj | 664 |
| 2. Kałuża Magdalena | 570 |
| 3. Pietrzak Daria | 455 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 403 |
| 5. Kosińska Weronika | 388,50 |
| 6. Siwicka Anna | 369 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 354 |
| 8. Michalak Zofia | 322 |
| 9. Kłapińska Laura | 240 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 149 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 446 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 362 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 202 |
| 6. Kosmol Alicja | 191 |
| 7. Sołtysiak Milena | 178 |
| 7. Piszczek Marta | 178 |
| 9. Łącka Michalina | 172 |
| 10. Świerczyńska Tola | 156 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2525 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2407 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1750 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1585 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Werner Ewa | 1351 |
| 9. Goszczyński Tomasz | 1285 |
| 10. Puszkarewicz Lena | 1290 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Mazur Maria | 152 |
| 6. Pietrzak Iga | 150 |
| 8. Biernacka Laura | 150 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 451 |
| 3. Wiercioch Nina | 442 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Broniarczyk Henryk | 294 |
| 6. Ruskowska Zofia | 283 |
| 7. Seroczyński Kacper | 259 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 245 |
| 9 Cytarska Janna | 236 |
| 10. Kmiecik Pola, Klupś Nell | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Marszałek Amelia | 580 |
| 3. Szymańska Maria | 570 |
| 4. Pellowska Blanka | 517 |
| 5. Binkowska Wera | 510 |
| 6 Seroczyński Kacper | 482 |
| 7. Szmyt Maria | 449 |
| 8. Wnuczko Sara | 350 |
| 9. Sasin Zuzanna | 348 |
| 10. Stawiarska Paulina | 337 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 299 | ||
| 10. Wacławik Kacper | 293 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1475 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 605 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 245 |
| 1. Korus Anna | 828 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Layer Marek | 462 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 6. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 8. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












