CSI2 Spring Tour Samorin 19-22 maja 2016

Reprezentacja Polski :
Zuzanna Gowin, Krzysztof Okła, Aleksandra Kozanecka, Joanna Tłuszcz, Marta Baczynska Nowak, Oliwia Szustkowska, Zuzanna Nowakowska
PROGRAM / LISTY / WYNIKI / LIVEstream
WYNIKI CZWARTEK 19/05/16
CSIYH 5/6 l 38m Krzysztof Okła / Fabrice Galdini 4 pkt , 38 m Zuzanna Nowakowska / MJT Aronn Du Talus 4 pkt
Silver Tour 135-140 18m Aleksandra Kozanecka / Calero Z 0 pkt, 19m Krzysztof Okła / Um Diabo 0 pkt
Bronze Tour 130 6m Marta Baczyńska Nowak / Dimple 0 pkt, 37m Krzysztof Okła Chicharito Blue / 0 pkt,
46m Oliwia Szustkowska / Clearville 0pkt, 47m Oliwia Szustkowska / Wiola 19 / 0 pkt
95m Marta Baczyńska Nowak / Do It 9pkt,
Opal Tour 120 22m. Zuzanna Gowin / Enrico 0 pkt,
Gold Tour 140 24m Joanna Tłuszcz / Figaro 0 pkt, 57m Aleksandra Kozanecka / Suedwinds Amanda 1 pkt,
58m Krzysztof Okła / Chacitol 1 pkt, 80m Zuzanna Gowin / Captain 8 pkt
WYNIKI PIĄTEK 20/05/16
Bronze Tour 130 38m Oliwia Szustkowska / Wiola 19 / 0 pkt, 46m Marta Baczyńska Nowak / Do It 0 pkt
Marta Baczyńska Nowak / Dimple elim, Oliwia Szustkowska / Clearville elim
Opal Tour 120 36m. Zuzanna Gowin / Enrico 5 pkt,
Silver Tour 135-140 27m Aleksandra Kozanecka / Calero Z 4 pkt,
Gold Tour 140 3m. Joanna Tłuszcz / Figaro 0 pkt, 31m Krzysztof Okła / Chacitol 1 pkt,
60m Zuzanna Gowin / Captain 4 pkt, 68m Aleksandra Kozanecka / Suedwinds Amanda 5 pkt
WYNIKI SOBOTA 21/05/16
CSIYH 5/6 l 1m. Krzysztof Okła / Fabrice Galdini 0 pkt, 55 m Zuzanna Nowakowska / MJT Aronn Du Talus 8 pkt
Bronze Tour 130
Silver Tour Final 145 LR 52m Aleksandra Kozanecka / Suedwinds Amanda 12 pkt
Opal Tour 120 Zuzanna Gowin / Enrico eim
Consolation 140 24m Zuzanna Gowin / Captain 5 pkt
WYNIKI NIEDZIELA 22/05/16
Finał CSIYH 5/6 l 55m. Zuzanna Nowakowska / MJT Aronn Du Talus 8 pkt, 65m Krzysztof Okła / Fabrice Galdini 13 pkt,
GRAND PRIX 32m Krzysztof Okła / Chacitol 6 pkt, 45m Joanna Tłuszcz / Figaro 12 pkt
| 1. Szurman Mikołaj | 661 |
| 2. Kałuża Magdalena | 543 |
| 3. Pietrzak Daria | 462 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 434 |
| 5. Siwicka Anna | 363 |
| 6. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 7. Michalak Zofia | 319 |
| 8. Kosińska Weronika | 315,5 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 432 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 366 |
| 3. Kucharska Antonina | 323 |
| 4. Skibińska Natalia | 219 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Łącka Michalina | 172 |
| 7. Piszczek Marta | 169 |
| 8. Kosmol Alicja | 159 |
| 9. Świerczyńska Tola | 156 |
| 10. Zięba Amelia | 153 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2390 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2257 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 2227 |
| 4. Prasek Hubert | 1905 |
| 5. Kulesza Lila | 1610 |
| 6. Ziębicki Mikołaj | 1605 |
| 7 Dampc Nela | 1485 |
| 8. Goszczyński Tomasz | 1255 |
| 9. Puszkarewicz Lena | 1230 |
| 10. Podejma Maja | 1223 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 232 |
| 2. Nowak Kaja | 198 |
| 3. Topa Gabriela | 194 |
| 4. Kruk Maja | 178 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 160 |
| 6 Pietrzak Iga | 150 |
| 6. Biernacka Laura | 150 |
| 8. Mazur Maria | 134 |
| 9. Gawron Marianna | 132 |
| 10. Krech Mia | 128 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 457 |
| 2. Reimann Otylia | 439 |
| 3. Wiercioch Nina | 411 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 317 |
| 5. Ruskowska Zofia | 283 |
| 6. Broniarczyk Henryk | 266 |
| 7. Seroczyński Kacper | 240 |
| 8. Cytarska Janna | 236 |
| 8 Głoskowski Franciszek | 236 |
| 10. Kmiecik Pola | 232 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 867 |
| 2. Szymańska Maria | 562 |
| 3. Marszałek Amelia | 446 |
| 4. Binkowska Wera | 510 |
| 5. Pellowska Blanka | 481 |
| 6 Seroczyński Kacper | 423 |
| 7. Szmyt Maria | 357 |
| 8. Stawiarska Paulina | 337 |
| 9. Wojciechowska Zofia | 322 |
| 10. Gradowski Jan | 317 |
| 1. Brych Blanka | 433 | ||
| 2. Molenda Lena | 428 | ||
| 3. Reimann Zofia | 391 | ||
| 4. Kałaska Zofia | 359 | ||
| 5. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 6. Żydek Gaja | 336 | ||
| 6. Topa Zuzanna | 336 | ||
| 8. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 259 | ||
| 10. Zielińska Karolina | 246 |
| 1. Korus Anna | 1520 |
| 2. Rąbca Milena | 1430 |
| 3. Janaszczyk Lena | 920 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 705 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 585 |
| 6. Czerepińska Maria | 560 |
| 7. Nowak Liwia | 455 |
| 8. Gruszczyńska Barbara | 395 |
| 9. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 10. Frukacz Marta | 240 |
| 1. Korus Anna | 793 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 716 |
| 3. Mordzelewski Jan | 631 |
| 4. Leboda Oliwia | 605 |
| 5. Drzycimska Iga | 450 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 450 |
| 7. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 8. Layer Marek | 442 |
| 9. Wasilewska Maja | 412 |
| 10. Drwota Tola | 367 |












