Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w turnieju:
niedziela 20.01.19
Grand Prix CSI2 145cm 2m. Adam Grzegorzewski OKARINO
Grand Prix CSIU25140cm 1m. Adam Grzegorzewski JUST AN HERO
Grand Prix CSI1 135cm 3m. Natalia Stefańska FIREBRIDGE TAG
CSI2 130cm 2m.Jacek Zagor LION
Final CSIYH 7yo 1m. Krzysztof Ludwiczak DIAROUBET
CSI1 120cm 1m. Mściwoj Kiecoń DIGISPORT COLOMBIANA
CSICh 120cm 1m. Julia Jabłońska COLUMBIA
sobota 19.01.19
CSI2 140cm 3m. Jacek Zagor FOR VITO
CSIU25 140cm 1m. Filip Lewicki CORRADO X
CSI2 130cm 2m. Dawid Kubiak ESTORIL FORTUNA
CSI1 130cm 1m. Adam Grzegorzewski DANTE
CSI1 110m 1m. Dominika Henzel TIFFANY
CSICh 115cm 1m. Julia Jabłońska COLUMBIA
CSIYH 5/6 yo 1m. Marek Lewicki LA PEZI
CSIYH 7yo 1m. Jacek Zagor BIG STAR OZ
piątek 18.01.19
CSI2 LR 145cm 1m. Adam Grzegorzewski OKARINO
CSI2 135cm 1m. Krzysztof Ludwiczak COSTACALVO
CSI2 125cm 1m. Laura Kostek C'EST PETITE ANNI
CSI1 120cm 2m. Robert Wilczewski KAPITO
CSI1 110cm 1m. Dominika Henzel TIFFANY
CSICh 115cm 1m. Julia Jabłońska COLUMBIA
CSIYH 5/6yo 1m. Marek Lewicki CORNET'S SUNSHINE
czwartek 17.01.19
CSI2 140cm - 1m Jarosław Skrzyczyński JERICO
CSIU25 140cm 1m. Andrzej Opłatek CONTHINDER
CSI2 130cm 1m. Jan Bobik SANTISA
CSI1 130cm 4m. Sławomir Hartman GOLDENBOY GR
CSI1 120cm 1m. Julia Kapel ULILEN
CSI1 110cm 1m. Zuzanna Sterczyńska ARIANA
CSIYH 7 yo 2m. Radosław Zalewski HERE I AM
CSIYH 5/6 yo 1m. Marek Lewicki LA PEZI
Grand Prix CSI2 - relacja
Adam Grzegorzewski i Okarino - rozgrywka LR 145cm
Krzysztof Ludwiczak i Diaroubet - Finał CSIYH
Julia Jabłońska Finał CSICh
Natalia Stefańska GRAND PRIX CSI1
Jacek Zagor i Lion - Finał 130cm CSI2
Andrzej Opłatek CSIU25
Filip Lewicki CSIU25
Adam Grzegorzewski i Dante CSI1 130cm
Jarosław Skrzyczyński i Jerico - rozgrywka LR 145cm - 2 miejsce
Laura Kostek CSI2 125cm - 1 miejsce
Dominika Henzel CSI1 110cm - 1 miejsce
Julia Kapel i Ulilen - 1 miejsce CSI1 120cm
Marek Lewicki i La Pezi - CSIYH
Radosław Zalewski i Here I Am CSIYH
Dawid Kubiak i Estoril Fortuna CSI2 130cm
Mściwoj Kiecoń i Digisport Colombiana - 1 miejsce CSI1 120cm
Robert Wilczewski i Kapito - 2 miejsce CSI1 120cm
CSI2 140cm - 19/01/19
| 1. Kałuża Magdalena | 805 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 492 |
| 3. Kłapińska Laura | 364 |
| 4. Michalak Zofia | 353 |
| 5. Kosińska Weronika | 266 |
| 6. Szurman Mikołaj | 236 |
| 7. Sołtysiak Milena | 234 |
| 8. Pietrzak Daria | 145 |
| 9. Siwicka Anna | 137 |
| 10. Skrzyczyński Patryk | 125 |
| 1. Kosmol Alicja | 219 |
| 2. Kucharka Antonina | 218 |
| 3. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 4. Zadroga Julia | 151 |
| 5. Boćkowska Nadia | 132 |
| 6. Soforek Marcel | 130 |
| 7. Woźniak Nikola | 115 |
| 8. Sówka Nell | 113 |
| 9. Ganowska Julia | 102 |
| 10. Laskowski Julian | 96 |
| 1 Prasek Hubert | 2277 |
| 2 Głoskowska Maja | 2205 |
| 3. Wnuczko Sara | 1779 |
| 4. Dąbrowski Antoni | 1667 |
| 5. Mordzelewski Jan | 1619 |
| 6. Pinocy Wiktoria | 1535 |
| 7 Reimann Zofia | 1525 |
| 8. Kulesza Lila | 1510 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1110 |
| 1. Szołtysek Feliks | 324 |
| 2. Bujak Blanka | 310 |
| 3. Szpak Zofia | 228 |
| 4. Mazur Maria | 208 |
| 5. Kruk Maja | 204 |
| 6 Kmiecik Nina | 194 |
| 7. Zając Tymoteusz | 176 |
| 8. Lubońska Helena | 166 |
| 9. Krech Mia | 158 |
| 10. Tomczak Zofia | 150 |
| 1 Reimann Otylia | 358 |
| 2. Wiercioch Nina | 345 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Klupś Nell | 247 |
| 5. Topa Gabriela | 240 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 9 Stebelska Melania | 176 |
| 10. Coblewska N., Biernacka L | 165 |
| 1. Furman Zuzanna | 884 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 526 |
| 3. Skobel Wiktoria | 495 |
| 3. Seroczyński Kacper | 495 |
| 5. Sabok Gabriela | 469 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 368 |
| 7. Sasin Zuzanna | 262 |
| 8. Jach Martyna | 259 |
| 9. Lubońska Helena | 237 |
| 9 Ptasznik Jana | 257 |
| 1. Tustanowska-Hilla Karolina | 386 | ||
| 2. Topa Zuzanna | 353 | ||
| 3. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 4. Kurcweil Julia | 321 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Domków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 247 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak Maja | 240 |
| 1. Korus Anna | 795 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 9. Dawidowska G. Nowak A | 110 |
| 1. Korus Anna | 781 |
| 2. Szymańska Maria | 739 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 461 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 381 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Kinas Amelia | 328 |
| 9. Konopka Sonia | 263 |
| 10. Wasilewska Maja | 246 |











ZGŁOSZENIA 


