| 1 | Evie | BULLER | AUS |
| 2 | Stefanie | BISTAN | AUT |
| 3 | Roland | ENGLBRECHT | AUT |
| 4 | Astrid | KNEIFEL | AUT |
| 5 | Gerfried | PUCK | AUT |
| 6 | Markus | SAURUGG | AUT |
| 7 | Wouter | DEVOS | BEL |
| 8 | Jérôme | GUERY | BEL |
| 9 | Jos | LANSINK | BEL |
| 10 | Bert | PROUVE | BEL |
| 11 | Catherine | VAN ROOSBROECK | BEL |
| 12 | Angel | NIAGOLOV | BUL |
| 13 | Ales | OPATRNY | CZE |
| 14 | Ondrej | ZVARA | CZE |
| 15 | Linnea | ERICSSON-CAREY | DEN |
| 16 | Torben | FRANDSEN | DEN |
| 17 | Rikke | HAASTRUP | DEN |
| 18 | Soren | PEDERSEN | DEN |
| 19 | Andreas | SCHOU | DEN |
| 20 | Mohamed | TALAAT | EGY |
| 21 | Gunnar | KLETTENBERG | EST |
| 22 | Cyril | BOUVARD | FRA |
| 23 | Robert | BREUL | FRA |
| 24 | Alexandre | FONTANELLE | FRA |
| 25 | Laurent | GOFFINET | FRA |
| 26 | Jerome | HUREL | FRA |
| 27 | Joseph | CLAYTON | GBR |
| 28 | Yazmin | PINCHEN | GBR |
| 29 | Laura | RENWICK | GBR |
| 30 | Michael | WHITAKER | GBR |
| 31 | Guy | WILLIAMS | GBR |
| 32 | Janne Friederike | MEYER | GER |
| 33 | Patrick | STÜHLMEYER | GER |
| 34 | Andre | THIEME | GER |
| 35 | Jana | WARGERS | GER |
| 36 | Holger | WULSCHNER | GER |
| 37 | Mariann | HUGYECZ | HUN |
| 38 | Cameron | HANLEY | IRL |
| 39 | Eoin | MCMAHON | IRL |
| 40 | Simone | COATA | ITA |
| 41 | Emanuele | GAUDIANO | ITA |
| 42 | Ibrahim | HANI BISHARAT | JOR |
| 43 | Kristaps | NERETNIEKS | LAT |
| 44 | Santiago | LAMBRE | MEX |
| 45 | Marc | HOUTZAGER | NED |
| 46 | Doron | KUIPERS | NED |
| 47 | Leon | THIJSSEN | NED |
| 48 | Stefanie | VAN DEN BRINK | NED |
| 49 | Robert | VOS | NED |
| 50 | Stein | ENDRESEN | NOR |
| 51 | Geir | GULLIKSEN | NOR |
| 52 | Cecilie | HATTELAND | NOR |
| 53 | Therese S. | HENRIKSEN | NOR |
| 54 | Ole Kristoffer | MELAND | NOR |
| 55 | Bruce | GOODIN | NZL |
| 56 | Vladimir | BELETSKIY | RUS |
| 57 | Natalia | BELOVA | RUS |
| 58 | Maria | MADENOVA | RUS |
| 59 | Mikhail | SAFRONOV | RUS |
| 60 | Vladimir | TUGANOV | RUS |
| 61 | Jonna | EKBERG | SWE |
| 62 | Douglas | LINDELÖW | SWE |
| 63 | Johan | LUNDH | SWE |
| 64 | Charlotte | MORDASINI | SWE |
| 65 | Alexander | ZETTERMAN | SWE |
| 66 | Cagri | BASEL | TUR |
| 67 | Derin | DEMIRSOY | TUR |
| 68 | Husnu | DINC | TUR |
| 69 | Omer | KARAEVLI | TUR |
| 70 | Efe | SIYAHI | TUR |
| 71 | Alisa | DANILOVA | UKR |
| 72 | Katharina | OFFEL | UKR |
| 73 | Cassio | RIVETTI | UKR |
| 74 | Ferenc | SZENTIRMAI | UKR |
| 75 | René | TEBBEL | UKR |
| 76 | Natalia | CZERNIK | POL |
| 77 | Zuzanna | GOWIN | POL |
| 78 | Michał | KAŹMIERCZAK | POL |
| 79 | Mściwoj | KIECOŃ | POL |
| 80 | Dawid | KUBIAK | POL |
| 81 | Marek | LEWICKI | POL |
| 82 | Krzysztof | LUDWICZAK | POL |
| 83 | Aleksandra | LUSINA | POL |
| 84 | Tomasz | MIŚKIEWICZ | POL |
| 85 | Piotr | MORSZTYN | POL |
| 86 | Grzegorz | PSIUK | POL |
| 87 | Jarosław | SKRZYCZYŃSKI | POL |
| 88 | Marika | SŁOWIŃSKA | POL |
| 89 | Łukasz | WASILEWSKI | POL |
| 90 | Maksymilian | WECHTA | POL |
| 91 | Weronika | WILSKA | POL |
| 92 | Michał | ZIĘBICKI | POL |
CSIO5 Sopot 2015 - program

Program zawodów
|
|
Godz. |
Rodzaj konkursu |
wys. |
pula nagród |
|
Czwartek 04.06 |
10:00 |
Konkurs zwykły o nagrodę PZJ |
140 cm |
PLN 30 000 |
|
13:00 |
Konkurs dwufazowy o nagrodę Sheraton Hotels Sopot |
145 cm |
PLN 52 000 |
|
|
|
Pokaz Jeździecki – konie fryzyjskie |
|
|
|
|
17:00 |
Konkurs zwykły o nagrodę Bawaria Motors Poland |
150 cm |
PLN 98 000 |
|
|
Piątek 05.06 |
8:00 |
Konkurs dwufazowy o nagrodę Saur Neptun Gdańsk |
140 cm |
PLN 30 000 |
|
|
Pokaz Jeździecki – pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni |
|
|
|
|
11:00 |
Konkurs zwykły o nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu |
150 cm |
PLN 52 000 |
|
|
|
Pokaz Jeździecki – pokaz koni zimnokriwstych |
|
|
|
|
13.30 |
Uroczyste otwarcie zawdów |
|
|
|
|
14:00 |
Furusiyya FEI Puchar Narodów o nagrodę Totalizatora Sportowego |
160 cm |
PLN 380 000 |
|
|
Sobota 6.06 |
10:00 |
Konkurs Szybkości |
150 cm |
PLN 98 000 |
|
|
Pokaz Jeździecki – pokaz koni zimnokrwistych |
|
|
|
|
14:00 |
Konkurs zwykły o nagrodę marki Longines |
160 cm |
PLN 108 000 |
|
|
|
Pokaz Jeździecki – Gari Zoher |
|
|
|
|
17:30 |
Potęga skoków o nagrodę Energa S.A. |
|
PLN 40 000 |
|
|
Niedziela 7.06 |
11.30 |
Grand Prix pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
160 cm |
PLN 664 000 |
|
|
Pokaz Jeździecki – Gari Zoher Pokaz koni fryzyjskich |
|
|
|
|
15:00 |
O wzrastającym stopniu trudności z Jokerem o nagrodę Oceanic S.A |
150 cm |
PLN 80.000 |
CSIO 5* 2015 to nie tylko zawody, to także atrakcje dodatkowe!
Wszyscy, którzy kiedykolwiek odwiedzili sopocki Hipodrom podczas zawodów CSIO doskonale wiedzą, że prócz prestiżowych konkursów podczas trwania wydarzenia na widzów czeka wiele dodatkowych atrakcji. W tym roku organizatorzy postawili sobie poprzeczkę niezwykle wysoko, zaplanowane atrakcje na pewno zachwycą publiczność.
Pokazy konne stały się nieodłącznym elementem sopockich zawodów, w tym roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe widowisko! Po raz pierwszy w Polsce będziemy mieli okazję podziwiać prawdziwą gwiazdę pokazów konnych – na sopocki Hipodrom prosto z Francji przybędzie Gari Zoher! Wykona on podczas zawodów dwa niezwykłe pokazy, które zahipnotyzują uczestników wydarzenia. Nasz gość zabierze publiczność w magiczną podróż i z pewnością stworzy niezapomniane show.
Podczas CSIO5* będziemy mieli przyjemność zobaczyć również konie fryzyjskie ze Stajni Wiesława Sadowskiego, które charakteryzują się majestatycznością i karym umaszczeniem. Wysoko wykwalifikowani trenerzy i ich wieloletnia praca z końmi zagwarantują widzom wspaniały pokaz, który dostarczy wielu niesamowitych wrażeń.
Pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni z udziałem koni zimnokrwistych ze Stadniny Koni Nowe Jankowice oraz Stada Ogierów w Kętrzynie, także odbędzie się podczas CSIO5*. Prezentacja będzie składała się z 3 części: kadryl w sulkach, kadryl pod siodłem oraz obręcz.
Przewidziane są również liczne atrakcje dla najmłodszych, takie jak: eksperymenty łączące zabawę z edukacją, wspaniała trampolina, tory samochodowe BMW, przejażdżki konne i wiele innych. W miasteczku zawodów miłośnicy jazdy konnej znajdą coś dla siebie i swoich koni - nie zabraknie stoisk ze sprzętem jeździeckim, biżuterią jeździecką, paszą i suplementami dla koni czy wyjątkowymi pamiątkami. Przez szereg profesjonalnie przygotowanych atrakcji chcemy pokazać, że zawody i sam hipodrom mogą być pretekstem do miłego spędzenia dnia w gronie rodziny i przyjaciół – mówi Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz, dyrektor zawodów.
Organizatorzy zadbali również o bardzo dobrze rozwiniętą strefę gastronomiczną. Z myślą o widzach na terenie Hipodromu stanie około 20 foodtrucków - tak, by każdy znalazł coś dla siebie. A będzie w czym wybierać, dostępne będą zarówno dania wegetariańskie, bezglutenowe, burgery jak i naleśniki czy sushi.
Dokładny program zawodów wraz z atrakcjami dodatkowymi dostępny będzie niebawem. Warto śledzić stronę internetową CSIO5*: www.csio.sopot.pl
Miejsce:
HIPODROM SOPOT ul. Polna 1, Sopot
BILETY EVENTIM

SOPOT 2015 - nie zabraknie Celebrytów i Gwiazd Jeździectwa





| 1. Kałuża Magdalena | 805 |
| 2. Jannasz Wiktoria | 492 |
| 3. Kłapińska Laura | 364 |
| 4. Michalak Zofia | 353 |
| 5. Kosińska Weronika | 266 |
| 6. Szurman Mikołaj | 236 |
| 7. Sołtysiak Milena | 234 |
| 8. Pietrzak Daria | 145 |
| 9. Siwicka Anna | 137 |
| 10. Skrzyczyński Patryk | 125 |
| 1. Kosmol Alicja | 219 |
| 2. Kucharka Antonina | 218 |
| 3. Kazimierczak Gaja | 159 |
| 4. Zadroga Julia | 151 |
| 5. Boćkowska Nadia | 132 |
| 6. Soforek Marcel | 130 |
| 7. Woźniak Nikola | 115 |
| 8. Sówka Nell | 113 |
| 9. Ganowska Julia | 102 |
| 10. Laskowski Julian | 96 |
| 1 Prasek Hubert | 2277 |
| 2 Głoskowska Maja | 2205 |
| 3. Wnuczko Sara | 1779 |
| 4. Dąbrowski Antoni | 1667 |
| 5. Mordzelewski Jan | 1619 |
| 6. Pinocy Wiktoria | 1535 |
| 7 Reimann Zofia | 1525 |
| 8. Kulesza Lila | 1510 |
| 9. Dampc Nela | 1380 |
| 10 Zenderowska Lilianna | 1110 |
| 1. Szołtysek Feliks | 324 |
| 2. Bujak Blanka | 310 |
| 3. Szpak Zofia | 228 |
| 4. Mazur Maria | 208 |
| 5. Kruk Maja | 204 |
| 6 Kmiecik Nina | 194 |
| 7. Zając Tymoteusz | 176 |
| 8. Lubońska Helena | 166 |
| 9. Krech Mia | 158 |
| 10. Tomczak Zofia | 150 |
| 1 Reimann Otylia | 358 |
| 2. Wiercioch Nina | 345 |
| 3. Ruskowska Zofia | 320 |
| 4. Klupś Nell | 247 |
| 5. Topa Gabriela | 240 |
| 6. Lubońska Helena | 237 |
| 7. Jodłowska Amelia | 225 |
| 8. Filkiewicz Hanna | 196 |
| 9 Stebelska Melania | 176 |
| 10. Coblewska N., Biernacka L | 165 |
| 1. Furman Zuzanna | 884 |
| 2. Mordzelewska Hanna | 526 |
| 3. Skobel Wiktoria | 495 |
| 3. Seroczyński Kacper | 495 |
| 5. Sabok Gabriela | 469 |
| 6 Filkiewicz Hanna | 368 |
| 7. Sasin Zuzanna | 262 |
| 8. Jach Martyna | 259 |
| 9. Lubońska Helena | 237 |
| 9 Ptasznik Jana | 257 |
| 1. Tustanowska-Hilla Karolina | 386 | ||
| 2. Topa Zuzanna | 353 | ||
| 3. Wacławik Kacper | 325 | ||
| 4. Kurcweil Julia | 321 | ||
| 5. Brych Blanka | 292 | ||
| 6. Domków Hanna | 285 | ||
| 7. Zielińska Karolina | 265 | ||
| 8. Rąbca Milena | 247 | ||
| 9. Pycha Antonina | 241 | ||
| 10. Antosiak Maja | 240 |
| 1. Korus Anna | 795 |
| 2. Binkowska Wera | 770 |
| 3. Gruszczyńska Barbara | 735 |
| 3. Biszkowiecka Kinga | 735 |
| 5. Janaszczyk Lena | 380 |
| 6. Rąbca Milena | 335 |
| 7. Szmyt Maria | 315 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 270 |
| 9. Kałuziak Zuzanna | 180 |
| 9. Dawidowska G. Nowak A | 110 |
| 1. Korus Anna | 781 |
| 2. Szymańska Maria | 739 |
| 3. Dziedzińska Konstancja | 588 |
| 4. Pruszyńska Maja | 461 |
| 5. Mordzelewski Jan | 407 |
| 6. Dębicka Nikola | 381 |
| 7. Kałuziak Zuzanna | 359 |
| 8. Kinas Amelia | 328 |
| 9. Konopka Sonia | 263 |
| 10. Wasilewska Maja | 246 |













